1,746 rows where qSpecies_id = 10 sorted by PlantDate descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate ▲ DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
169383 92270 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1650 Portola Dr 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/31/2015 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 775372 5991807.6 2096246.3 37.7354220869049 -122.470780259887 (37.7354220869049, -122.470780259887) 1 8 4 59 40
189212 92269 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1650 Portola Dr 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/31/2015 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 775372 5991807.6 2096246.3 37.7354220869049 -122.470780259887 (37.7354220869049, -122.470780259887) 1 8 4 59 40
8252 31364 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2295 17th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/30/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 779235 5991014.76631 2099859.25307 37.745296448467 -122.47378484391 (37.745296448467, -122.47378484391) 1 8 4 29491 40
132585 108666 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 687 45th Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/30/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774612 5981944.00662 2111079.67768 37.7755749935311 -122.505981228635 (37.7755749935311, -122.505981228635) 11 6 2 55 26
4311 39593 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 45 Southern Heights Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/1998 12:00:00 AM 4   Permit Number 41001 6012273.08907 2104003.23751 37.7578832555154 -122.400567684363 (37.7578832555154, -122.400567684363) 10 3 8 28856 29
37242 39591 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 45 Southern Heights Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/1998 12:00:00 AM     Permit Number 41001 6012325.10844747 2103966.01708403 37.7577839574034 -122.400385164113 (37.7577839574034, -122.400385164113) 10 3 8 28856 29
137751 39590 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 45 Southern Heights Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/1998 12:00:00 AM 6   Permit Number 41001 6012223.72591 2104034.00699 37.7579649886172 -122.400740565528 (37.7579649886172, -122.400740565528) 10 3 8 28856 29
191915 39592 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 45 Southern Heights Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/1998 12:00:00 AM 6   Permit Number 41001 6012253.42141 2104014.73236 37.757913720955 -122.400636511287 (37.757913720955, -122.400636511287) 10 3 8 28856 29
10949 66447 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1717 Mason St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/29/1993 12:00:00 AM 13   Permit Number 32898 6009150.19031 2119198.20098 37.7994303674837 -122.41244205838 (37.7994303674837, -122.41244205838) 3 1 10 308 32
14035 159355 Planning Code 138.1 required 2 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 417 Ellington Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/28/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776198 5998509.88268 2087558.19074 37.7119518775514 -122.44698304145 (37.7119518775514, -122.44698304145) 9 7 6 28861 25
61935 52487 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 349@ ANDOVER Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/2005 12:00:00 AM 14   Permit Number 48597 6006928.39742445 2096056.46353797 37.7357636837766 -122.418488426042 (37.7357636837766, -122.418488426042) 2 7 7 28859 2
37347 39524 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 10   Permit Number 40968 6012453.7413 2107068.2011 37.7663090393741 -122.400158161944 (37.7663090393741, -122.400158161944) 14 3 8 28856 20
37994 39519 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 13   Permit Number 40968 6012430.9158 2107067.2501 37.7663051554079 -122.400237044743 (37.7663051554079, -122.400237044743) 14 3 8 28856 20
57634 39525 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 13   Permit Number 40968 6012506.0497 2107071.0543 37.7663197901014 -122.399977436283 (37.7663197901014, -122.399977436283) 14 3 8 28856 20
70037 39520 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 4   Permit Number 40968 6012360.5372 2107063.4458 37.7662907850606 -122.400480205309 (37.7662907850606, -122.400480205309) 14 3 8 28856 20
83150 39522 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 11 3x3 Permit Number 40968 6012383.3627 2107064.3969 37.7662946694641 -122.400401322544 (37.7662946694641, -122.400401322544) 14 3 8 28856 20
122655 39523 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 16th St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/1998 12:00:00 AM 9   Permit Number 40968 6012401.4328 2107065.348 37.7662982886386 -122.400338887905 (37.7662982886386, -122.400338887905) 14 3 8 28856 20
68048 33801 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1411 22nd Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/24/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37822 5989260.68046067 2105731.95209097 37.761319566555 -122.480279867052 (37.761319566555, -122.480279867052) 1 8 3 56 35
175903 33802 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1411 22nd Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/24/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37822 5989260.68046067 2105731.95209097 37.761319566555 -122.480279867052 (37.761319566555, -122.480279867052) 1 8 3 56 35
43041 11543 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 101X Jennings St 33 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/23/1997 12:00:00 AM 3 3X3   6018704.60401 2097015.07701 37.7390517691962 -122.377839546083 (37.7390517691962, -122.377839546083) 10 3 8 58 1
99451 11554 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 101X Jennings St 44 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/23/1997 12:00:00 AM 3 3X3   6018972.44427 2097338.24769 37.7399538873755 -122.376935879684 (37.7399538873755, -122.376935879684) 10 3 8 58 1
117068 11514 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 101X Jennings St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/23/1997 12:00:00 AM 3 3X3   6018414.23901 2096612.73301 37.7379310078681 -122.378815574261 (37.7379310078681, -122.378815574261) 10 3 8 58 1
116183 33538 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 255 Bocana St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/22/2015 12:00:00 AM 6 3x3 Permit Number 776070 6007060.5882175 2097537.31528523 37.7398372161063 -122.418136342788 (37.7398372161063, -122.418136342788) 2 7 7 28859 2
33183 39330 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 0 20th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/21/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40896 6017074.59942826 2104815.9109509 37.7603812969624 -122.384018475054 (37.7603812969624, -122.384018475054) 10 3 8 310 29
130985 39328 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 0 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/21/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40896 6017074.59942826 2104815.9109509 37.7603812969624 -122.384018475054 (37.7603812969624, -122.384018475054) 10 3 8 310 29
192844 39329 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 0 20th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/21/1998 12:00:00 AM     Permit Number 40896 6017074.59942826 2104815.9109509 37.7603812969624 -122.384018475054 (37.7603812969624, -122.384018475054) 10 3 8 310 29
25741 85910 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2230 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988256.502181 2100122.915005 37.7458602539478 -122.483341670527 (37.7458602539478, -122.483341670527) 1 8 3 29491 35
72137 85907 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2246 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988262.6758 2100024.3615 37.7455900114068 -122.483313100173 (37.7455900114068, -122.483313100173) 1 8 3 29491 35
119821 85925 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1730 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988145.2074 2103504.7685 37.7551394419513 -122.483974450282 (37.7551394419513, -122.483974450282) 1 8 3 56 35
135835 85911 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2226 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988257.1282 2100144.275 37.7459189392716 -122.483341071389 (37.7459189392716, -122.483341071389) 1 8 3 29491 35
164075 85928 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1714 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988136.445729 2103626.592871 37.7554734287439 -122.484013683245 (37.7554734287439, -122.484013683245) 1 8 3 56 35
173573 85903 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2270 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988266.5164 2099871.5891 37.7451707623247 -122.483288623432 (37.7451707623247, -122.483288623432) 1 8 3 29491 35
189832 85902 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2278 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/20/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988268.6501 2099821.6607 37.7450337963146 -122.483277586342 (37.7450337963146, -122.483277586342) 1 8 3 29491 35
7344 86404 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1739 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988101.813015 2103468.563864 37.755037507379 -122.484121863975 (37.755037507379, -122.484121863975) 1 8 3 56 35
16910 85922 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1750 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988150.1283 2103379.9075 37.7547968937654 -122.483948277297 (37.7547968937654, -122.483948277297) 1 8 3 56 35
18912 85921 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1758 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988172 2103340 37.7546885917873 -122.483869713816 (37.7546885917873, -122.483869713816) 1 8 3 56 35
19954 86412 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1837X 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988124.549971 2102801.454812 37.7532071291716 -122.483994317971 (37.7532071291716, -122.483994317971) 1 8 3 56 35
19988 85916 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1838 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988170.1375 2102775.399 37.7531382408152 -122.483834758682 (37.7531382408152, -122.483834758682) 1 8 3 56 35
30457 85914 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1882 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988180.9701 2102501.3004 37.7523862701891 -122.483777202176 (37.7523862701891, -122.483777202176) 1 8 3 56 35
36443 86411 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1827 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988122.331466 2102866.63393 37.7533859643613 -122.484006769113 (37.7533859643613, -122.484006769113) 1 8 3 56 35
54382 85913 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1898X 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988178.281547 2102398.705021 37.7521044142719 -122.483778977753 (37.7521044142719, -122.483778977753) 1 8 3 56 35
60461 86417 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2243 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988219.183677 2100043.452981 37.7456399003067 -122.483464886797 (37.7456399003067, -122.483464886797) 1 8 3 29491 35
62783 86410 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1823 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988122.3065 2102871.1988 37.7533984968143 -122.484007190165 (37.7533984968143, -122.484007190165) 1 8 3 56 35
75781 85919 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1792 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988158.7855 2103127.4828 37.7541043074668 -122.483899830474 (37.7541043074668, -122.483899830474) 1 8 3 56 35
81576 85917 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1830 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988168.9979 2102827.2497 37.7532805425745 -122.483842501183 (37.7532805425745, -122.483842501183) 1 8 3 56 35
106966 86405 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1751 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988101.9893 2103387.0665 37.7548137478444 -122.484115278145 (37.7548137478444, -122.484115278145) 1 8 3 56 35
111659 86407 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1767 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988104.9226 2103286.9146 37.7545389284857 -122.484097790066 (37.7545389284857, -122.484097790066) 1 8 3 56 35
128272 86408 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1801X 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 6 3x3   5988118.8805 2102991.671 37.753729081636 -122.484027871479 (37.753729081636, -122.484027871479) 1 8 3 56 35
136917 86416 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2227 26th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988214.8811 2100128.059 37.7458719556073 -122.483485965678 (37.7458719556073, -122.483485965678) 1 8 3 29491 35
170348 85923 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1750 26th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/19/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988144.461781 2103391.594824 37.754828654122 -122.483968730406 (37.754828654122, -122.483968730406) 1 8 3 56 35
162589 108261 Planning Code 138.1 required 2 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 379 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/16/2015 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 774479 6002548.02456 2091247.69967 37.7223123355393 -122.433289563782 (37.7223123355393, -122.433289563782) 9 7 6 28861 5
115301 1943 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2 Bertha Ln 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/16/1997 12:00:00 AM 6 3X4   6017638.0826316 2095207.7846551 37.7340304768318 -122.381401486036 (37.7340304768318, -122.381401486036) 10 3 8 58 1
192180 52397 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 24@ MISSION Santa Marina St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/15/2005 12:00:00 AM     Permit Number 48518 6005766.44533291 2097758.87496961 37.7403726422988 -122.422626691285 (37.7403726422988, -122.422626691285) 2 7 7 28859 2
43696 43112 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 200 Appleton Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/13/2003 12:00:00 AM     Permit Number 42938 6005863.014 2096788.574 37.7377138611244 -122.422223875233 (37.7377138611244, -122.422223875233) 2 7 7 28859 2
176536 43113 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 200 Appleton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/13/2003 12:00:00 AM     Permit Number 42938 6005863.014 2096788.574 37.7377138611244 -122.422223875233 (37.7377138611244, -122.422223875233) 2 7 7 28859 2
181625 43114 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 200 Appleton Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/13/2003 12:00:00 AM     Permit Number 42938 6005863.014 2096788.574 37.7377138611244 -122.422223875233 (37.7377138611244, -122.422223875233) 2 7 7 28859 2
150987 256775 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1286 Church St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/12/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 782699 6004470.55425 2101402.67245 37.7503044754011 -122.427366878539 (37.7503044754011, -122.427366878539) 2 4 5 28862 22
160758 152241 Permitted Site 7 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 2x Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/12/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 782702 6005410.64438 2108648.81653 37.7702538044037 -122.424631379433 (37.7702538044037, -122.424631379433) 8 2 5 28853 19
24544 86286 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1300 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988350.35796 2106445.496749 37.763225825829 -122.483480563078 (37.763225825829, -122.483480563078) 1 8 3 56 35
27255 86314 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1563 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988370.7453 2104668.8777 37.7583488993654 -122.483279812102 (37.7583488993654, -122.483279812102) 1 8 3 56 35
28950 86267 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1562 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988412.0307 2104673.7348 37.7583646382457 -122.483137386721 (37.7583646382457, -122.483137386721) 1 8 3 56 35
35670 86264 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1694 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988441.0116 2103811.0505 37.7559976264062 -122.482973932182 (37.7559976264062, -122.482973932182) 1 8 3 56 35
41604 86279 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1370 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988367.4417 2105985.7022 37.7619643496834 -122.483387768772 (37.7619643496834, -122.483387768772) 1 8 3 56 35
55133 86319 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1687 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988396.6413 2103838.6204 37.7560707440056 -122.483129398253 (37.7560707440056, -122.483129398253) 1 8 3 56 35
55647 86302 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1463 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988347.658031 2105360.589047 37.7602468075616 -122.48341036445 (37.7602468075616, -122.48341036445) 1 8 3 56 35
55752 86281 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1350 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Health Dept 13   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988363.654 2106078.2308 37.7622181875649 -122.483407652112 (37.7622181875649, -122.483407652112) 1 8 3 56 35
58891 86318 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1659 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988389.7488 2104019.117 37.7565659379204 -122.48316646419 (37.7565659379204, -122.48316646419) 1 8 3 56 35
63973 86306 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1483 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988351.388 2105239.4954 37.7599145343681 -122.483388587245 (37.7599145343681, -122.483388587245) 1 8 3 56 35
66087 86284 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1330 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988359.3252 2106249.2195 37.762687423978 -122.483435159107 (37.762687423978, -122.483435159107) 1 8 3 56 35
67717 86268 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1554 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988410.0879 2104736.3916 37.7585365638092 -122.483148698285 (37.7585365638092, -122.483148698285) 1 8 3 56 35
70314 86266 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1650 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988431.5344 2104067.7951 37.7567020264257 -122.483025524044 (37.7567020264257, -122.483025524044) 1 8 3 56 35
76199 86316 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1599X 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988379.131198 2104445.743891 37.7577367222966 -122.483234454476 (37.7577367222966, -122.483234454476) 1 8 3 56 35
76913 86277 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1390 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988371.7706 2105858.0017 37.761613970822 -122.483363435391 (37.761613970822, -122.483363435391) 1 8 3 56 35
80660 86274 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1470 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988390.8371 2105304.6829 37.7600958174171 -122.483256932079 (37.7600958174171, -122.483256932079) 1 8 3 56 35
87013 86307 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1491 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988352.2197 2105195.8317 37.7597946941019 -122.483382509952 (37.7597946941019, -122.483382509952) 1 8 3 56 35
90437 86280 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1366 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988366.3595 2106019.7917 37.7620578871803 -122.483394010737 (37.7620578871803, -122.483394010737) 1 8 3 56 35
97879 86269 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1514 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988401.8308 2104975.3617 37.7591922304865 -122.483194771053 (37.7591922304865, -122.483194771053) 1 8 3 56 35
104480 86305 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1475 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988348.893 2105280.6641 37.7600274272341 -122.483400234139 (37.7600274272341, -122.483400234139) 1 8 3 56 35
105704 86285 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1326 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988357.7019 2106271.4048 37.7627482442818 -122.483442399915 (37.7627482442818, -122.483442399915) 1 8 3 56 35
108293 86278 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1386 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988372.3117 2105874.2348 37.7616585739875 -122.483362753995 (37.7616585739875, -122.483362753995) 1 8 3 56 35
109521 86303 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1467 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988346.8137 2105325.1594 37.7601494782311 -122.483410687246 (37.7601494782311, -122.483410687246) 1 8 3 56 35
115178 86298 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1419 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988337.768852 2105648.043099 37.7610355026995 -122.483465639602 (37.7610355026995, -122.483465639602) 1 8 3 56 35
133911 86317 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1611 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988382.64724 2104340.049698 37.7574467192183 -122.483214547392 (37.7574467192183, -122.483214547392) 1 8 3 56 35
151162 86270 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1506 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988399.8879 2105026.8471 37.7593334823774 -122.483205264351 (37.7593334823774, -122.483205264351) 1 8 3 56 35
157568 86301 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1459 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988345.5662 2105396.6847 37.7603457946748 -122.48342024517 (37.7603457946748, -122.48342024517) 1 8 3 56 35
160355 86283 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1350 25th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Health Dept 13   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988360.9485 2106155.0675 37.7624290027378 -122.483422642303 (37.7624290027378, -122.483422642303) 1 8 3 56 35
161617 86310 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1523 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988361.5167 2104922.9048 37.7590458519154 -122.483330349525 (37.7590458519154, -122.483330349525) 1 8 3 56 35
165351 86271 DPW Maintained 1 Melaleuca quinquenervia :: Cajeput 10 1498X 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2006 12:00:00 AM 3 3x3   5988421 2105155 37.7596865840953 -122.483141642686 (37.7596865840953, -122.483141642686) 1 8 3 56 35
