169 rows where qSpecies_id = 3 sorted by YCoord

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord ▼ Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
85 259368 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1646 Revere Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF                            
9308 262183 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 550 Delta St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 09/07/2019 12:00:00 AM 3                        
68354 41383 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 3995 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/07/2004 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 771193 5992394 2087287 37.7108559409462 -122.468101362588 (37.7108559409462, -122.468101362588) 9 8 4 64 24
25596 117510 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 23x BRIGHT ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/17/2016 12:00:00 AM 3 3x3   5993679 2087403 37.7112485771375 -122.463668552658 (37.7112485771375, -122.463668552658) 9 8 4 64 24
50222 19058 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 158 Sagamore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   09/24/1996 12:00:00 AM 3 3X3   5995383.9525713 2087445.9177403 37.7114645146324 -122.457778951555 (37.7114645146324, -122.457778951555) 9 8 6 28861 24
144863 19102 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 286 Sagamore St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/12/2000 12:00:00 AM 3 3X3   5994140.1842159 2087463.5149143 37.7114413003767 -122.462078982125 (37.7114413003767, -122.462078982125) 9 8 6 28861 24
41488 215160 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 125 Arch St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2   03/26/2018 12:00:00 AM 3 Width 2ft Permit Number 781603 5992679.1263 2088076.57107 37.7130403764755 -122.467173279126 (37.7130403764755, -122.467173279126) 9 8 6 64 24
591 264763 Section 806 (d) 5 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 274 Victoria St 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   10/05/2020 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781692 5993256.27541 2089011.86791 37.7156417766237 -122.465246370223 (37.7156417766237, -122.465246370223) 9 8 6 64 24
18566 256863 Section 806 (d) 5 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 274 Victoria St 1 Sidewalk: Property side : Cutout Landscaping Private 2   12/19/2018 12:00:00 AM 3 3x8 Permit Number 781692 5993256.27541 2089011.86791 37.7156417766237 -122.465246370223 (37.7156417766237, -122.465246370223) 9 8 6 64 24
14422 264660 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1026 Hollister Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   09/10/2020 12:00:00 AM   3x3   6014740.42217 2089801.7979 37.7190263183384 -122.391041957232 (37.7190263183384, -122.391041957232) 10 3 8 58 1
134227 252890 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 301x Howth St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/07/2019 08:38:00 AM 3 3x3   5997131 2090234 37.7192201544045 -122.451941749186 (37.7192201544045, -122.451941749186) 9 8 6 28861 24
194441 180986 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 363 Munich St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2   10/11/2017 09:24:00 AM 3 Width 10ft   6004214.2336 2090323.21202 37.7198682794893 -122.427464041535 (37.7198682794893, -122.427464041535) 9 7 6 28861 5
194434 37829 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 450X Moscow St 17 Sidewalk: Property side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency 10/11/2017 09:54:00 AM 3 3x3 Permit Number 40134 6003878.28183 2090416.42534 37.7201052157501 -122.428631950629 (37.7201052157501, -122.428631950629) 9 7 6 28861 5
117952 161318 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 530 Edinburgh St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/2017 08:04:00 AM 3 Width 0ft   6002775.65928 2090671.86234 37.7207441256113 -122.432461575944 (37.7207441256113, -122.432461575944) 9 7 6 28861 5
12619 261103 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 67 Carr St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/19/2019 12:00:00 AM 3 4x6   6013064 2090741 37.7215120099241 -122.396902551001 (37.7215120099241, -122.396902551001) 10 3 8 58 1
937 95737 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 445 Edinburg St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767484 6003120.3 2091142.7 37.7220564786865 -122.431303852024 (37.7220564786865, -122.431303852024) 9 7 6 28861 5
56656 114974 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 23 Holloway Ave 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   12/28/2015 12:00:00 AM     Permit Number 775981 5996745.4 2091181.1 37.7217985747524 -122.45334295572 (37.7217985747524, -122.45334295572) 9 8 6 28861 24
3 121463 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 415 Oxford St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/01/2020 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778984 6006773.54328 2092061.724 37.7247862819155 -122.418740608563 (37.7247862819155, -122.418740608563) 9 7 7 309 28
27 121462 Planning Code 138.1 required 2 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 415 Oxford St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/01/2020 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778984 6006773.54328 2092061.724 37.7247862819155 -122.418740608563 (37.7247862819155, -122.418740608563) 9 7 7 309 28
101133 114693 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 436 Hamilton St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/01/2015 12:00:00 AM     Permit Number 774634 6009470.9 2092282.5 37.7255439885799 -122.409431705435 (37.7255439885799, -122.409431705435) 9 3 7 309 28
108192 114981 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 115 Moncada Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/2015 12:00:00 AM     Permit Number 776112 5992157.9 2093028.6 37.7266073370069 -122.469335018242 (37.7266073370069, -122.469335018242) 9 8 4 59 40
75164 256027 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1330 Shafter Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       4x10   6016370 2093149 37.7283073735733 -122.385642243241 (37.7283073735733, -122.385642243241) 10 3 8 58 1
13212 87784 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 48 Santa Ysabel Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/30/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50524 6000929.5 2093152.6 37.7274508049284 -122.439020861215 (37.7274508049284, -122.439020861215) 9 7 6 28861 25
8970 171237 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 33 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/27/2019 12:00:00 AM 3 Width 3ft   6003785.69947 2093212.07448 37.7277762088874 -122.429151209279 (37.7277762088874, -122.429151209279) 9 7 6 28861 5
2600 258371 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 998 Silliman St 3 Sidewalk: Property side : Cutout Tree DPW 1 FUF     4x5   6007899.48346 2093470.38454 37.7287174922185 -122.414948012993 (37.7287174922185, -122.414948012993) 9 3 7 309 28
5926 258370 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 998 Silliman St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF     4x5   6007899.48346 2093470.38454 37.7287174922185 -122.414948012993 (37.7287174922185, -122.414948012993) 9 3 7 309 28
6088 258369 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 998 Silliman St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF     4x5   6007899.48346 2093470.38454 37.7287174922185 -122.414948012993 (37.7287174922185, -122.414948012993) 9 3 7 309 28
9698 258382 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 91 University St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF     4x5   6007891.9701 2093531.56209 37.7288850504069 -122.414978315537 (37.7288850504069, -122.414978315537) 9 3 7 309 28
4048 255910 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 85 University St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF   3 3x3   6007891 2093604 37.7290838947974 -122.414986794268 (37.7290838947974, -122.414986794268) 9 3 7 309 28
11065 259366 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1630 Revere Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 05/25/2019 12:00:00 AM 3     6014976.19391 2094504.46411 37.731951983893 -122.390555407158 (37.731951983893, -122.390555407158) 10 3 8 58 1
125974 1404 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 63 Ardath Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/30/1996 12:00:00 AM 6 3X4   6017388.8354209 2095314.9218023 37.7343108905935 -122.382270670557 (37.7343108905935, -122.382270670557) 10 3 8 58 1
26566 1397 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 46 Ardath Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/30/1996 12:00:00 AM 3 3X4   6017391.9702428 2095401.4824272 37.7345487420519 -122.382265852373 (37.7345487420519, -122.382265852373) 10 3 8 58 1
151024 113258 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 56 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/16/2015 12:00:00 AM     Permit Number 776598 6004861.1 2096154.7 37.7359168212577 -122.42564287438 (37.7359168212577, -122.42564287438) 2 7 5 28859 2
112282 60630 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 470 Chenery St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/05/2016 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 772107 6003622.94051992 2096160.25019953 37.7358620195082 -122.429924078324 (37.7358620195082, -122.429924078324) 2 7 5 63 7
161070 113256 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 45 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/16/2015 12:00:00 AM     Permit Number 776597 6004879 2096228.3 37.7361199217499 -122.425586223473 (37.7361199217499, -122.425586223473) 2 7 5 28859 2
183243 69522 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 601 Tompkins Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/2011 12:00:00 AM     Permit Number 768271 6008573.55056705 2096511.22734842 37.7371048449327 -122.41283261137 (37.7371048449327, -122.41283261137) 10 7 7 28859 2
103548 96168 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 617 Tompkins Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767800 6008684.2 2096511.3 37.7371112545774 -122.412450049968 (37.7371112545774, -122.412450049968) 10 7 7 28859 2
3667 97254 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 601 Tompkins Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/2011 12:00:00 AM     Permit Number 768271 6008616.2 2096553.7 37.7372238594213 -122.412688154144 (37.7372238594213, -122.412688154144) 10 7 7 28859 2
11074 108918 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 566 Moultrie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 772703 6007660.3 2096715.1 37.7376133311576 -122.416004574089 (37.7376133311576, -122.416004574089) 2 7 7 28859 2
125763 254347 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 331 Nevada St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/02/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 781315 6008972.61593 2096759.8302 37.7378098459669 -122.411470414989 (37.7378098459669, -122.411470414989) 10 7 7 28859 2
81584 96162 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 130 Newman St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767794 6007212 2096763 37.7377196388784 -122.417557958394 (37.7377196388784, -122.417557958394) 2 7 7 28859 2
154111 6541 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1201 Evans Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/03/1997 12:00:00 AM 3 4X4   6017765.6846273 2096901.7583545 37.7386888362962 -122.381078057558 (37.7386888362962, -122.381078057558) 10 3 8 58 1
53142 97253 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 364 Banks St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/2011 12:00:00 AM     Permit Number 768268 6008584.5 2096981.4 37.7383964511341 -122.412827985209 (37.7383964511341, -122.412827985209) 10 7 7 28859 2
64293 6477 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1200X Evans Ave 19 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   01/26/2004 12:00:00 AM 3 3x3   6017471.90101 2097239.05901 37.7395987755115 -122.382117290159 (37.7395987755115, -122.382117290159) 10 3 8 58 1
178008 106812 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 196X WOOL ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 3x3   6007325 2097296 37.7391894968596 -122.417205020194 (37.7391894968596, -122.417205020194) 2 7 7 28859 2
62325 6575 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1331 Evans Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/16/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6017079.2770781 2097404.6143377 37.7400316650274 -122.383486349847 (37.7400316650274, -122.383486349847) 10 3 8 58 1
175832 115290 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 2642 16th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/22/2016 12:00:00 AM     Permit Number 774426 5991478.6 2097428.2 37.7386482527839 -122.472003841981 (37.7386482527839, -122.472003841981) 1 8 4 29491 40
177500 188690 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1300 Evans Ave 44 : Tree DPW 1   03/18/2017 02:23:00 PM 3 Width 3ft   6017127.64655 2097493.15124 37.7402774427419 -122.383325267851 (37.7402774427419, -122.383325267851) 10 3 8 58 1
120431 188691 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1300 Evans Ave 45 : Tree DPW 1   03/18/2017 02:26:00 PM 3 Width 3ft   6017107.93008 2097506.97635 37.7403143140663 -122.38339440234 (37.7403143140663, -122.38339440234) 10 3 8 58 1
149263 188692 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1300 Evans Ave 46 : Tree DPW 1   03/18/2017 02:33:00 PM 3 Width 3ft   6017090.76081 2097520.28707 37.7403499137184 -122.383454693803 (37.7403499137184, -122.383454693803) 10 3 8 58 1
131831 87906 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 29 Gladys St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/18/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50926 6005790 2097546 37.7397894643754 -122.422530125788 (37.7397894643754, -122.422530125788) 2 7 7 28859 2
92899 190438 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1350 Evans Ave 4 : Tree DPW 1   03/18/2017 11:59:00 AM 3 Width 3ft   6016891.21359 2097667.15217 37.7407421449384 -122.38415488076 (37.7407421449384, -122.38415488076) 10 3 8 58 1
117072 190439 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1350 Evans Ave 6 : Tree DPW 1   03/18/2017 11:54:00 AM 3 Width 3ft   6016857.78658 2097692.82931 37.7408108009722 -122.384272247659 (37.7408108009722, -122.384272247659) 10 3 8 58 1
184142 6604 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1400 Evans Ave 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016747.6410828 2097755.6169144 37.7409771122017 -122.384657465748 (37.7409771122017, -122.384657465748) 10 3 8 58 1
92208 87201 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 198 Wawona St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/31/2015 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 776030 5992637 2097914 37.7400491012762 -122.468034007919 (37.7400491012762, -122.468034007919) 1 8 4 59 40
166075 67634 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 198 Wawona St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/31/2015 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 776030 5992640.98676311 2097929.31580717 37.7400913848475 -122.468021337222 (37.7400913848475, -122.468021337222) 1 8 4 59 40
35005 6638 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1499 Evans Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/02/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6016187.3727289 2098094.9741145 37.7418779170755 -122.386618343631 (37.7418779170755, -122.386618343631) 10 3 8 58 1
121223 6643 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1499 Evans Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/17/2009 12:00:00 AM 3 3X3   6016187.3727289 2098094.9741145 37.7418779170755 -122.386618343631 (37.7418779170755, -122.386618343631) 10 3 8 58 1
153730 47116 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 111X Kingston St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2016 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 776317 6005877.48531462 2098254.931079 37.7417409646574 -122.422277993643 (37.7417409646574, -122.422277993643) 2 7 7 28859 2
87955 35400 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 527 30th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/06/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50782 6003213.78352736 2098311.09733417 37.7417445720019 -122.431492193982 (37.7417445720019, -122.431492193982) 2 7 5 63 7
107555 106975 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1020 Ulloa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/30/2015 12:00:00 AM     Permit Number 773462 5992930.77277 2098449.45466 37.7415362855926 -122.467057190372 (37.7415362855926, -122.467057190372) 1 8 4 59 40
105180 114988 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1020 Ulloa St 2 Side Yard : Cutout Tree Private 2   12/30/2015 12:00:00 AM     Permit Number 773462 5992930.8 2098449.5 37.7415364116566 -122.467057099516 (37.7415364116566, -122.467057099516) 1 8 4 59 40
134501 94128 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 420 Holladay Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/11/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53495 6010221.9 2098587.9 37.7428993246027 -122.407279845082 (37.7428993246027, -122.407279845082) 10 7 7 28859 2
160705 82436 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 26 Samoset St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/11/2008 12:00:00 AM   3X3 Permit Number 50250 6010014.10477715 2099190.9547508 37.7445435496536 -122.408040866179 (37.7445435496536, -122.408040866179) 2 7 7 28859 2
94917 82266 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 366 Montcalm St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/08/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50238 6009458.6336342 2099613.92832895 37.7456738259394 -122.409991435275 (37.7456738259394, -122.409991435275) 2 7 7 28859 2
87698 82731 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 328 Montcalm St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/08/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50237 6009619.57749446 2099623.04642916 37.7457078813161 -122.409435556374 (37.7457078813161, -122.409435556374) 2 7 7 28859 2
68841 82764 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 326 Montcalm St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/08/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50236 6009628.04821978 2099623.52632894 37.7457096736308 -122.40940629959 (37.7457096736308, -122.40940629959) 2 7 7 28859 2
74598 96063 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 2 Prospect Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/03/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767689 6007319.1 2099659.7 37.745679358438 -122.417392885985 (37.745679358438, -122.417392885985) 2 7 7 28859 2
29116 82728 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1665 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/08/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50228 6009327.85316952 2099771.61869186 37.7460994782416 -122.410454789266 (37.7460994782416, -122.410454789266) 2 7 7 28859 2
186303 32210 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 85 Mullen Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/16/2018 12:00:00 AM 3 3x6 Permit Number 781715 6009682.7318 2099892.23554 37.7464505538497 -122.409236169516 (37.7464505538497, -122.409236169516) 2 7 7 28859 2
170572 65507 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 169 27th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/15/2015 12:00:00 AM 3   Permit Number 775100 6005433.48243483 2100181.63700927 37.747006205468 -122.423950186936 (37.747006205468, -122.423950186936) 2 7 5 28859 22
51160 96776 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 226 27TH ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/14/2011 12:00:00 AM     Permit Number 767240 6004896 2100216 37.7470701993865 -122.425811201312 (37.7470701993865, -122.425811201312) 2 7 5 63 22
151570 96775 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 226 27TH ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/14/2011 12:00:00 AM     Permit Number 767240 6004896 2100216 37.7470701993865 -122.425811201312 (37.7470701993865, -122.425811201312) 2 7 5 63 22
52140 254351 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1510 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/05/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778658 6010079.1962 2100542.61311 37.7482585517324 -122.407911089362 (37.7482585517324, -122.407911089362) 2 4 7 28859 2
42802 95537 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 4215 25th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767325 6002474 2101197 37.7496266270423 -122.434256385957 (37.7496266270423, -122.434256385957) 2 4 5 28862 22
14304 261064 DPW Maintained 1 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 4278 25th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 11/04/2019 12:00:00 AM 3     6002070.44359 2101212.56921 37.7496464627999 -122.435653009829 (37.7496464627999, -122.435653009829) 2 4 5 28862 22
70537 95397 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1211 Sanchez St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767271 6003877 2101229 37.7497940241726 -122.429407044967 (37.7497940241726, -122.429407044967) 2 4 5 28862 22
151880 65682 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1301 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/02/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50609 6005842.98381939 2101391.5473786 37.7503514528508 -122.422620128615 (37.7503514528508, -122.422620128615) 2 4 5 28859 19
8235 95395 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 132 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767268 6004263.4 2101646.1 37.750961152597 -122.428100577401 (37.750961152597, -122.428100577401) 2 4 5 28862 22
73765 43361 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 1100X Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/27/2012 12:00:00 AM 3 5x6 Permit Number 769743 6003157.69483217 2101814.87307727 37.751361942995 -122.431936260805 (37.751361942995, -122.431936260805) 2 4 5 28862 22
72099 79383 Permitted Site 7 Ginkgo biloba 'Autumn Gold' :: Ginkgo: Autumn Gold 3 339 Chattanooga St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/23/2015 12:00:00 AM     Permit Number 775296 6004813.3574213 2101815.69281838 37.7514579152774 -122.426210842735 (37.7514579152774, -122.426210842735) 2 4 5 28862 22
