2,365 rows where qSpecies_id = 31 sorted by Fire Prevention Districts

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts ▼ Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
21307 215486 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 25 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     1 Width 6ft   5994053.65956 2097702.19422 37.7395492454888 -122.463120453749 (37.7395492454888, -122.463120453749) 1 8 4 59 40
21448 215545 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 90 Santa Paula Ave 6 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     5 Width 3ft   5993953.28384 2097231.84575 37.7382520031164 -122.463433382759 (37.7382520031164, -122.463433382759) 1 8 4 59 40
23867 215521 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1750 10th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5993133.83624 2103556.81567 37.755571512239 -122.466726245046 (37.755571512239, -122.466726245046) 1 8 4 56 12
25389 215519 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1800 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5993153.53472 2103109.22386 37.7543436777209 -122.466625589315 (37.7543436777209, -122.466625589315) 1 8 4 56 12
25912 215526 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 478 Dewey Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7 Width 3ft   5994752.10675 2100066.65325 37.7460816699447 -122.460876862898 (37.7460816699447, -122.460876862898) 1 8 4 29491 40
31630 109498 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2440 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     24 3x3   5989239.6228 2098735.6386 37.7421083236068 -122.479840718717 (37.7421083236068, -122.479840718717) 1 8 3 29491 35
39873 215541 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 90 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993946.31928 2097307.15629 37.7384583858397 -122.463462926386 (37.7384583858397, -122.463462926386) 1 8 4 59 40
40087 215483 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 15 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994103.6572 2097790.09327 37.7397934743851 -122.462953960472 (37.7397934743851, -122.462953960472) 1 8 4 59 40
40473 215488 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 33 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994033.38086 2097656.16741 37.7394216991581 -122.463187229312 (37.7394216991581, -122.463187229312) 1 8 4 59 40
43197 215476 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 455 Judah St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   5993096.43343 2105917.73669 37.7620518272484 -122.467027231034 (37.7620518272484, -122.467027231034) 1 8 4 56 12
43335 215497 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 73 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993976.24019 2097340.186 37.738550801067 -122.46336187137 (37.738550801067, -122.46336187137) 1 8 4 59 40
46213 215494 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 61 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993979.60004 2097443.67302 37.7388351442124 -122.463357762357 (37.7388351442124, -122.463357762357) 1 8 4 59 40
47344 215477 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1639 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5993371.53162 2104323.9029 37.7576914499066 -122.465959963285 (37.7576914499066, -122.465959963285) 1 8 4 56 12
48815 215543 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 90 Santa Paula Ave 4 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993948.48206 2097274.4923 37.7383688232683 -122.46345307882 (37.7383688232683, -122.46345307882) 1 8 4 59 40
50726 215532 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 42 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     2 Width 3ft   5993980.35431 2097605.67891 37.7392800154546 -122.463366907564 (37.7392800154546, -122.463366907564) 1 8 4 59 40
51709 173899 Planning Code 138.1 required 2 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1762 12th Ave 2 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 779465 5992511.90241 2103608.89481 37.7556785957656 -122.468880856653 (37.7556785957656, -122.468880856653) 1 8 4 56 12
54694 215525 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 478 Dewey Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     7 Width 3ft   5994741.9738 2100056.97706 37.7460545185029 -122.460911199901 (37.7460545185029, -122.460911199901) 1 8 4 29491 40
57450 215485 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 21 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994064.51337 2097723.86139 37.7396093633696 -122.463084497953 (37.7396093633696, -122.463084497953) 1 8 4 59 40
58392 215480 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 55 Santa Ana Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     8 Width 8ft   5992620.87783 2096424.47164 37.7359583002413 -122.467981434219 (37.7359583002413, -122.467981434219) 1 8 4 59 40
58417 31777 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2126 Ulloa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/19/1995 12:00:00 AM     Permit Number 35251 5989451.98537783 2098364.25532499 37.7411009369348 -122.479079284327 (37.7411009369348, -122.479079284327) 1 8 3 29491 35
63563 215484 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 21 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994076.92667 2097749.04597 37.7396792290015 -122.46304340523 (37.7396792290015, -122.46304340523) 1 8 4 59 40
67600 215522 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2669 14th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   5992094.03809 2097402.04556 37.738612033229 -122.469874065536 (37.738612033229, -122.469874065536) 1 8 4 59 40
68264 173898 Planning Code 138.1 required 2 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1762 12th Ave 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 779465 5992511.90241 2103608.89481 37.7556785957656 -122.468880856653 (37.7556785957656, -122.468880856653) 1 8 4 56 12
71575 215533 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 42 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993973.16117 2097585.26638 37.7392235533179 -122.463390297139 (37.7392235533179, -122.463390297139) 1 8 4 59 40
73294 215538 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 66 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 3ft   5993953.05441 2097475.42453 37.7389207965449 -122.463451847631 (37.7389207965449, -122.463451847631) 1 8 4 59 40
78452 215539 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 70 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993947.30597 2097439.02694 37.7388205266356 -122.463469082233 (37.7388205266356, -122.463469082233) 1 8 4 59 40
84509 33151 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2434 30th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/05/1996 12:00:00 AM 7   Permit Number 37374 5987066.8878 2098694.8228 37.7418697871522 -122.487350256926 (37.7418697871522, -122.487350256926) 1 8 3 29491 35
88788 215537 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 66 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993955.64334 2097496.99749 37.7389801796769 -122.463444461504 (37.7389801796769, -122.463444461504) 1 8 4 59 40
91736 215531 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 40 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     2 Width 3ft   5993990.15739 2097631.70954 37.7393520538516 -122.463334901582 (37.7393520538516, -122.463334901582) 1 8 4 59 40
103735 215540 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 80 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993944.90834 2097392.63187 37.7386929991944 -122.46347400603 (37.7386929991944, -122.46347400603) 1 8 4 59 40
104535 183426 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2419 22nd Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     12 Width 0ft   5989497.0526 2098869.9717 37.7424921196482 -122.478960440771 (37.7424921196482, -122.478960440771) 1 8 3 29491 35
110943 215520 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1750 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5993138.05131 2103539.75101 37.7555249003588 -122.466710427759 (37.7555249003588, -122.466710427759) 1 8 4 56 12
112923 215498 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 95 Santa Paula Ave 4 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993979.5407 2097285.08347 37.7383996933922 -122.463346462392 (37.7383996933922, -122.463346462392) 1 8 4 59 40
113352 215546 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 95 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993989.26357 2097198.82691 37.7381634145006 -122.463306588246 (37.7381634145006, -122.463306588246) 1 8 4 59 40
117216 215529 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 14 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5994038.78637 2097743.43372 37.7396616220783 -122.46317486995 (37.7396616220783, -122.46317486995) 1 8 4 59 40
118552 110612 Undocumented 4 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 15 MAGELLAN AVE   Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   05/12/2015 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 775412 5994586 2101167 37.7490933856104 -122.461530994698 (37.7490933856104, -122.461530994698) 1 8 4 29491 40
121544 215482 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     1 Width 6ft   5994118.54253 2097814.90929 37.7398624703831 -122.462904293614 (37.7398624703831, -122.462904293614) 1 8 4 59 40
122804 215495 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 69 Santa Paula Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993977.51854 2097401.11032 37.7387181577226 -122.463361871354 (37.7387181577226, -122.463361871354) 1 8 4 59 40
129503 183427 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2419 22nd Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     13 Width 0ft   5989498.023 2098855.9096 37.7424535651362 -122.478956057135 (37.7424535651362, -122.478956057135) 1 8 3 29491 35
140749 48645 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1639 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/30/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45938 5993372.07519062 2104329.12614097 37.7577058229285 -122.465958462939 (37.7577058229285, -122.465958462939) 1 8 4 56 12
142703 183730 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 2259 34th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 0ft   5985737.4508 2099845.7715 37.7449523648453 -122.492031672537 (37.7449523648453, -122.492031672537) 1 8 3 29491 35
147287 215534 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 50 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993970.3948 2097572.2061 37.7391875336652 -122.463398914422 (37.7391875336652, -122.463398914422) 1 8 4 59 40
151438 215474 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1421 10th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 2ft   5993009.42995 2105791.52331 37.7617002561925 -122.467318962122 (37.7617002561925, -122.467318962122) 1 8 4 56 12
154022 215544 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 90 Santa Paula Ave 5 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993951.56494 2097251.7365 37.738306519129 -122.463440768884 (37.738306519129, -122.463440768884) 1 8 4 59 40
156899 215487 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 25 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994042.19305 2097679.65263 37.7394866913615 -122.46315846449 (37.7394866913615, -122.46315846449) 1 8 4 59 40
165653 215490 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 45 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     1 Width 6ft   5994002.63682 2097564.49911 37.7391682297257 -122.463286877796 (37.7391682297257, -122.463286877796) 1 8 4 59 40
166658 215492 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 51 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993992.82093 2097521.50716 37.7390496190449 -122.463317697564 (37.7390496190449, -122.463317697564) 1 8 4 59 40
168239 46913 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 455 Judah St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/29/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44969 5993172.81345795 2105910.62938376 37.7620367208125 -122.466762547601 (37.7620367208125, -122.466762547601) 1 8 4 56 12
168331 215493 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 51 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993987.93159 2097500.89824 37.7389927504044 -122.463333107436 (37.7389927504044, -122.463333107436) 1 8 4 59 40
169265 110630 Undocumented 4 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1050X MANDALAY LN 1 Unaccepted Street : Cutout Tree Private 2           5991857 2101850 37.7508112705894 -122.471017566011 (37.7508112705894, -122.471017566011) 1 8 4 29491 12
170437 215536 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 56 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993957.82429 2097516.0973 37.7390327486488 -122.463438306534 (37.7390327486488, -122.463438306534) 1 8 4 59 40
170664 215542 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 90 Santa Paula Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993945.30252 2097292.64109 37.7384184721345 -122.463465388735 (37.7384184721345, -122.463465388735) 1 8 4 59 40
172535 215499 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 95 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5993991.18061 2097202.58443 37.7381738421581 -122.463300232714 (37.7381738421581, -122.463300232714) 1 8 4 59 40
175856 215481 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1 Santa Paula Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994138.58821 2097841.54459 37.7399367588722 -122.462836916405 (37.7399367588722, -122.462836916405) 1 8 4 59 40
184925 46912 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 455 Judah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/29/2002 12:00:00 AM     Permit Number 44969 5993172.81345795 2105910.62938376 37.7620367208125 -122.466762547601 (37.7620367208125, -122.466762547601) 1 8 4 56 12
188869 215535 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 56 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     4 Width 3ft   5993961.10276 2097536.59197 37.739089210791 -122.463428458058 (37.739089210791, -122.463428458058) 1 8 4 59 40
193879 215489 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 37 Santa Paula Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     3 Width 6ft   5994010.31675 2097590.67092 37.7392405334333 -122.463262222872 (37.7392405334333, -122.463262222872) 1 8 4 59 40
147 198543 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1700 Newcomb Ave 1 : Tree Private 2     3 Width 0ft   6014375.16951 2096346.21278 37.7369756879815 -122.392762090617 (37.7369756879815, -122.392762090617) 10 3 8 58 1
2974 260217 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 800 Thornton Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1       3x3   6010872 2093992 37.7303163237311 -122.404708489988 (37.7303163237311, -122.404708489988) 10 3 7 309 28
3398 30348 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 420 Arkansas St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/16/1956 12:00:00 AM 13   Permit Number 31 6012919.88824 2105064.35635 37.7608329059296 -122.398405220419 (37.7608329059296, -122.398405220419) 10 3 8 28856 29
4054 61321 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1493 Kansas St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/09/1984 12:00:00 AM 2   Permit Number 21224 6011782.72959 2101393.64443 37.750690525464 -122.40208010572 (37.750690525464, -122.40208010572) 10 3 8 28856 29
4429 97836 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 900 Minnesota St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6015215.2 2103967.9 37.757949869225 -122.390390076491 (37.757949869225, -122.390390076491) 10 3 8 28856 29
4812 198517 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1763 Newcomb Ave 2 : Tree Private 2     5 Width 7ft   6014346.73951 2096322.78373 37.7369097775472 -122.392858747949 (37.7369097775472, -122.392858747949) 10 3 8 58 1
5574 259351 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 443 Goettingen St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 04/27/2019 12:00:00 AM 3     6010386.58434 2092559.48475 37.7263557946777 -122.406285753959 (37.7263557946777, -122.406285753959) 10 3 7 309 28
5917 66634 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 963 Hampshire St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/19/2000 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 29842 6010240.69544356 2103618.46143652 37.7567131899968 -122.407569458435 (37.7567131899968, -122.407569458435) 10 4 7 28859 19
6558 57073 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 958 Minnesota St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/22/1974 12:00:00 AM 17   Permit Number 14340 6015221.7654 2104138.81007 37.7584195158777 -122.390379311651 (37.7584195158777, -122.390379311651) 10 3 8 28856 29
8701 200755 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 5099 03rd St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 0ft   6014751.1238 2094745.6812 37.7326018284177 -122.391350385093 (37.7326018284177, -122.391350385093) 10 3 8 58 1
14105 180573 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 515 Burrows St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6009834.24274 2093058.41578 37.7276948418209 -122.408230355163 (37.7276948418209, -122.408230355163) 10 3 7 309 28
15104 16448 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1395 Newcomb Ave 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/20/2008 12:00:00 AM 12 3x3   6016285.996927 2094866.016739 37.7330173117391 -122.386052291775 (37.7330173117391, -122.386052291775) 10 3 8 58 1
16699 97434 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1380x Newcomb Ave 5 Median : Cutout Tree DPW 1   09/30/2011 12:00:00 AM 3     6016360.63733 2094893.94179 37.7330981190079 -122.385796183605 (37.7330981190079, -122.385796183605) 10 3 8 58 1
17144 48943 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1344 Utah St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/30/2005 12:00:00 AM     Permit Number 46130 6010846.48741491 2102064.8294817 37.7524811515419 -122.40536498901 (37.7524811515419, -122.40536498901) 10 4 8 28859 19
20097 57068 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 918 Minnesota St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/22/1974 12:00:00 AM 15 6x7 Permit Number 14334 6015212.77238 2104346.74514 37.7589899621477 -122.390424942382 (37.7589899621477, -122.390424942382) 10 3 8 28856 29
20447 198509 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 361 Texas St 1 : Tree Private 2     16 Width 4ft   6013800.26675 2105409.79767 37.7618304159729 -122.395384559572 (37.7618304159729, -122.395384559572) 10 3 8 28856 29
20556 18546 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1700X Quesada Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1     9 19   6014682.66084 2095048.92479 37.7334306737717 -122.391608273909 (37.7334306737717, -122.391608273909) 10 3 8 58 1
23560 198505 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 743 Rhode Island St 1 : Tree Private 2     11 Width 3ft   6011863.14571 2104907.21276 37.7603425002176 -122.402048998175 (37.7603425002176, -122.402048998175) 10 3 8 28856 29
23894 200745 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 5101 03rd St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 0ft   6014683.7532 2094550.1103 37.7320610911002 -122.391569635286 (37.7320610911002, -122.391569635286) 10 3 8 58 1
24002 198501 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 900x Carolina St 13 Median : Yard Tree DPW 1     15     6012463.03254 2103576.30053 37.7567215715659 -122.399880796574 (37.7567215715659, -122.399880796574) 10 3 8 28856 29
24769 198491 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 907 Minnesota St 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     1 Width 6ft   6015266.77203 2104421.22514 37.7591974636091 -122.390243388116 (37.7591974636091, -122.390243388116) 10 3 8 28856 29
25246 242379 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1217 San Bruno Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     1 Width 3ft   6011152.0776 2102554.59258 37.7538430143636 -122.40434267049 (37.7538430143636, -122.40434267049) 10 4 8 28859 19
25561 101710 Undocumented 4 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 990 Rhode Island St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/12/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6011874 2103773 37.7572288087602 -122.401931725179 (37.7572288087602, -122.401931725179) 10 3 8 28856 29
27268 16442 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1395 Newcomb Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3x3   6016285.996927 2094866.016739 37.7330173117391 -122.386052291775 (37.7330173117391, -122.386052291775) 10 3 8 58 1
28621 198494 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 950 Tennessee St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   6015476.06266 2104658.66701 37.7598610346751 -122.389536136987 (37.7598610346751, -122.389536136987) 10 3 8 28856 29
30156 198691 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1301 Newcomb Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 3ft   6016677.93992 2094927.14945 37.7332068541071 -122.384701486 (37.7332068541071, -122.384701486) 10 3 8 58 1
30218 97985 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 980 Minnesota St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16     6015230.10587 2104016.74085 37.7580848025885 -122.390341937645 (37.7580848025885, -122.390341937645) 10 3 8 28856 29
31708 198480 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 800 Minnesota St 8 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     9 Width 6ft   6015199.5579 2104656.07032 37.7598385696177 -122.390492258425 (37.7598385696177, -122.390492258425) 10 3 8 28856 29
33876 115549 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 925x Minnesota St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency   18 20x7   6015281.58054 2104112.34112 37.7583501556473 -122.390170593412 (37.7583501556473, -122.390170593412) 10 3 8 28856 29
34642 198561 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1708 Newcomb Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     5 Width 4ft   6014636.30194 2096168.28095 37.7365016238531 -122.391846793904 (37.7365016238531, -122.391846793904) 10 3 8 58 1
34763 121610 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1700 22nd St 1 Unaccepted Street : Yard Tree Private 2     11     6012951.69217 2103797.77434 37.7573569210097 -122.398206359645 (37.7573569210097, -122.398206359645) 10 3 8 28856 29
35787 198528 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1712 Newcomb Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     6 Width 7ft   6014599.09575 2096195.70079 37.7365748475583 -122.391977349386 (37.7365748475583, -122.391977349386) 10 3 8 58 1
36858 22315 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 5115X 03rd St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 3X3   6014716.40109 2094586.27231 37.7321621967642 -122.391459290654 (37.7321621967642, -122.391459290654) 10 3 8 58 1
37462 198510 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 678 Arkansas St 1 : Tree Private 2     10 Width 3ft   6012982.1442 2103924.05495 37.7577053561473 -122.39810990287 (37.7577053561473, -122.39810990287) 10 3 8 28856 29
38292 200627 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1360 Newcomb Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 0ft   6016371.342 2094881.4594 37.7330644372172 -122.385758304658 (37.7330644372172, -122.385758304658) 10 3 8 58 1
38426 115550 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 925x Minnesota St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency   18 20x7   6015279.22506 2104155.94994 37.7584697654838 -122.390181786362 (37.7584697654838, -122.390181786362) 10 3 8 28856 29
38442 198473 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 800 Minnesota St 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     9 Width 6ft   6015189.15616 2104818.6313 37.7602843500682 -122.39053959244 (37.7602843500682, -122.39053959244) 10 3 8 28856 29
39111 200598 DPW Maintained 1 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 1300x Newcomb Ave 3 Median : Cutout Tree DPW 1     1 Width 0ft   6016502.2145 2094839.4314 37.7329562777939 -122.385302911931 (37.7329562777939, -122.385302911931) 10 3 8 58 1
40459 97839 Permitted Site 7 Ulmus parvifolia :: Chinese Elm 31 900 Minnesota St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6015215.2 2103967.9 37.757949869225 -122.390390076491 (37.757949869225, -122.390390076491) 10 3 8 28856 29
