305 rows where qSpecies_id = 49 sorted by PlantDate descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate ▲ DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
143429 108627 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 223 Douglass St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/30/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 772318 6001122.48631 2104986.51759 37.7599549235553 -122.439201532761 (37.7599549235553, -122.439201532761) 2 4 5 28862 3
160733 108628 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 741 Ellis St   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/30/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 774600 6007319.99858 2113650.90643 37.7840959912819 -122.418381641984 (37.7840959912819, -122.418381641984) 7 9 9 28858 36
139355 114987 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 157 Thrift St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/29/2015 12:00:00 AM     Permit Number 775985 5995400.7 2089591.3 37.7173561925503 -122.457876217939 (37.7173561925503, -122.457876217939) 9 8 6 28861 24
42298 108621 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 150-198X Webster St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/29/2014 12:00:00 AM 3   Permit Number 774592 6005405 2109611 37.7728954095296 -122.424719362301 (37.7728954095296, -122.424719362301) 7 9 11 28852 10
185606 43588 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 2014 30th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/21/2015 12:00:00 AM 0   Permit Number 774769 5986972.77982158 2101544.10082167 37.7496876538817 -122.48788494443 (37.7496876538817, -122.48788494443) 1 8 3 29491 35
89203 108393 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 321 San Carlos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/2014 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 772685 6006734.79675 2104244.32387 37.7582347949878 -122.419738566409 (37.7582347949878, -122.419738566409) 2 4 7 28859 19
70355 27621 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1143 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/14/2013 12:00:00 AM 3 3x3   6010597.97715 2102516.55151 37.7537075827479 -122.406256207463 (37.7537075827479, -122.406256207463) 10 4 8 28859 19
20891 93298 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 869 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004381 2103841 37.7569944861757 -122.427850284713 (37.7569944861757, -122.427850284713) 2 4 5 28862 3
45560 93296 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 999X Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004559.2 2103505.3 37.7560828122733 -122.427210089969 (37.7560828122733, -122.427210089969) 2 4 5 28862 22
62081 93297 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 985 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004420 2103163 37.7551350639762 -122.427667103261 (37.7551350639762, -122.427667103261) 2 4 5 28862 22
184892 93299 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 801X Church St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004394.3 2104124.7 37.7577742117678 -122.427824502367 (37.7577742117678, -122.427824502367) 2 4 5 28862 3
31136 93244 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 910X Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004315 2103566.4 37.7562367654726 -122.428058969621 (37.7562367654726, -122.428058969621) 2 4 5 28862 22
34741 93240 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 600X Church St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004217.7 2105335.5 37.761088789181 -122.428521561971 (37.761088789181, -122.428521561971) 2 4 5 28862 3
38416 93248 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 990 Church St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004369 2103119 37.7550113653552 -122.427840341146 (37.7550113653552, -122.427840341146) 2 4 5 28862 22
69180 93242 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 636 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004253 2105189 37.7606885326436 -122.428389032489 (37.7606885326436, -122.428389032489) 2 4 5 28862 3
87561 93246 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 990 Church St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004369 2103119 37.7550113653552 -122.427840341146 (37.7550113653552, -122.427840341146) 2 4 5 28862 22
113355 93239 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 600X Church St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004217.7 2105335.5 37.761088789181 -122.428521561971 (37.761088789181, -122.428521561971) 2 4 5 28862 3
122662 93247 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 990 Church St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004369 2103119 37.7550113653552 -122.427840341146 (37.7550113653552, -122.427840341146) 2 4 5 28862 22
143414 93243 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 656 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004259 2105076 37.7603786010488 -122.428360227113 (37.7603786010488, -122.428360227113) 2 4 5 28862 3
153352 93238 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 600X Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004217.7 2105335.5 37.761088789181 -122.428521561971 (37.761088789181, -122.428521561971) 2 4 5 28862 3
154731 93241 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 626 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004249 2105248 37.7608503062499 -122.428407072017 (37.7608503062499, -122.428407072017) 2 4 5 28862 3
156552 93245 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 990 Church St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6004369 2103119 37.7550113653552 -122.427840341146 (37.7550113653552, -122.427840341146) 2 4 5 28862 22
55581 18458 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1136 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/01/2006 12:00:00 AM 3 4X4   6010508.18213 2102591.02821 37.7539070559711 -122.406571988228 (37.7539070559711, -122.406571988228) 10 4 7 28859 19
180822 18473 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1255 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/15/2013 12:00:00 AM 3 3x3   6010628.31505 2101997.99365 37.7522854344497 -122.406114761193 (37.7522854344497, -122.406114761193) 10 4 8 28859 19
14386 160654 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 527 London St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/06/2017 12:00:00 AM 3 3x3   6001557.28645 2090682.81807 37.7207050428777 -122.436673891586 (37.7207050428777, -122.436673891586) 9 7 6 28861 5
73814 99874 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1301X San Jose Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/29/2011 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 770597 6003616.3 2095455.7 37.7339271085192 -122.429896797189 (37.7339271085192, -122.429896797189) 2 7 5 28861 25
181160 18460 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1146 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   10/26/2006 12:00:00 AM 5 3X3   6010512.14548 2102543.99159 37.753778125574 -122.406554967641 (37.753778125574, -122.406554967641) 10 4 7 28859 19
95414 160423 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 525 France Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/25/2017 03:43:00 PM 3 Width 0ft   6002340.52441 2089668.33181 37.7179639695305 -122.433894007997 (37.7179639695305, -122.433894007997) 9 7 6 28861 5
55856 160433 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 401 France Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/24/2017 12:12:00 PM 3 Width 0ft   6002070.28716 2089835.8834 37.7184086896908 -122.43484007413 (37.7184086896908, -122.43484007413) 9 7 6 28861 5
121854 160421 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 591 France Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/2017 04:04:00 PM 3 Width 0ft   6002387.35536 2089638.81491 37.7178855801363 -122.433730025613 (37.7178855801363, -122.433730025613) 9 7 6 28861 5
71239 160422 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 591 France Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/2017 03:59:00 PM 3 Width 0ft   6002364.11048 2089653.56999 37.7179247752893 -122.43381142685 (37.7179247752893, -122.43381142685) 9 7 6 28861 5
36606 160510 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 706 Madrid St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/2017 03:18:00 PM 3 Width 0ft   6001927.69711 2089831.31409 37.7183880466434 -122.435332621096 (37.7183880466434, -122.435332621096) 9 7 6 28861 5
174012 101369 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 2007 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/17/2012 12:00:00 AM 12 3x3 Permit Number 769245 5999888.5 2111553 37.7779145386147 -122.443941082049 (37.7779145386147, -122.443941082049) 15 5 11 29490 16
21726 251776 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 120 Seville St 5 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/13/2017 12:12:00 PM 3 Width 6ft   6001722.65495 2087355.78866 37.7115791562393 -122.435864336264 (37.7115791562393, -122.435864336264) 9 7 6 28861 5
136360 251754 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 201X Winding Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/11/2017 12:00:00 AM 3 3x3   6002020 2086565 37.7094247104414 -122.434780120464 (37.7094247104414, -122.434780120464) 9 7 6 28861 5
127114 251755 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 201X Winding Way 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/11/2017 11:50:00 AM 3 3x3   6002020 2086565 37.7094247104414 -122.434780120464 (37.7094247104414, -122.434780120464) 9 7 6 28861 5
46204 251736 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 8 Naylor St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/11/2017 11:28:00 AM 3 3x3   6002228 2087184 37.7111361560163 -122.434105459048 (37.7111361560163, -122.434105459048) 9 7 6 28861 5
60765 109580 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 822 Brazil Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/2017 10:16:00 AM 3 3x3 Permit Number 775019 6004058.45374 2090883.76652 37.7213986270377 -122.428042443214 (37.7213986270377, -122.428042443214) 9 7 6 28861 5
141844 178825 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 927 Brazil Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/2017 09:33:00 AM 3 Width 3ft   6004370.89542 2090731.88415 37.7209992632754 -122.42695160694 (37.7209992632754, -122.42695160694) 9 7 6 28861 5
148422 251775 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 120 Seville St 4 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/10/2017 10:17:00 AM 3 Width 6ft   6001722.65495 2087355.78866 37.7115791562393 -122.435864336264 (37.7115791562393, -122.435864336264) 9 7 6 28861 5
32699 251774 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 120 Seville St 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/10/2017 10:14:00 AM 3 Width 6ft   6001722.65495 2087355.78866 37.7115791562393 -122.435864336264 (37.7115791562393, -122.435864336264) 9 7 6 28861 5
169178 78830 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 35 Laura St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/10/2017 04:01:00 PM 3     5997431.0713 2086896.39523 37.7100730444948 -122.450664016958 (37.7100730444948, -122.450664016958) 9 7 6 28861 25
160673 18475 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1260 Potrero Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   10/10/2013 12:00:00 AM 3 3x3   6010550.21333 2101942.07688 37.7521275305728 -122.406380911075 (37.7521275305728, -122.406380911075) 10 4 7 28859 19
2698 216704 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 251 Faxon Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/06/2017 08:35:00 AM 3 Width 2ft   5994715.27121 2090263.18688 37.7191616308917 -122.460294062627 (37.7191616308917, -122.460294062627) 9 8 6 28861 24
12735 216702 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 251 Faxon Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/06/2017 08:30:00 AM 3 Width 2ft   5994715.94794 2090284.84641 37.7192211417229 -122.460293291913 (37.7192211417229, -122.460293291913) 9 8 6 28861 24
63056 216749 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 26 Granada Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/06/2017 08:25:00 AM 3 Width 3ft   5995639.97816 2090086.85434 37.7187306119189 -122.457084975807 (37.7187306119189, -122.457084975807) 9 8 6 28861 24
75265 216653 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 307 Faxon Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/06/2017 08:20:00 AM 3 Width 1ft   5994722.80826 2090636.95151 37.7201883328984 -122.46029507616 (37.7201883328984, -122.46029507616) 9 8 6 28861 24
82789 67599 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 380 Pennsylvania Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/06/1992 12:00:00 AM 5   Permit Number 31168 6014306.36915 2105365.66412 37.7617373703071 -122.393631049748 (37.7617373703071, -122.393631049748) 10 3 8 28856 29
134063 62821 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 165 Jersey St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53769 6004060.48554268 2101568.78877881 37.7507373914484 -122.42879676445 (37.7507373914484, -122.42879676445) 2 4 5 28862 22
125437 251758 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 241 Winding Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/04/2017 10:31:00 AM 3 3x3   6001856 2086522 37.7092973294849 -122.435343856961 (37.7092973294849, -122.435343856961) 9 7 6 28861 5
58149 216756 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 106 Harold Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/04/2017 01:41:00 PM 3 Width 3ft   5996820.43291 2090638.75117 37.7203137127762 -122.45304445763 (37.7203137127762, -122.45304445763) 9 8 6 28861 24
124156 216755 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 115 Harold Ave 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/04/2017 01:38:00 PM 3 Width 3ft   5996789.87728 2090654.02957 37.720353912481 -122.453151180205 (37.720353912481, -122.453151180205) 9 8 6 28861 24
155192 50070 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 178 Hancock St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/20/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53758 6003140.05481803 2105079.35140699 37.7603244234929 -122.432230375273 (37.7603244234929, -122.432230375273) 2 4 5 28862 3
69262 58794 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 2125 BRYANT ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/17/1979 12:00:00 AM     Permit Number 18041 6009652 2104721 37.7597075419954 -122.40968320892 (37.7597075419954, -122.40968320892) 2 4 8 28859 19
38581 29817 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1695X Evans Ave 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Purchasing Dept 18   09/11/2006 12:00:00 AM 3 4x4   6015152.5117442 2098858.5096741 37.7439170824372 -122.390249918369 (37.7439170824372, -122.390249918369) 10 3 8 58 1
156269 8129 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 899 Fulton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/04/2013 12:00:00 AM 12 3X3 Permit Number 770378 6003470.39544 2111382.10126 37.7776489625125 -122.431537848369 (37.7776489625125, -122.431537848369) 7 9 11 29492 10
7799 112881 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 634 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   08/26/2015 12:00:00 AM     Permit Number 773545 5985072.5 2111537.7 37.7770162467569 -122.495192953952 (37.7770162467569, -122.495192953952) 11 6 2 55 26
164144 6738 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1300X Fairfax Ave 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/19/2016 12:00:00 AM 1 3x3   6016982.91603 2097217.69187 37.7395130873532 -122.383806518479 (37.7395130873532, -122.383806518479) 10 3 8 58 1
189520 18455 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1115 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/17/2015 12:46:00 PM 3 3X3   6010591.72601 2102631.12863 37.7540218364648 -122.406285897673 (37.7540218364648, -122.406285897673) 10 4 8 28859 19
189972 17872 Section 143 10 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 2148 Pine St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Private 07/21/2010 12:00:00 AM 0 3X3 Permit Number 53638 6003654.7045158 2115269.5781823 37.7883334451781 -122.431177809024 (37.7883334451781, -122.431177809024) 13 9 1 29490 27
144083 88518 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 133 Kenwood Way   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/21/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 51449 5994469.5 2093573.6 37.7282370866894 -122.46138344933 (37.7282370866894, -122.46138344933) 9 8 4 59 40
190715 18367 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 625 Potrero Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/17/2015 09:59:00 AM 3 4X3   6010438.66394 2105366.85434 37.7615249639888 -122.407008038291 (37.7615249639888, -122.407008038291) 10 4 8 28859 19
129187 94327 Permitted Site 7 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1132 Capitol Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/15/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53627 5995101.4 2091446 37.7224315574184 -122.459044970295 (37.7224315574184, -122.459044970295) 9 8 4 28861 24
136676 43256 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 400 Burrows St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 07/12/2000 12:00:00 AM 5   Permit Number 43041 6010098.35132 2093185.30376 37.7280580348411 -122.407326264919 (37.7280580348411, -122.407326264919) 10 3 7 309 28
34144 252994 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
64671 253000 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
66243 252996 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
74568 252992 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
76061 252998 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
106536 252993 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
120857 252995 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
145867 252999 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
146871 253002 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
160987 253001 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
168745 252997 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
179340 253003 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1201 Tennessee St 12 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/10/2017 12:00:00 AM 3     6015595.17459 2103370.35297 37.756330202721 -122.389034232236 (37.756330202721, -122.389034232236) 10 3 8 28856 29
100823 37947 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 255 Connecticut St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1998 12:00:00 AM 8   Permit Number 40187 6013212.35398 2105880.56458 37.7630903220716 -122.39745094713 (37.7630903220716, -122.39745094713) 14 3 8 28856 29
192615 37946 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 255 Connecticut St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1998 12:00:00 AM 6   Permit Number 40187 6013211.43951 2105863.92108 37.7630445717758 -122.397452942701 (37.7630445717758, -122.397452942701) 14 3 8 28856 29
42544 37824 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 450X Moscow St 12 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree SFUSD 4 DPW for City Agency 07/07/1998 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 40134 6003906.75378 2090460.71651 37.7202284408775 -122.428536688136 (37.7202284408775, -122.428536688136) 9 7 6 28861 5
78395 132020 DPW Maintained 1 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 1028 Greenwich St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/26/2018 12:00:00 AM 3 Width 3ft Permit Number 782077 6007946.58222 2119968.79133 37.8014785977268 -122.416661599167 (37.8014785977268, -122.416661599167) 5 1 10 308 32
32707 100007 Undocumented 4 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 501X Mission St 3 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2   06/26/2012 12:00:00 AM     Permit Number 768978 6013380.8 2115570.5 37.7897060631976 -122.397547983339 (37.7897060631976, -122.397547983339) 12 2 9 28855 6
35004 100003 Undocumented 4 Magnolia grandiflora 'Saint Mary' :: Saint Mary Magnolia 49 501X Mission St 2 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2   06/26/2012 12:00:00 AM     Permit Number 768978 6013380.8 2115570.5 37.7897060631976 -122.397547983339 (37.7897060631976, -122.397547983339) 12 2 9 28855 6
