484 rows where qSpecies_id = 56 sorted by PlotSize

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize ▼ PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
118846 106794 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 199X ARLINGTON ST 51 Median : Cutout Tree DPW 1     18     6005045 2097131 37.7386079110333 -122.425076502639 (37.7386079110333, -122.425076502639) 2 7 5 63 7
119017 105441 Private 9 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 425 WAWONA ST   unknown : Yard Tree Private 2           5991587.6 2097036.5 37.7375790508831 -122.471598439568 (37.7375790508831, -122.471598439568) 1 8 4 29491 40
119025 176335 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 287 Hester Ave 5 Side Yard : Yard Tree Private 2     17     6012233.93602 2087774.20569 37.7133195503322 -122.399563683027 (37.7133195503322, -122.399563683027) 10 3 8 309 1
119427 191731 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 Hampshire St 3 Front Yard : Yard Tree Private 2     24     6009975.96776 2107617.96239 37.7676800903972 -122.408767140702 (37.7676800903972, -122.408767140702) 8 4 8 28853 19
123942 114396 Permitted Site 7 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 35 HIGUERA AVE 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987903 2090420 37.7191979850677 -122.483852684784 (37.7191979850677, -122.483852684784) 1 8 4 64 14
124057 224245 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 160 Coso Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     32     6007485.6356 2099587.10163 37.7454893881214 -122.416811886672 (37.7454893881214, -122.416811886672) 2 7 7 28859 2
124274 106792 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 199X ARLINGTON ST 1 Median : Cutout Tree DPW 1     15     6005045 2097131 37.7386079110333 -122.425076502639 (37.7386079110333, -122.425076502639) 2 7 5 63 7
126653 191723 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 900x Carolina St 30 Median : Yard Tree DPW 1     50     6012476.48508 2103328.88343 37.7560429683291 -122.399816899747 (37.7560429683291, -122.399816899747) 10 3 8 28856 29
126689 209021 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 34 Martha Ave 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     25     6000790.06178 2095561.69984 37.7340577017886 -122.43967553722 (37.7340577017886, -122.43967553722) 9 7 5 63 40
128484 224220 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1201 San Jose Ave 5 Front Yard : Yard Tree Private 2     46     6004122.93683 2095831.82479 37.7349885405914 -122.428171995061 (37.7349885405914, -122.428171995061) 2 7 5 28861 2
129613 209008 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 406 Baden St 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     11     6000788.7045 2095325.02184 37.7334077617457 -122.439663267741 (37.7334077617457, -122.439663267741) 9 7 5 63 40
129920 106227 Property Tree 8 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 38 Stanford Heights Ave 1 Back Yard : Yard Tree Private 2           5997884 2095808.5 37.7345695210024 -122.44974042874 (37.7345695210024, -122.44974042874) 9 7 4 59 40
131738 92899 Significant Tree 6 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 208 States St 3 Back Yard : Yard Tree Private 2   08/13/2008 12:00:00 AM       6000833 2106506 37.7641105715625 -122.440311694354 (37.7641105715625, -122.440311694354) 15 5 5 28862 3
134080 114044 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 549X ARLINGTON ST   Median : Cutout Tree Private 2     70     6003400 2095634 37.7344044281823 -122.430657330781 (37.7344044281823, -122.430657330781) 2 7 5 63 7
134451 247927 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1098 Esmeralda Ave 12 Side Yard : Yard Tree Private 2     34     6010318.55961 2098736.7728 37.7433135063186 -122.406956112045 (37.7433135063186, -122.406956112045) 10 7 7 28859 2
136862 105901 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 11X ELLIOT ST 2 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1     30     6009059 2088845 37.716082244868 -122.410612975888 (37.716082244868, -122.410612975888) 9 7 8 309 18
137649 108201 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 90 Reuel Ct 2 Front Yard : Yard Tree Private 2         Permit Number 774102 6017404.09127 2096025.61699 37.7362631610075 -122.382267352258 (37.7362631610075, -122.382267352258) 10 3 8 58 1
138898 209036 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 427 Baden St 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     41     6000750.14831 2095370.65935 37.7335308771479 -122.439799837889 (37.7335308771479, -122.439799837889) 9 7 5 63 40
139166 176348 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 0 Fuente Ave 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     26     5989603.79735 2090546.09261 37.7196430676648 -122.477982952958 (37.7196430676648, -122.477982952958) 1 8 4 64 14
139243 106810 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 3500X MISSION ST 10 Median : Cutout Tree DPW 1     11     6005565.6 2097823.9 37.7405398531137 -122.42332575716 (37.7405398531137, -122.42332575716) 2 7 7 28859 2
140361 209041 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 419 Baden St 6 Front Yard : Yard Tree Private 2     1     6000751.4342 2095340.23559 37.7334474137664 -122.439793211699 (37.7334474137664, -122.439793211699) 9 7 5 63 40
140615 96803 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 300X Melrose Ave 1 Unaccepted Street : Yard Tree Private 2     48     5998134.5 2095546.7 37.7338650092742 -122.448855518806 (37.7338650092742, -122.448855518806) 9 7 4 59 40
142172 207758 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 95 Kirkham St 9 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     45     5994815.67763 2105291.72467 37.7604320448236 -122.461035696659 (37.7604320448236, -122.461035696659) 15 5 4 56 12
142283 114069 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 2 HIGUERA AVE 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     40     5988091 2090188 37.7185719141165 -122.483185851801 (37.7185719141165, -122.483185851801) 1 8 4 64 14
142651 247929 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1099 Esmeralda Ave 2 Side Yard : Yard Tree Private 2     37     6010384.75611 2098766.60945 37.7433991352743 -122.406729322823 (37.7433991352743, -122.406729322823) 10 7 7 28859 2
142760 209024 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 36 Martha Ave 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     32     6000772.29534 2095570.30388 37.7340803152378 -122.439737577826 (37.7340803152378, -122.439737577826) 9 7 5 63 40
144422 247935 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1099 Esmeralda Ave 8 Side Yard : Yard Tree Private 2     31     6010295.56922 2098768.42696 37.7433991352522 -122.407037837932 (37.7433991352522, -122.407037837932) 2 7 7 28859 2
144923 224243 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 39 Front Yard : Yard Tree Private 2     20     6004771.77471 2096643.75237 37.73725460102 -122.425986510284 (37.73725460102, -122.425986510284) 2 7 5 63 7
146246 191736 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 200 Helena St 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     57     6010895.57722 2096228.10312 37.7364575084979 -122.404784345514 (37.7364575084979, -122.404784345514) 10 3 8 58 1
150726 106275 Property Tree 8 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 42 Stanford Heights Ave 1 Back Yard : Yard Tree Private 2           5997882.5 2095834.4 37.7346405503947 -122.449747480555 (37.7346405503947, -122.449747480555) 9 7 4 59 40
151340 111511 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 800x BOSWORTH ST 6 Front Yard : Yard Tree DPW 1           6001905 2095492 37.7339297189054 -122.435815869962 (37.7339297189054, -122.435815869962) 9 7 5 63 7
151892 92897 Significant Tree 6 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 208 States St 1 Back Yard : Yard Tree Private 2   08/13/2008 12:00:00 AM       6000833 2106506 37.7641105715625 -122.440311694354 (37.7641105715625, -122.440311694354) 15 5 5 28862 3
153588 224221 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1000 San Jose Ave 63 Front Yard : Yard Tree Private 2     15     6005093.24107 2097044.161 37.7383721957242 -122.424903531393 (37.7383721957242, -122.424903531393) 2 7 5 28859 7
154172 224228 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 18 Front Yard : Yard Tree Private 2     15     6004840.27089 2096702.34469 37.7374193532181 -122.425753856564 (37.7374193532181, -122.425753856564) 2 7 5 63 7
155844 191729 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 Hampshire St 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     24     6009963.10998 2107668.13664 37.7678171371844 -122.408815154618 (37.7678171371844, -122.408815154618) 8 4 8 28853 19
157123 66251 Permitted Site 7 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 35 HIGUERA AVE 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/24/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29352 5987903 2090420 37.7191979850677 -122.483852684784 (37.7191979850677, -122.483852684784) 1 8 4 64 14
157947 224235 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 25 Front Yard : Yard Tree Private 2     17     6004831.64132 2096688.95275 37.7373820943173 -122.425782740103 (37.7373820943173, -122.425782740103) 2 7 5 63 7
158118 114076 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 24 HIGUERA AVE 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     24     5987903 2090420 37.7191979850677 -122.483852684784 (37.7191979850677, -122.483852684784) 1 8 4 64 14
158171 111538 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 900x BOSWORTH ST 16 Front Yard : Yard Tree DPW 1     28     6001649 2095572 37.7341348351459 -122.436706663072 (37.7341348351459, -122.436706663072) 9 7 5 63 7
158886 247820 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1201 Jarboe Ave 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     7     6009707.55977 2096850.28614 37.7380994142676 -122.408935726717 (37.7380994142676, -122.408935726717) 10 7 7 28859 2
161936 191732 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 Hampshire St 4 Front Yard : Yard Tree Private 2     18     6009982.19315 2107558.06249 37.7675159677065 -122.408741381426 (37.7675159677065, -122.408741381426) 8 4 8 28853 19
162813 191721 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1150x Tennessee St 7 Median : Yard Tree DPW 1     50     6015559.12531 2103608.85918 37.7569830917109 -122.389175557402 (37.7569830917109, -122.389175557402) 10 3 8 28856 29
163874 246763 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 70 Waltham St 7 Front Yard : Yard Tree Private 2     27     6009290.72604 2098884.53398 37.7436616572582 -122.410520540796 (37.7436616572582, -122.410520540796) 2 7 7 28859 2
164002 111525 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 900x BOSWORTH ST 3 Front Yard : Yard Tree DPW 1     26     6001649 2095572 37.7341348351459 -122.436706663072 (37.7341348351459, -122.436706663072) 9 7 5 63 7
164122 256226 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 410 Baden St 2 Front Yard : Yard Tree Private 2           6000789.00569 2095372.0781 37.7335369844496 -122.439665598801 (37.7335369844496, -122.439665598801) 9 7 5 63 40
165630 108200 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 90 Reuel Ct 1 Front Yard : Yard Tree Private 2         Permit Number 774102 6017404.09127 2096025.61699 37.7362631610075 -122.382267352258 (37.7362631610075, -122.382267352258) 10 3 8 58 1
165894 247821 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1201 Jarboe Ave 3 Front Yard : Yard Tree Private 2     8     6009717.95526 2096849.33319 37.7380973799798 -122.40889971695 (37.7380973799798, -122.40889971695) 10 7 7 28859 2
166193 224231 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 21 Front Yard : Yard Tree Private 2     23     6004851.9976 2096696.37519 37.7374036249796 -122.425712887063 (37.7374036249796, -122.425712887063) 2 7 5 63 7
167287 247819 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1201 Jarboe Ave 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     8     6009694.17454 2096850.55921 37.738099414264 -122.408982025597 (37.738099414264, -122.408982025597) 10 7 7 28859 2
169543 224269 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 2300 22nd St 7 Front Yard : Yard Tree Private 2     23     6011241.96431 2103719.95233 37.7570478572995 -122.404113828986 (37.7570478572995, -122.404113828986) 10 4 8 28859 19
170504 246760 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 70 Waltham St 4 Front Yard : Yard Tree Private 2     23     6009218.12342 2098889.2056 37.7436704139605 -122.410771913907 (37.7436704139605, -122.410771913907) 2 7 7 28859 2
173314 209040 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 419 Baden St 5 Front Yard : Yard Tree Private 2     1     6000753.71672 2095344.13435 37.7334582487793 -122.43978559983 (37.7334582487793, -122.43978559983) 9 7 5 63 40
173451 209016 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 412 Baden St 4 Side Yard : Yard Tree Private 2     16     6000787.61929 2095495.57167 37.7338759901863 -122.439679242399 (37.7338759901863, -122.439679242399) 9 7 5 63 40
173879 201514 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1001 Innes Ave 12 Front Yard : Yard Tree Private 2     75     6018663.55815 2094844.49481 37.7330895150748 -122.377830854436 (37.7330895150748, -122.377830854436) 10 3 8 58 1
175457 247851 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 152 Chapman St 3 Side Yard : Yard Tree Private 2     79     6009070.86749 2098234.59559 37.7418647407582 -122.411234858803 (37.7418647407582, -122.411234858803) 10 7 7 28859 2
175631 92898 Significant Tree 6 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 208 States St 2 Back Yard : Yard Tree Private 2   08/13/2008 12:00:00 AM       6000833 2106506 37.7641105715625 -122.440311694354 (37.7641105715625, -122.440311694354) 15 5 5 28862 3
176259 209030 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 36 Martha Ave 7 Front Yard : Yard Tree Private 2     5     6000755.13076 2095576.92209 37.7340975102859 -122.439797395328 (37.7340975102859, -122.439797395328) 9 7 5 63 40
177111 201510 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1001 Innes Ave 8 Front Yard : Yard Tree Private 2     38     6018594.17439 2094891.11142 37.7332136916637 -122.378073969944 (37.7332136916637, -122.378073969944) 10 3 8 58 1
177479 111548 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 900x BOSWORTH ST 26 Front Yard : Yard Tree DPW 1     40     6001649 2095572 37.7341348351459 -122.436706663072 (37.7341348351459, -122.436706663072) 9 7 5 63 7
179161 247926 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1098 Esmeralda Ave 11 Side Yard : Yard Tree Private 2     27     6010312.05046 2098736.31721 37.7433118911276 -122.406978587005 (37.7433118911276, -122.406978587005) 10 7 7 28859 2
180221 191730 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 Hampshire St 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     24     6009966.38063 2107638.17528 37.7677350533657 -122.408801727734 (37.7677350533657, -122.408801727734) 8 4 8 28853 19
181513 191726 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 700 Missouri St 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     14     6013632.69543 2103711.63212 37.757158302141 -122.395845128465 (37.757158302141, -122.395845128465) 10 3 8 28856 29
184600 115801 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 9M CAIRE TER 1 Front Yard : Yard Tree Private 2           6012720 2101959 37.7522951385919 -122.398878598484 (37.7522951385919, -122.398878598484) 10 3 8 28856 29
185421 191728 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1790 23rd St 5 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     21     6013472.8835 2102915.30193 37.754962860065 -122.39634201018 (37.754962860065, -122.39634201018) 10 3 8 28856 29
186657 209037 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 419 Baden St 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     1     6000749.92806 2095352.54396 37.7334811239592 -122.439799300997 (37.7334811239592, -122.439799300997) 9 7 5 63 40
187643 224241 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 41 Front Yard : Yard Tree Private 2     15     6004764.42793 2096634.95876 37.7372300405369 -122.42601128569 (37.7372300405369, -122.42601128569) 2 7 5 63 7
187675 191725 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 950x Kansas St 6 Median : Yard Tree DPW 1     46     6011608.2265 2103816.01851 37.7573320916147 -122.402853903992 (37.7573320916147, -122.402853903992) 10 3 8 28856 29
188383 247937 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1149 Esmeralda Ave 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     24     6010236.06133 2098747.86868 37.7433393564296 -122.407242153126 (37.7433393564296, -122.407242153126) 10 7 7 28859 2
188435 209019 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 33 Martha Ave 2 : Yard Tree Private 2     12     6000764.3171 2095528.56799 37.7339652640682 -122.439762169782 (37.7339652640682, -122.439762169782) 9 7 5 63 40
188995 119265 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1317 Bosworth St 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2           6000208 2096491 37.7365761953737 -122.441754571906 (37.7365761953737, -122.441754571906) 2 7 5 63 7
189511 105902 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 11X ELLIOT ST 3 Unaccepted Street : Yard Tree DPW 1     40     6009059 2088845 37.716082244868 -122.410612975888 (37.716082244868, -122.410612975888) 9 7 8 309 18
189842 106811 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 3500X MISSION ST 17 Median : Cutout Tree DPW 1     20     6005565.6 2097823.9 37.7405398531137 -122.42332575716 (37.7405398531137, -122.42332575716) 2 7 7 28859 2
190520 224268 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 2300 22nd St 6 Front Yard : Yard Tree Private 2     28     6011248.24436 2103720.25065 37.7570490273112 -122.40409213106 (37.7570490273112, -122.40409213106) 10 4 8 28859 19
190524 247925 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1098 Esmeralda Ave 10 Side Yard : Yard Tree Private 2     25     6010304.27631 2098731.76841 37.7432989660778 -122.407005147582 (37.7432989660778, -122.407005147582) 10 7 7 28859 2
190588 224226 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1100 San Jose Ave 16 Front Yard : Yard Tree Private 2     13     6004846.93797 2096712.62979 37.7374479705325 -122.42573153718 (37.7374479705325, -122.42573153718) 2 7 5 63 7
191735 247932 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1099 Esmeralda Ave 5 Side Yard : Yard Tree Private 2     11     6010369.90614 2098762.79338 37.7433878262904 -122.406780401602 (37.7433878262904, -122.406780401602) 10 7 7 28859 2
193506 209025 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 36 Martha Ave 2 Front Yard : Yard Tree Private 2     46     6000769.58789 2095570.48742 37.7340806650885 -122.439746951456 (37.7340806650885, -122.439746951456) 9 7 5 63 40
14982 26911 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 10 Caine Ave 7 Median : Cutout Tree DPW 1     18 10   5997609.86555 2089654.44991 37.7176562610968 -122.450244747607 (37.7176562610968, -122.450244747607) 9 8 6 28861 24
1295 19941 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY38 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
2286 20017 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY48 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
3457 20016 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY48 0 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
7537 19938 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY38 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
8170 19942 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY38 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
13640 19939 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY38 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
17517 19940 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 100 STAIRWAY38 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 10ST                      
13887 2618 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     42 10X10   6004876.92395 2115038.87855 37.7877691866782 -122.426932689756 (37.7877691866782, -122.426932689756) 13 9 11 28858 27
28953 2619 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     36 10X10   6004877.75733 2115027.26874 37.7877373561683 -122.426928979241 (37.7877373561683, -122.426928979241) 13 9 11 28858 27
40122 2614 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     42 10X10   6004876.92395 2115038.87855 37.7877691866782 -122.426932689756 (37.7877691866782, -122.426932689756) 13 9 11 28858 27
47435 2617 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     42 10X10   6004876.92395 2115038.87855 37.7877691866782 -122.426932689756 (37.7877691866782, -122.426932689756) 13 9 11 28858 27
84733 253848 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 230 Junipero Serra Blvd 3 Median : Yard Tree Private 2       10X10   5991365 2094903 37.7317081183109 -122.472212591573 (37.7317081183109, -122.472212591573) 1 8 4 64 40
146721 2615 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     42 10X10   6004876.92395 2115038.87855 37.7877691866782 -122.426932689756 (37.7877691866782, -122.426932689756) 13 9 11 28858 27
165250 2616 Landmark tree 11 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 1661X Octavia St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     42 10X10   6004876.92395 2115038.87855 37.7877691866782 -122.426932689756 (37.7877691866782, -122.426932689756) 13 9 11 28858 27
686 254311 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 190X Junipero Serra Blvd 3 Median : Yard Tree Private 2       10x10   5991377 2095081 37.732197556005 -122.472184075725 (37.732197556005, -122.472184075725) 1 8 4 64 40
9638 254322 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 220 Junipero Serra Blvd 3 Median : Cutout Tree Private 2       10x10   5991369 2094955 37.731851128725 -122.472202551974 (37.731851128725, -122.472202551974) 1 8 4 64 40
10615 254314 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 190X Junipero Serra Blvd 6 Median : Yard Tree Private 2       10x10   5991377 2095081 37.732197556005 -122.472184075725 (37.732197556005, -122.472184075725) 1 8 4 64 40
12354 264690 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 99 Verna St 1 Unaccepted Street : Yard Tree Private 2       10x10   5998312 2096103 37.7354026257891 -122.448281895759 (37.7354026257891, -122.448281895759) 9 7 4 59 40
19448 254323 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 220 Junipero Serra Blvd 4 Median : Cutout Tree Private 2       10x10   5991369 2094955 37.731851128725 -122.472202551974 (37.731851128725, -122.472202551974) 1 8 4 64 40
22036 254321 Undocumented 4 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 220 Junipero Serra Blvd 2 Median : Cutout Tree Private 2       10x10   5991369 2094955 37.731851128725 -122.472202551974 (37.731851128725, -122.472202551974) 1 8 4 64 40
35780 254316 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 200X Junipero Serra Blvd 3 Median : Yard Tree Private 2       10x10   5991374 2095037 37.73207656946 -122.472191241156 (37.73207656946, -122.472191241156) 1 8 4 64 40
36995 254312 DPW Maintained 1 Eucalyptus globulus :: Blue Gum 56 190X Junipero Serra Blvd 4 Median : Yard Tree Private 2       10x10   5991377 2095081 37.732197556005 -122.472184075725 (37.732197556005, -122.472184075725) 1 8 4 64 40

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "trees" (
   [rowid] INTEGER PRIMARY KEY,
   [TreeID] TEXT,
   [qLegalStatus_id] INTEGER REFERENCES [qLegalStatus]([id]),
   [qSpecies_id] INTEGER,
   [qAddress] TEXT,
   [SiteOrder] TEXT,
   [qSiteInfo] TEXT,
   [PlantType] TEXT,
   [qCaretaker_id] INTEGER REFERENCES [qCaretaker]([id]),
   [qCareAssistant] TEXT,
   [PlantDate] TEXT,
   [DBH] TEXT,
   [PlotSize] TEXT,
   [PermitNotes] TEXT,
   [XCoord] TEXT,
   [YCoord] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT,
   [Location] TEXT,
   [Fire Prevention Districts] TEXT,
   [Police Districts] TEXT,
   [Supervisor Districts] TEXT,
   [Zip Codes] TEXT,
   [Neighborhoods (old)] TEXT,
   FOREIGN KEY(qSpecies_id) REFERENCES qSpecies(id)
);