1,121 rows where qSpecies_id = 6 sorted by TreeID descending

View and edit SQL

Zip Codes

rowid TreeID ▲ qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
80907 98851 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1795X 31st Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/11/2012 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 768753 5986486.2 2103095 37.7539176067687 -122.489681571094 (37.7539176067687, -122.489681571094) 1 8 3 56 35
39349 98850 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1795X 31st Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/11/2012 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 768753 5986486.2 2103095 37.7539176067687 -122.489681571094 (37.7539176067687, -122.489681571094) 1 8 3 56 35
48643 98849 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1795X 31st Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/11/2012 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 768753 5986486.2 2103095 37.7539176067687 -122.489681571094 (37.7539176067687, -122.489681571094) 1 8 3 56 35
169137 98848 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1795X 31st Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/11/2012 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 768753 5986486.2 2103095 37.7539176067687 -122.489681571094 (37.7539176067687, -122.489681571094) 1 8 3 56 35
167096 98557 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 3906 Judah St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   09/07/2012 12:00:00 AM 3     5982438 2105598 37.7605529521075 -122.503866330302 (37.7605529521075, -122.503866330302) 1 8 3 56 35
157697 97323 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1011 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/28/2017 12:25:00 PM 3 3x3   5990005.0659 2099005.494 37.7428937161431 -122.477213802134 (37.7428937161431, -122.477213802134) 1 8 3 29491 35
143169 97322 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1055 Taraval St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/28/2017 12:42:00 PM 3 3x3   5989910.3078 2099001.0945 37.7428761380219 -122.477541124233 (37.7428761380219, -122.477541124233) 1 8 3 29491 35
154347 97319 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1038 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/28/2017 12:52:00 PM 3 3x3   5989945.5882 2099070.048 37.7430675136338 -122.477424174253 (37.7430675136338, -122.477424174253) 1 8 3 29491 35
146786 97317 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1000 Taraval St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   03/28/2017 12:59:00 PM 3 3x3   5990071.4812 2099073.5168 37.7430843422325 -122.476989128346 (37.7430843422325, -122.476989128346) 1 8 3 29491 35
104311 96799 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 438 40th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   08/07/2012 12:00:00 AM 2   Permit Number 769004 5983479.29231 2112857.21489 37.7805458450517 -122.500801866987 (37.7805458450517, -122.500801866987) 11 6 2 55 26
92859 96110 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 714 43rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2011 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 767765 5982615.54512 2110891.71154 37.7750983990599 -122.503644329704 (37.7750983990599, -122.503644329704) 11 6 2 55 26
109142 96082 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 448 43rd Ave   Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/28/2011 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 767705 5982547.81502 2112777.55396 37.7802723877651 -122.504018332463 (37.7802723877651, -122.504018332463) 11 6 2 55 26
192118 96065 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 168 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/03/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767690 6005459.8 2096128.8 37.7358795176789 -122.423571087421 (37.7358795176789, -122.423571087421) 2 7 7 28859 2
120971 95999 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1682 Newcomb Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/16/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767649 6014786.9 2096088.7 37.7362914700729 -122.39132054684 (37.7362914700729, -122.39132054684) 10 3 8 58 1
29816 95998 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1682 Newcomb Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/16/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767649 6014786.9 2096088.7 37.7362914700729 -122.39132054684 (37.7362914700729, -122.39132054684) 10 3 8 58 1
106563 95938 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 770 29th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/29/2011 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 767634 5986967.37973 2110670.26469 37.7747452702656 -122.488574294001 (37.7747452702656, -122.488574294001) 11 6 2 55 26
76667 95935 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 706 28th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/29/2011 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 767632 5987262.82019 2111075.2653 37.7758745231149 -122.4875820769 (37.7758745231149, -122.4875820769) 11 6 2 55 26
175408 95911 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1845 Kirkham St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 767612 5989071.1412 2105102.6181 37.7595805696676 -122.480889318141 (37.7595805696676, -122.480889318141) 1 8 3 56 35
165167 95901 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1700 23rd Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767603 5989092 2103686.6 37.7556937768723 -122.480713514054 (37.7556937768723, -122.480713514054) 1 8 3 56 35
193269 95900 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1700 23rd Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767603 5989092 2103686.6 37.7556937768723 -122.480713514054 (37.7556937768723, -122.480713514054) 1 8 3 56 35
37491 95899 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1700 23rd Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 767603 5989072.0669 2103701.2996 37.7557329794721 -122.480783524363 (37.7557329794721, -122.480783524363) 1 8 3 56 35
136000 95898 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1700 23rd Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 767603 5989073.1619 2103670.6386 37.755648856222 -122.48077749294 (37.755648856222, -122.48077749294) 1 8 3 56 35
19468 95897 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1700 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/27/2011 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 767603 5989075.8995 2103638.8826 37.7555618218669 -122.480765700813 (37.7555618218669, -122.480765700813) 1 8 3 56 35
121138 95828 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 174 Langton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/29/2011 12:00:00 AM 6 3x3 Permit Number 767563 6010564.55165 2110346.83579 37.775205897855 -122.406923649213 (37.775205897855, -122.406923649213) 8 2 9 28853 34
140514 95742 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 86 Ina Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 767488 6004830.44311 2091416.58174 37.7229052675357 -122.425411786848 (37.7229052675357, -122.425411786848) 9 7 6 28861 5
10786 95722 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 950 Avalon Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767471 6005194.4 2092000.5 37.7245291361369 -122.424195170047 (37.7245291361369, -122.424195170047) 9 7 6 28861 5
84749 95721 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 950 Avalon Ave 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767471 6005194.4 2092000.5 37.7245291361369 -122.424195170047 (37.7245291361369, -122.424195170047) 9 7 6 28861 5
53300 95720 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 950 Avalon Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767471 6005194.4 2092000.5 37.7245291361369 -122.424195170047 (37.7245291361369, -122.424195170047) 9 7 6 28861 5
24139 95719 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 950 Avalon Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767471 6005194.4 2092000.5 37.7245291361369 -122.424195170047 (37.7245291361369, -122.424195170047) 9 7 6 28861 5
25141 95718 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 950 Avalon Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767471 6005194.4 2092000.5 37.7245291361369 -122.424195170047 (37.7245291361369, -122.424195170047) 9 7 6 28861 5
67542 95712 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 642 Athens St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/07/2011 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 767468 6003074.18539 2089625.7401 37.7178886288451 -122.431355025819 (37.7178886288451, -122.431355025819) 9 7 6 28861 5
23899 95684 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 334 Oxford St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/08/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767433 6006626.2 2092405.9 37.72572301772 -122.419274361386 (37.72572301772, -122.419274361386) 9 7 7 309 5
136837 95677 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 231 Harvard St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/08/2011 12:00:00 AM 6 3x3 Permit Number 767429 6006245.60839 2092760.95718 37.7266764855102 -122.420615232913 (37.7266764855102, -122.420615232913) 9 7 7 309 5
114221 95521 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1510 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/01/2011 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 767313 5985302.4962 2104889.3961 37.7587753414156 -122.493907267319 (37.7587753414156, -122.493907267319) 1 8 3 56 35
36793 95431 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1938 24th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/01/2011 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 767296 5988810.2856 2102122.1786 37.7513819161329 -122.481573187512 (37.7513819161329, -122.481573187512) 1 8 3 29491 35
178982 95429 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1437 23rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/01/2011 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 767294 5988962.2823 2105532.8441 37.760755525792 -122.481297307618 (37.760755525792, -122.481297307618) 1 8 3 56 35
59014 95404 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 395 Valley St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/24/2011 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 767278 6003403.3 2099172.9 37.7441216223731 -122.430898399301 (37.7441216223731, -122.430898399301) 2 7 5 63 22
185824 95108 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 445 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/28/2010 12:00:00 AM 5 3x3 Permit Number 54037 6002085.32525 2093826.71651 37.7293674729177 -122.435073368138 (37.7293674729177, -122.435073368138) 9 7 6 28861 25
155117 94712 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 119 06th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/28/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53849 5993940.39408 2114713.66519 37.7862517797866 -122.46474709013 (37.7862517797866, -122.46474709013) 11 6 2 54 11
86722 94695 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 12 Dehon St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/28/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53832 6003771 2106542 37.7643762595393 -122.430152577782 (37.7643762595393, -122.430152577782) 8 4 5 28862 3
51502 94694 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 12 Dehon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/28/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53832 6003771 2106542 37.7643762595393 -122.430152577782 (37.7643762595393, -122.430152577782) 8 4 5 28862 3
167882 94679 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 218 Roanoke St 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53815 6003547 2096007 37.7354369283878 -122.430175705062 (37.7354369283878, -122.430175705062) 2 7 5 63 7
29381 94673 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 662 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53809 5997706.3 2095032.9 37.7324297402139 -122.450298904109 (37.7324297402139, -122.450298904109) 9 7 4 59 40
79056 94672 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 658 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53808 5997731.1 2095032.6 37.732430335747 -122.450213143469 (37.732430335747, -122.450213143469) 9 7 4 59 40
109198 94671 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 654 Joost Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53807 5997755.7 2095032.2 37.7324306451966 -122.450128067067 (37.7324306451966, -122.450128067067) 9 7 4 59 40
189614 94670 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 654 Joost Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53807 5997755.7 2095032.2 37.7324306451966 -122.450128067067 (37.7324306451966, -122.450128067067) 9 7 4 59 40
148992 94654 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 494 Arlington St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53793 6003689 2095884 37.7351072400417 -122.429675988088 (37.7351072400417, -122.429675988088) 2 7 5 63 7
32912 94410 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 63 Alpine Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/27/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53650 6001682.9 2108449.6 37.7694955715896 -122.437511336741 (37.7694955715896, -122.437511336741) 15 5 5 29492 9
152474 94162 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1750 09th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/15/2010 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53533 5993469.4 2103573.4 37.7556364086322 -122.465566975178 (37.7556364086322, -122.465566975178) 1 8 4 56 12
162239 94098 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 7 Colby St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/03/2010 12:00:00 AM 4   Permit Number 53474 6007925.01702 2094192.51392 37.7307017385741 -122.414910830466 (37.7307017385741, -122.414910830466) 9 3 7 309 28
152996 93466 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1649 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/02/2015 05:27:00 PM 3 3x3   5988055.4179 2098939.1633 37.7425982798609 -122.483950196784 (37.7425982798609, -122.483950196784) 1 8 3 29491 35
63550 93407 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1414 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/24/2015 11:09:00 AM 3 3x3   5988810.4689 2099030.2661 37.7428923519808 -122.481346151554 (37.7428923519808, -122.481346151554) 1 8 3 29491 35
2908 93406 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1408 Taraval St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/24/2015 11:15:00 AM 3 3x3   5988828.0589 2099030.2661 37.7428933746541 -122.48128533094 (37.7428933746541, -122.48128533094) 1 8 3 29491 35
34639 93188 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1675 Jerrold Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/18/2010 12:00:00 AM 10 3x3 Permit Number 53196 6014934.44131 2097265.12572 37.7395298812852 -122.39089262491 (37.7395298812852, -122.39089262491) 10 3 8 58 1
126325 92859 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1101 Diamond St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53074 6001966 2100891 37.7487575771252 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851) 2 4 5 28862 22
55354 92858 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1101 Diamond St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 53074 6001966 2100891 37.7487575771252 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851) 2 4 5 28862 22
9616 92857 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1101 Diamond St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/14/2009 12:00:00 AM     Permit Number 53074 6001966 2100891 37.7487575771252 -122.435991171851 (37.7487575771252, -122.435991171851) 2 4 5 28862 22
122415 92665 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 791 San Bruno Ave 3 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   09/11/2009 12:00:00 AM     Permit Number 52939 6011029.3 2104669.9 37.7596443172001 -122.404916188138 (37.7596443172001, -122.404916188138) 10 3 8 28856 29
73269 92664 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 791 San Bruno Ave 2 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   09/11/2009 12:00:00 AM     Permit Number 52939 6011029.3 2104669.9 37.7596443172001 -122.404916188138 (37.7596443172001, -122.404916188138) 10 3 8 28856 29
23895 92663 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 791 San Bruno Ave 1 Sidewalk: Property side : Cutout Tree Private 2   09/11/2009 12:00:00 AM     Permit Number 52939 6011029.3 2104669.9 37.7596443172001 -122.404916188138 (37.7596443172001, -122.404916188138) 10 3 8 28856 29
32050 92441 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1368 45th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/30/2009 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 52832 5982163.8853 2105798.2136 37.7610865595393 -122.504829187778 (37.7610865595393, -122.504829187778) 1 8 3 56 35
80475 92440 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1352 45th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/30/2009 12:00:00 AM 1 3x3 Permit Number 52830 5982162.934 2105885.2573 37.7613255007309 -122.504838927947 (37.7613255007309, -122.504838927947) 1 8 3 56 35
44272 92401 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 1215 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/29/2009 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 52801 5985169.7 2106911.6 37.7643199783579 -122.494515603708 (37.7643199783579, -122.494515603708) 1 8 3 56 35
166705 92392 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 2506 33rd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/29/2009 12:00:00 AM 2 3x3 Permit Number 52796 5986151.5297 2098152.0694 37.7403261082431 -122.490475302823 (37.7403261082431, -122.490475302823) 1 8 3 29491 35
108745 92226 Permitted Site 7 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 587 Shotwell St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/21/2009 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 52664 6008031.3 2104525.5 37.7590797904057 -122.415274584034 (37.7590797904057, -122.415274584034) 2 4 7 28859 19
150894 90966 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4245 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/12/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982369.3768 2110976.86332 37.7753177246306 -122.504502175855 (37.7753177246306, -122.504502175855) 11 6 2 55 26
112814 90939 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4144 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   11/11/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982653.54392 2111040.34267 37.7755087308719 -122.503523894342 (37.7755087308719, -122.503523894342) 11 6 2 55 26
188623 90746 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4345 Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982095.14058 2110285.66939 37.7734037737787 -122.505399563205 (37.7734037737787, -122.505399563205) 11 6 2 55 26
146187 90743 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4429 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981841.9267 2110274.36208 37.7733578233909 -122.506274612098 (37.7733578233909, -122.506274612098) 11 6 2 55 26
188853 90742 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4435 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981815.15401 2110273.6149 37.7733541956697 -122.506367165545 (37.7733541956697, -122.506367165545) 11 6 2 55 26
171990 90740 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4451X Cabrillo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981760.6962 2110270.81896 37.7733433125278 -122.506555332031 (37.7733433125278, -122.506555332031) 11 6 2 55 26
32250 90735 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4519 Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981584.56948 2110265.78848 37.7733191284439 -122.507164194881 (37.7733191284439, -122.507164194881) 11 6 2 55 26
75394 90734 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4519 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981558.45056 2110264.58712 37.7733142914863 -122.507254453094 (37.7733142914863, -122.507254453094) 11 6 2 55 26
40801 90725 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4701X Cabrillo St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5980935.00207 2110229.74392 37.773181881349 -122.509408420019 (37.773181881349, -122.509408420019) 11 6 2 55 26
99647 90723 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4750X Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5980837.13634 2110295.92473 37.7733578233946 -122.509751861232 (37.7733578233946, -122.509751861232) 11 6 2 55 26
90660 90720 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4634 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981186.20352 2110308.00833 37.7734115809285 -122.508545307898 (37.7734115809285, -122.508545307898) 11 6 2 55 26
166220 90719 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4616 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981255.79709 2110310.22456 37.7734217675099 -122.508304742671 (37.7734217675099, -122.508304742671) 11 6 2 55 26
75149 90715 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4530 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981529.23414 2110319.83024 37.773464252019 -122.507359614365 (37.773464252019, -122.507359614365) 11 6 2 55 26
73710 90714 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4520 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981557.47501 2110321.74662 37.7734711772765 -122.50726206903 (37.7734711772765, -122.50726206903) 11 6 2 55 26
59444 90713 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4512 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981576.37852 2110321.34111 37.7734711772711 -122.507196650108 (37.7734711772711, -122.507196650108) 11 6 2 55 26
16369 90706 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4332 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982115.66772 2110342.56784 37.7735612082427 -122.505332776144 (37.7735612082427, -122.505332776144) 11 6 2 55 26
160045 90705 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4320 Cabrillo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/14/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982162.77985 2110342.56704 37.7735639781905 -122.505169810987 (37.7735639781905, -122.505169810987) 11 6 2 55 26
89132 90309 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4115 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/24/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982775.05183 2110989.27027 37.7753756437209 -122.503099794321 (37.7753756437209, -122.503099794321) 11 6 2 55 26
64855 90305 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4201X Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/24/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982481.01326 2110978.58794 37.7753290256931 -122.504116133843 (37.7753290256931, -122.504116133843) 11 6 2 55 26
168229 90283 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4508 Balboa St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/24/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5981566.01243 2111001.75609 37.7753387866897 -122.507282997083 (37.7753387866897, -122.507282997083) 11 6 2 55 26
94263 90280 DPW Maintained 1 Lagunaria patersonii :: Primrose Tree 6 4344 Balboa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/24/2008 12:00:00 AM 3 3x3   5982056.98615 2111023.40443 37.7754271333072 -122.505586239401 (37.7754271333072, -122.505586239401) 11 6 2 55 26
