254 rows where qSpecies_id = 78 sorted by PlantDate descending

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate ▲ DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
78512 12132 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1400X La Salle Ave 12 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/28/2016 05:53:00 AM 3 3X3   6016426.99502 2095242.04569 37.734057614557 -122.385591017134 (37.734057614557, -122.385591017134) 10 3 8 58 1
70193 10851 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1220X Hudson Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/27/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017356.4574634 2095156.0177673 37.7338727832056 -122.382371560842 (37.7338727832056, -122.382371560842) 10 3 8 58 1
122943 14893 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 151 Mendell St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/21/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6017107.5762 2098575.41356 37.7432480069006 -122.38346998587 (37.7432480069006, -122.38346998587) 10 3 8 58 1
24165 10791 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1200X Hudson Ave 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/17/2007 12:00:00 AM 3 3x4   6017221.84081 2095393.05521 37.7345162042856 -122.382853466196 (37.7345162042856, -122.382853466196) 10 3 8 58 1
42623 10877 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1175X Hudson Ave 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/17/2007 12:00:00 AM 3     6017544.4990408 2094830.7506973 37.7329900490522 -122.381698823278 (37.7329900490522, -122.381698823278) 10 3 8 58 1
51021 10824 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1139X Hudson Ave 31 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/17/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017795.47201 2094639.58601 37.7324790031541 -122.380817850696 (37.7324790031541, -122.380817850696) 10 3 8 58 1
172963 10876 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1175X Hudson Ave 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/17/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017544.4990408 2094830.7506973 37.7329900490522 -122.381698823278 (37.7329900490522, -122.381698823278) 10 3 8 58 1
42162 10795 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1139X Hudson Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/14/2007 12:00:00 AM 3 3x4   6017417.86801 2094975.52401 37.7333805749772 -122.382146691971 (37.7333805749772, -122.382146691971) 10 3 8 58 1
91583 10820 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1139X Hudson Ave 27 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/14/2007 12:00:00 AM 3 3x4   6017736.87901 2094664.32601 37.7325437003489 -122.381022142119 (37.7325437003489, -122.381022142119) 10 3 8 58 1
93791 10823 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1139X Hudson Ave 30 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   12/14/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017777.24301 2094650.00301 37.7325066000949 -122.380881597251 (37.7325066000949, -122.380881597251) 10 3 8 58 1
1709 224383 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 125 Julian Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/12/2019 12:00:00 AM 3 5x5 Permit Number 778492 6006444.85004 2107119.85754 37.7661139992865 -122.420945489154 (37.7661139992865, -122.420945489154) 8 4 7 28853 19
137610 23355 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1250X Van Ness Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   12/10/2003 12:00:00 AM 3 9   6006448.1236467 2114767.6788933 37.7871132551315 -122.421477359088 (37.7871132551315, -122.421477359088) 13 9 10 28858 21
42378 27556 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   12/10/1999 12:00:00 AM 3 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
56994 23390 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X Van Ness Ave 3 Median : Cutout Tree DPW 1   12/09/2003 12:00:00 AM 6 9   6006302.3156668 2115604.1529311 37.789401783497 -122.42204126893 (37.789401783497, -122.42204126893) 13 9 10 28858 21
70792 23332 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1142X Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 3 9   6006495.0913449 2114431.1382441 37.7861918455124 -122.42129095338 (37.7861918455124, -122.42129095338) 13 9 10 28858 36
74430 23333 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1142X Van Ness Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 3 9   6006495.0913449 2114431.1382441 37.7861918455124 -122.42129095338 (37.7861918455124, -122.42129095338) 13 9 10 28858 36
77034 23354 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1250X Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 3 9   6006448.1236467 2114767.6788933 37.7871132551315 -122.421477359088 (37.7871132551315, -122.421477359088) 13 9 10 28858 21
158904 23324 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1108X Van Ness Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 3 3x3   6006505.7907443 2114265.3196899 37.7857371517591 -122.421242157065 (37.7857371517591, -122.421242157065) 13 9 9 28858 36
187789 23323 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1108X Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 3 3x3   6006505.7907443 2114265.3196899 37.7857371517591 -122.421242157065 (37.7857371517591, -122.421242157065) 13 9 9 28858 36
191304 23366 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1356X Van Ness Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   12/01/2003 12:00:00 AM 6 9   6006391.3825894 2115174.2493055 37.7882263975959 -122.421702559542 (37.7882263975959, -122.421702559542) 13 9 10 28858 21
14698 53201 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 428@ CLEMENT 40th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   11/28/2006 12:00:00 AM 8   Permit Number 49135 5983471.70703 2112915.4813 37.7807053822414 -122.50083241779 (37.7807053822414, -122.50083241779) 11 6 2 55 26
19030 221366 Planning Code 138.1 required 2 Quercus suber :: Cork Oak 78 55 Homestead St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/30/2019 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 778991 6000992.93047 2101385.53728 37.7500601303816 -122.439391477336 (37.7500601303816, -122.439391477336) 2 4 5 28862 22
118523 251277 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1200x Hudson Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 Private 10/26/2011 12:00:00 AM   3x3   6017356 2095183 37.733946845802 -122.382375019073 (37.733946845802, -122.382375019073) 10 3 8 58 1
50276 104601 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1945 Hyde St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/21/2013 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 770083 6007231.00881 2119029.96908 37.7988605570185 -122.419071181514 (37.7988605570185, -122.419071181514) 5 1 10 28858 32
61724 104602 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1945 Hyde St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/21/2013 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 770083 6007233.09491 2119016.60883 37.7988239906011 -122.41906301476 (37.7988239906011, -122.41906301476) 5 1 10 28858 32
71707 104600 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1945 Hyde St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/21/2013 12:00:00 AM 4 3x3 Permit Number 770083 6007230.70015 2119043.68461 37.7988981990374 -122.419073222948 (37.7988981990374, -122.419073222948) 5 1 10 28858 32
13875 226227 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2955 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/19/2020 12:00:00 AM 3 6x6 Permit Number 787786 6008507.27789 2103281.70589 37.755691354088 -122.413540452526 (37.755691354088, -122.413540452526) 2 4 7 28859 19
13469 260844 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 651 06th Ave 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1 FUF 10/13/2018 12:00:00 AM 3     5994076.91489 2111079.35374 37.7762808110216 -122.464010852721 (37.7762808110216, -122.464010852721) 11 6 2 54 11
19880 243367 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 3686 20th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/28/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 782225 6005735.65581 2104339.74223 37.7584404565742 -122.423200817986 (37.7584404565742, -122.423200817986) 2 4 5 28859 19
189645 224739 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 3686 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/28/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 782225 6005758.94029 2104340.80798 37.7584446968891 -122.423120365536 (37.7584446968891, -122.423120365536) 2 4 5 28859 19
170929 14896 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 151 Mendell St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   09/15/2016 12:00:00 AM 3 3x3   6017148.9857 2098654.51037 37.7434674792458 -122.383332305946 (37.7434674792458, -122.383332305946) 10 3 8 58 1
19431 242096 Planning Code 138.1 required 2 Quercus suber :: Cork Oak 78 3721 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   09/13/2019 12:00:00 AM 3 4x4 Permit Number 769571 6003563.92038 2103590.2718 37.756259789464 -122.430658162741 (37.756259789464, -122.430658162741) 2 4 5 28862 22
14449 260124 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 3195X Harrison St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   08/12/2019 12:00:00 AM 3 3x3                      
74325 10777 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1120X Hudson Ave 49 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   08/06/2014 12:00:00 AM 3 3x4   6017909.652863 2094654.0666341 37.7325250651963 -122.380424102302 (37.7325250651963, -122.380424102302) 10 3 8 58 1
179909 14923 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 190 Mendell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/23/2015 08:59:00 AM 3 3x3   6016976.73758 2098306.80908 37.7425032414108 -122.383903696919 (37.7425032414108, -122.383903696919) 10 3 8 58 1
81829 49974 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 138 Laidley St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/18/2003 12:00:00 AM 10 3x6 Permit Number 46725 6003736.17026094 2097556.1914573 37.739701367535 -122.429632126542 (37.739701367535, -122.429632126542) 2 7 5 63 7
20136 219811 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 580 Douglass St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/11/2018 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 782000 6001173.93519 2102998.57912 37.7544994546959 -122.438881134568 (37.7544994546959, -122.438881134568) 2 4 5 28862 22
121021 14957 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 275 Mendell St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/11/2007 12:00:00 AM 3 3X3   6016965.76785 2098027.33997 37.7417352694795 -122.383922171933 (37.7417352694795, -122.383922171933) 10 3 8 58 1
1244 27591 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2100X San Bruno Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/21/2001 12:00:00 AM 3 3x3   6009789.2811665 2096218.949435 37.7363704769246 -122.408608649696 (37.7363704769246, -122.408608649696) 10 7 7 309 2
12987 27593 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2200X San Bruno Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/21/2001 12:00:00 AM 12 3X3   6010149.0566544 2095763.2891254 37.7351394742744 -122.407332636882 (37.7351394742744, -122.407332636882) 10 7 7 309 28
60368 27594 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2200X San Bruno Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/21/2001 12:00:00 AM 16 3X3   6010149.05665 2095763.28912 37.7351394742594 -122.407332636897 (37.7351394742594, -122.407332636897) 10 7 7 309 28
76183 27589 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2100X San Bruno Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/21/2001 12:00:00 AM 3 3X3   6009789.2811665 2096218.949435 37.7363704769246 -122.408608649696 (37.7363704769246, -122.408608649696) 10 7 7 309 2
88124 27588 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2100X San Bruno Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/21/2001 12:00:00 AM 3 3X3   6009789.2811665 2096218.949435 37.7363704769246 -122.408608649696 (37.7363704769246, -122.408608649696) 10 7 7 309 2
112325 27595 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2200X San Bruno Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   06/21/2001 12:00:00 AM 8 3X3   6010149.0566544 2095763.2891254 37.7351394742744 -122.407332636882 (37.7351394742744, -122.407332636882) 10 7 7 309 28
159213 27590 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2100X San Bruno Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/21/2001 12:00:00 AM 3 3X3   6009789.2811665 2096218.949435 37.7363704769246 -122.408608649696 (37.7363704769246, -122.408608649696) 10 7 7 309 2
166245 27592 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 2100X San Bruno Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/21/2001 12:00:00 AM 3 3X3   6009789.2811665 2096218.949435 37.7363704769246 -122.408608649696 (37.7363704769246, -122.408608649696) 10 7 7 309 2
20823 23388 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   06/09/2005 12:00:00 AM 6 G   6006302.3156668 2115604.1529311 37.789401783497 -122.42204126893 (37.789401783497, -122.42204126893) 13 9 10 28858 21
48159 23340 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1202X Van Ness Ave 3 Median : Cutout Tree DPW 1   06/09/2005 12:00:00 AM 8 9x5   6006445.1571238 2114583.3806769 37.7866070504124 -122.42147452901 (37.7866070504124, -122.42147452901) 13 9 10 28858 36
108620 23339 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1202X Van Ness Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   06/09/2005 12:00:00 AM 6 9x5   6006445.1571238 2114583.3806769 37.7866070504124 -122.42147452901 (37.7866070504124, -122.42147452901) 13 9 10 28858 36
6880 24222 Section 806 (d) 5 Quercus suber :: Cork Oak 78 54 Whitney Young Cir 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/07/2010 12:00:00 AM 3 4x4 this is original dpw basin record. 6017205.2608 2094992.48681 37.7334154068844 -122.382882921904 (37.7334154068844, -122.382882921904) 10 3 8 58 1
186057 93980 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 54 Whitney Young Cir 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/07/2010 12:00:00 AM 3 3x3 Permit Number 53404 6016373.3 2096115.1 37.7364518752706 -122.385837492382 (37.7364518752706, -122.385837492382) 10 3 8 58 1
79040 14988 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 500 Mendell St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   04/11/2013 12:00:00 AM 3 3x3   6016447.53347 2097406.0602 37.7400006988631 -122.385670780678 (37.7400006988631, -122.385670780678) 10 3 8 58 1
17228 29643 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X La Salle Ave 2 Median : Cutout Tree DPW 1   04/07/2006 12:00:00 AM 3 12x31   6015873.398 2095908.1157 37.7358558618741 -122.387551444245 (37.7358558618741, -122.387551444245) 10 3 8 58 1
80580 29655 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X La Salle Ave 15 Median : Cutout Tree DPW 1   04/07/2006 12:00:00 AM 3 12x31   6015616.5769 2096101.5164 37.7363726727082 -122.388452878787 (37.7363726727082, -122.388452878787) 10 3 8 58 1
96482 29653 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X La Salle Ave 12 Median : Cutout Tree DPW 1   04/07/2006 12:00:00 AM 3 12x31   6015651.7407 2096073.8877 37.7362987584373 -122.388329374012 (37.7362987584373, -122.388329374012) 10 3 8 58 1
144344 29654 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X La Salle Ave 13 Median : Cutout Tree DPW 1   04/07/2006 12:00:00 AM 3 12x31   6015636.0426 2096086.4462 37.7363323716667 -122.388384525603 (37.7363323716667, -122.388384525603) 10 3 8 58 1
155357 29644 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1500X La Salle Ave 3 Median : Cutout Tree DPW 1   04/07/2006 12:00:00 AM 3 12x31   6015992.6911276 2095862.2429535 37.735736511316 -122.38713579848 (37.735736511316, -122.38713579848) 10 3 8 58 1
138232 27542 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1390 Illinois St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   04/06/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016157.095863 2102619.361637 37.7542992711205 -122.387038518734 (37.7542992711205, -122.387038518734) 10 3 8 28856 29
178961 27547 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1301X Illinois St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   04/06/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016173.411126 2103023.95301 37.7554110972717 -122.387010312465 (37.7554110972717, -122.387010312465) 10 3 8 28856 29
98474 27536 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1300 Illinois St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016135.46193 2102904.74697 37.7550816812001 -122.387133239331 (37.7550816812001, -122.387133239331) 10 3 8 28856 29
19687 10849 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1220X Hudson Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/23/2006 12:00:00 AM 6 3X4   6017356.4574634 2095156.0177673 37.7338727832056 -122.382371560842 (37.7338727832056, -122.382371560842) 10 3 8 58 1
37206 26705 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1200X Hudson Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3x4   6017715.9911991 2094753.0263542 37.7327861010711 -122.381100521913 (37.7327861010711, -122.381100521913) 10 3 8 58 1
46229 10879 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1175X Hudson Ave 12 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/23/2006 12:00:00 AM 3 3X4   6017544.4990408 2094830.7506973 37.7329900490522 -122.381698823278 (37.7329900490522, -122.381698823278) 10 3 8 58 1
33402 27596 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2200X San Bruno Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/20/2003 12:00:00 AM 6 3X3   6010149.0566544 2095763.2891254 37.7351394742744 -122.407332636882 (37.7351394742744, -122.407332636882) 10 7 7 309 28
120167 10829 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1139X Hudson Ave 36 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/15/2006 12:00:00 AM 3 3X4   6017900.94101 2094609.63801 37.7324025921986 -122.380451134764 (37.7324025921986, -122.380451134764) 10 3 8 58 1
15199 778 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1800X 37th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/14/2006 12:00:00 AM 3 3X3   5984768.5556 2102340.232 37.7517447878795 -122.49556583439 (37.7517447878795, -122.49556583439) 1 8 3 56 35
38940 95980 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 6700 Geary Blvd 3 Median : Cutout Tree DPW 1   03/12/2011 12:00:00 AM 6     5986162.43558 2112587.6567 37.7799628795758 -122.491499884152 (37.7799628795758, -122.491499884152) 11 6 2 55 26
102906 29780 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2000X Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   03/12/2006 12:00:00 AM 4 5x5   6006071.7874482 2117255.4874462 37.7939229310388 -122.422956286012 (37.7939229310388, -122.422956286012) 13 9 10 28858 32
151505 29785 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 2000x Van Ness Ave 1 Median : Cutout Tree DPW 1   03/12/2006 12:00:00 AM 4 5x5   6006071.7874482 2117255.4874462 37.7939229310388 -122.422956286012 (37.7939229310388, -122.422956286012) 13 9 10 28858 32
79318 11430 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 810X Mendell St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/11/2007 12:00:00 AM 3 3x3   6016021.05885 2096802.45168 37.7383197051187 -122.387103277147 (37.7383197051187, -122.387103277147) 10 3 8 58 1
99331 10749 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1120X Hudson Ave 32 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/11/2006 12:00:00 AM 3 3X4   6017909.652863 2094654.0666341 37.7325250651963 -122.380424102302 (37.7325250651963, -122.380424102302) 10 3 8 58 1
85764 98130 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1120X Hudson Ave 36 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/10/2007 12:00:00 AM 4 3x4   6017903.8 2094987 37.733438911814 -122.380467469044 (37.733438911814, -122.380467469044) 10 3 8 58 1
110186 10775 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1120X Hudson Ave 48 Sidewalk: Property side : Cutout Tree DPW 1   03/10/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017909.652863 2094654.0666341 37.7325250651963 -122.380424102302 (37.7325250651963, -122.380424102302) 10 3 8 58 1
171577 10760 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 1120X Hudson Ave 30 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/10/2007 12:00:00 AM 3 3X4   6017909.652863 2094654.0666341 37.7325250651963 -122.380424102302 (37.7325250651963, -122.380424102302) 10 3 8 58 1
30084 3591 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 100X Cargo Way 27 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6018372.01456 2097944.0595 37.7415842377244 -122.379054002545 (37.7415842377244, -122.379054002545) 10 3 8 58 1
47677 27571 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 22 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 6 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
57168 27558 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 6 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
61310 27570 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 21 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
71826 27553 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
127393 3578 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 100X Cargo Way 13 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6018980.3390981 2097500.2540781 37.7403991596993 -122.376919818221 (37.7403991596993, -122.376919818221) 10 3 8 58 1
160181 27573 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 24 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 6 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
167697 27569 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 20 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 10 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
184011 27550 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 1299X Illinois St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Port 6   03/07/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6016181.753398 2103053.032112 37.7554914042846 -122.386983490089 (37.7554914042846, -122.386983490089) 10 3 8 28856 29
19437 3542 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 201X Cargo Way 52 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   03/01/2006 12:00:00 AM 3 3X3   6018537.99972 2097717.76917 37.7409720404334 -122.378464368331 (37.7409720404334, -122.378464368331) 10 3 8 58 1
20000 15008 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 600X Mendell St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/25/2008 12:00:00 AM 12 3x3   6016372.25512 2097272.64218 37.7396301943656 -122.385921767044 (37.7396301943656, -122.385921767044) 10 3 8 58 1
34475 14945 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 200X Mendell St 13 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/25/2008 12:00:00 AM 3 3X3   6016835.65669 2097927.0465 37.7414526902904 -122.384365073909 (37.7414526902904, -122.384365073909) 10 3 8 58 1
51588 14901 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 175 Mendell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/25/2008 12:00:00 AM 12 3x3   6017044.13522 2098333.33165 37.7425797926155 -122.383672499702 (37.7425797926155, -122.383672499702) 10 3 8 58 1
83689 14891 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 151 Mendell St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/25/2008 12:00:00 AM 3 3x3   6017309.26732 2098441.11643 37.7428903993232 -122.382763240232 (37.7428903993232, -122.382763240232) 10 3 8 58 1
135622 14987 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 500 Mendell St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   02/25/2008 12:00:00 AM 2 3X3   6016458.61367 2097424.13027 37.7400509287079 -122.38563372862 (37.7400509287079, -122.38563372862) 10 3 8 58 1
161719 14971 DPW Maintained 1 Quercus suber :: Cork Oak 78 400X Mendell St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Fire Dept 16   02/25/2008 12:00:00 AM 3 3X3   6016631.74011 2097650.02311 37.7406807626184 -122.385050857322 (37.7406807626184, -122.385050857322) 10 3 8 58 1
161842 15016 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 670 Mendell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/25/2008 12:00:00 AM 5 3x3   6016248.60441 2097127.21289 37.7392240313668 -122.386339165233 (37.7392240313668, -122.386339165233) 10 3 8 58 1
53291 15001 Permitted Site 7 Quercus suber :: Cork Oak 78 501 Mendell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   02/22/2008 12:00:00 AM 3 3X3   6016547.41943 2097394.04536 37.7399732350602 -122.385324575969 (37.7399732350602, -122.385324575969) 10 3 8 58 1
