207 rows where Supervisor Districts = 1 and qSpecies_id = 95 sorted by DBH

View and edit SQL

Supervisor Districts

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH ▼ PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
22030 66798 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2727 Polk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/20/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30077 6006105.82573514 2120126.22393826 37.8018071677784 -122.423042648938 (37.8018071677784, -122.423042648938) 5 9 1 28858 32
26574 100103 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 461 Jefferson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6007004.8 2122229.7 37.8076334645768 -122.420081138169 (37.8076334645768, -122.420081138169) 5 1 1 308 32
50742 117072 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3105X CLAY ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5999725 2115439 37.7885751609396 -122.444786082443 (37.7885751609396, -122.444786082443) 13 6 1 29490 27
54084 65542 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2132 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/20/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28439 6002392.00985574 2114400.8403139 37.7858764773821 -122.435484349614 (37.7858764773821, -122.435484349614) 13 6 1 29490 27
61388 117060 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 214 SPRUCE ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   5997156 2115480 37.7885407952581 -122.453677346309 (37.7885407952581, -122.453677346309) 11 6 1 54 31
78067 68914 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1535 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/29/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32893 6005691.62707628 2118555.83678979 37.7974719031724 -122.424364211095 (37.7974719031724, -122.424364211095) 13 9 1 57 17
96275 67696 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1802 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/01/2002 12:00:00 AM     Permit Number 31305 6004401.173369 2118429.46678994 37.7970519696736 -122.428820506832 (37.7970519696736, -122.428820506832) 13 9 1 57 17
100894 104079 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
103314 104080 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
105629 47188 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/08/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45148 5987375.30823388 2115250.42635367 37.7873448881099 -122.487499729264 (37.7873448881099, -122.487499729264) 11 6 1 55 33
121945 49984 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3SEA CLIFF 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/25/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46731 5988218.33044294 2115911.3812309 37.7892088105604 -122.484631586183 (37.7892088105604, -122.484631586183) 11 6 1 61 33
140970 50962 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2544 Leavenworth St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2         Permit Number 47454 6007484.88144152 2121079.14108349 37.8045013596833 -122.418338067384 (37.8045013596833, -122.418338067384) 5 1 1 308 32
145774 100105 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 461 Jefferson St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6007004.8 2122229.7 37.8076334645768 -122.420081138169 (37.8076334645768, -122.420081138169) 5 1 1 308 32
146402 113940 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1898X FILBERT ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6003895 2119074 37.7987930300326 -122.430618004672 (37.7987930300326, -122.430618004672) 13 9 1 57 17
173433 104078 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
177076 42697 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2502 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/26/2000 12:00:00 AM     Permit Number 42714 6007504.11437077 2120942.44037002 37.8041270967963 -122.41826181189 (37.8041270967963, -122.41826181189) 5 1 1 308 32
178800 104083 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
180393 63584 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2401 Larkin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/19/1992 12:00:00 AM     Permit Number 24210 6006688.3941557 2119426.77030347 37.7999195019292 -122.420976997553 (37.7999195019292, -122.420976997553) 5 9 1 28858 32
181687 100104 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 461 Jefferson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           6007004.8 2122229.7 37.8076334645768 -122.420081138169 (37.8076334645768, -122.420081138169) 5 1 1 308 32
12729 132219 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3000 Divisadero St 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     10 Width 6ft   6000528.5903 2118632.53612 37.7973895998041 -122.442235132763 (37.7973895998041, -122.442235132763) 13 9 1 57 17
30166 7981 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2040 Franklin St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     10 3X3   6005603.29363 2117103.29165 37.793478593006 -122.424566490678 (37.793478593006, -122.424566490678) 13 9 1 28858 27
39811 132331 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2504 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6007490.25356 2121024.24346 37.8043509271294 -122.418315581892 (37.8043509271294, -122.418315581892) 5 1 1 308 32
41339 132292 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1351 Lombard St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 5ft   6005902.17996 2119970.81093 37.8013689496769 -122.423736302209 (37.8013689496769, -122.423736302209) 13 9 1 28858 32
42821 120051 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 162 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   5987436.57094 2114873.9069 37.7863146463896 -122.487260109939 (37.7863146463896, -122.487260109939) 11 6 1 55 33
52152 132336 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 603 Jefferson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 4ft   6007097.46754 2122233.18776 37.8076482617315 -122.419760687214 (37.8076482617315, -122.419760687214) 5 1 1 308 32
85105 250361 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 45 Scenic Way 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     10     5987641.56048 2115607.53253 37.788340923543 -122.486604794775 (37.788340923543, -122.486604794775) 11 6 1 55 33
97409 132267 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2740 Divisadero St 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 4ft   6000663.69411 2117749.29227 37.794972143905 -122.441704219792 (37.794972143905, -122.441704219792) 13 9 1 57 27
117295 120052 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 162 27th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   5987437.33643 2114893.11531 37.7863674318159 -122.487258872951 (37.7863674318159, -122.487258872951) 11 6 1 55 33
134609 53445 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1136 Union St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/23/1986 12:00:00 AM 10   Permit Number 23060 6007541.25929 2119223.36211 37.7994090319514 -122.418011327765 (37.7994090319514, -122.418011327765) 5 1 1 28858 32
140520 132334 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2550 Leavenworth St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6007468.27941 2121161.99604 37.8047279238135 -122.41840139881 (37.8047279238135, -122.41840139881) 5 1 1 308 32
143004 132308 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1100 Filbert St 11 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     10 Width 4ft   6007570.65657 2119579.16732 37.8003876382322 -122.417934838623 (37.8003876382322, -122.417934838623) 5 1 1 28858 32
156254 132332 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2504 Leavenworth St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 2ft   6007487.69217 2121044.44677 37.8044062561144 -122.418325879158 (37.8044062561144, -122.418325879158) 5 1 1 308 32
29243 9902 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1800 Gough St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 3X3   6005282.34014 2115923.27251 37.7902204265742 -122.425592993016 (37.7902204265742, -122.425592993016) 13 9 1 28858 27
35669 132300 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2747 Larkin St 1 Front Yard : Yard Tree Private 2     11     6006512.88528 2120797.48529 37.8036732420995 -122.421681736235 (37.8036732420995, -122.421681736235) 5 9 1 28858 32
63935 132295 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1213 Lombard St 1 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2     11 Width 3ft   6006526.56714 2120062.48471 37.8016558891581 -122.421582156104 (37.8016558891581, -122.421582156104) 13 9 1 28858 32
123898 132265 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3095 Pacific Ave 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 4ft   5999377.41311 2116627.53957 37.7918187358927 -122.446074199182 (37.7918187358927, -122.446074199182) 13 6 1 29490 27
136643 132246 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3801 Divisadero St 6 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 3ft   6000093.42145 2121318.25911 37.8047390664064 -122.443933990788 (37.8047390664064, -122.443933990788) 13 9 1 57 17
136795 132266 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3095 Pacific Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 4ft   5999387.55401 2116627.56908 37.7918193960103 -122.446039113928 (37.7918193960103, -122.446039113928) 13 6 1 29490 27
138964 132239 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 400 Laurel St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   5998154.47254 2115123.24871 37.7876184405783 -122.450197075443 (37.7876184405783, -122.450197075443) 13 6 1 54 31
184523 132220 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2495 Filbert St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     11 Width 5ft   6001099.94798 2118608.00581 37.7973547924556 -122.44025633199 (37.7973547924556, -122.44025633199) 13 9 1 57 17
190307 132335 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 603 Jefferson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 4ft   6007080.77462 2122230.42424 37.80763973344 -122.419818260919 (37.80763973344, -122.419818260919) 5 1 1 308 32
1045 17359 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2221X Franklin St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005488.40666 2117587.01663 37.7948002909451 -122.424998441372 (37.7948002909451, -122.424998441372) 13 9 1 28858 27
25348 132317 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2555 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   6007415.32813 2121203.67481 37.8048393822071 -122.418587599842 (37.8048393822071, -122.418587599842) 5 1 1 28858 32
26315 132284 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2231 Gough St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 4ft   6005033.56051 2117373.71494 37.7941889153446 -122.426557077054 (37.7941889153446, -122.426557077054) 13 9 1 28858 27
30170 7980 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2040 Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6005605.28232 2117078.33764 37.7934101878854 -122.424557833777 (37.7934101878854, -122.424557833777) 13 9 1 28858 27
32186 123934 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 08th Ave 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     12 Width 6ft   5993312.6143 2114933.12795 37.7868181510268 -122.466934987328 (37.7868181510268, -122.466934987328) 11 6 1 54 11
33542 2188 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1045 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000871.5361 2112304.371 37.7800336381937 -122.440594329111 (37.7800336381937, -122.440594329111) 15 5 1 29490 41
38587 18832 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2001 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005164.85417 2116130.93612 37.7907839795542 -122.426014275038 (37.7907839795542, -122.426014275038) 13 9 1 28858 27
39422 23695 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2010X Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005631.74009 2116915.10044 37.7929634737292 -122.424454671565 (37.7929634737292, -122.424454671565) 13 9 1 28858 27
43358 7984 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2040 Franklin St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005624.48524 2117113.11255 37.7935067554767 -122.424493864894 (37.7935067554767, -122.424493864894) 13 9 1 28858 27
49588 2239 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1261 Broderick St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000775.2551 2113005.0733 37.7819521045655 -122.440977689967 (37.7819521045655, -122.440977689967) 15 5 1 29490 41
55776 132321 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2555 Leavenworth St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   6007427.51407 2121099.77816 37.804554794419 -122.418538057104 (37.804554794419, -122.418538057104) 5 1 1 28858 32
61576 7964 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1845 Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005641.9445 2116491.16052 37.7918000174095 -122.424389196528 (37.7918000174095, -122.424389196528) 13 9 1 28858 27
67832 26156 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1801 Franklin St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005669.63899 2116283.45257 37.7912312672666 -122.424278594289 (37.7912312672666, -122.424278594289) 13 9 1 28858 27
79510 132282 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2211 Franklin St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 4ft   6005491.53565 2117575.42824 37.7947686488998 -122.424986789728 (37.7947686488998, -122.424986789728) 13 9 1 28858 27
86876 132283 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2231 Gough St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 4ft   6005031.55394 2117390.77944 37.7942356567023 -122.426565235699 (37.7942356567023, -122.426565235699) 13 9 1 28858 27
87887 7973 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1955 Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005592.81541 2116805.41322 37.7926601020218 -122.42458154712 (37.7926601020218, -122.42458154712) 13 9 1 28858 27
88691 7956 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1755 Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3x3   6005681.33133 2116176.18238 37.7909373903882 -122.424230506628 (37.7909373903882, -122.424230506628) 13 9 1 28858 27
101422 2576 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1666 Bush St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005527.92113 2115186.27455 37.7882106874937 -122.424690849945 (37.7882106874937, -122.424690849945) 13 9 1 28858 41
104123 7982 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2040 Franklin St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005602.68214 2117114.10003 37.7935082355629 -122.424569375675 (37.7935082355629, -122.424569375675) 13 9 1 28858 27
107207 2237 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1261 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 4X4   6000769.8404 2113063.6203 37.7821125512395 -122.441000623777 (37.7821125512395, -122.441000623777) 15 5 1 29490 41
122186 7958 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1800 Franklin St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005719.63486 2116291.57932 37.7912564042045 -122.424106187976 (37.7912564042045, -122.424106187976) 13 9 1 28858 27
124165 22789 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1002X BRODERICK ST 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000899 2112257 37.7799051333688 -122.440495920848 (37.7799051333688, -122.440495920848) 15 5 1 29490 41
124913 132231 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3727 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   5997034.41672 2115001.30001 37.7872194419618 -122.454063416488 (37.7872194419618, -122.454063416488) 11 6 1 54 31
133880 7983 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2040 Franklin St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X3   6005599.00069 2117137.84326 37.7935732205869 -122.424583803523 (37.7935732205869, -122.424583803523) 13 9 1 28858 27
142961 132273 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     12 Width 4ft   6002288.34667 2117733.27481 37.7950205975804 -122.436081545953 (37.7950205975804, -122.436081545953) 13 9 1 29490 27
169172 250362 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 55 Scenic Way 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     12     5987656.19233 2115587.54347 37.7882868922657 -122.486552703348 (37.7882868922657, -122.486552703348) 11 6 1 55 33
180383 132276 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2000 Franklin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 4ft   6005627.70175 2116931.71872 37.7930088752987 -122.424469827042 (37.7930088752987, -122.424469827042) 13 9 1 28858 27
185922 2189 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1049 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6000869.1672 2112323.3226 37.7800855395625 -122.440603883886 (37.7800855395625, -122.440603883886) 15 5 1 29490 41
42723 124583 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3979 Washington St 3 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     13 Width 6ft   5995672.67652 2115467.84182 37.788422264367 -122.458808503873 (37.788422264367, -122.458808503873) 11 6 1 54 31
69019 132232 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3727 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5997047.90807 2115002.97234 37.7872248073116 -122.454016860397 (37.7872248073116, -122.454016860397) 11 6 1 54 31
128517 132279 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1765 Jackson St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 4ft   6005717.59381 2117186.89144 37.7937145913183 -122.424176951119 (37.7937145913183, -122.424176951119) 13 9 1 28858 27
132985 132278 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1765 Jackson St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 4ft   6005655.32163 2117179.86779 37.7936917899018 -122.424391918752 (37.7936917899018, -122.424391918752) 13 9 1 28858 27
159211 132225 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3730 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5997017.15191 2115048.52189 37.7873481106833 -122.454126560615 (37.7873481106833, -122.454126560615) 11 6 1 54 31
175273 132296 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1213 Lombard St 2 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2     13 Width 3ft   6006544.07919 2120063.3183 37.801659165409 -122.421521615528 (37.801659165409, -122.421521615528) 13 9 1 28858 32
177811 132237 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3493 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   5998194.35392 2115164.09593 37.7877328784185 -122.450062039545 (37.7877328784185, -122.450062039545) 13 6 1 54 31
187347 132293 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1009 North Point St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     13 Width 4ft   6005925.58045 2121359.44598 37.805183106669 -122.423754118678 (37.805183106669, -122.423754118678) 5 1 1 28858 32
23949 132230 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3717 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5997074.39152 2115009.25889 37.7872435869775 -122.45392568802 (37.7872435869775, -122.45392568802) 11 6 1 54 31
50362 132277 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1765 Jackson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 4ft   6005628.20454 2117179.17988 37.7936883697662 -122.424485697377 (37.7936883697662, -122.424485697377) 13 9 1 28858 27
153780 132240 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 400 Laurel St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   5998153.21349 2115133.4046 37.7876462539165 -122.450202163813 (37.7876462539165, -122.450202163813) 13 6 1 54 31
188921 124584 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3979 Washington St 2 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2     14 Width 6ft   5995666.02988 2115466.79704 37.7884190136411 -122.45883142437 (37.7884190136411, -122.45883142437) 11 6 1 54 31
70444 132233 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3735 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5996984.4887 2114993.26968 37.787194529845 -122.454235575505 (37.787194529845, -122.454235575505) 11 6 1 54 31
115273 132234 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3735 Sacramento St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5996998.80894 2114994.36656 37.7871983627617 -122.454186110097 (37.7871983627617, -122.454186110097) 11 6 1 54 31
148829 132271 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 4ft   6002284.36108 2117742.36215 37.7950453226283 -122.436095987264 (37.7950453226283, -122.436095987264) 13 9 1 29490 27
153307 132238 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3489 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   5998208.10204 2115165.53749 37.7877376232472 -122.450014577833 (37.7877376232472, -122.450014577833) 13 6 1 54 31
169281 132297 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1213 Lombard St 3 Sidewalk: Curb side : Pot Tree Private 2     15 Width 3ft   6006573.88684 2120067.71779 37.8016729259367 -122.42141877985 (37.8016729259367, -122.42141877985) 13 9 1 28858 32
19207 17363 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2298X Gough St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     16 3X3   6005094.42253 2117295.11988 37.7939765536908 -122.426340889125 (37.7939765536908, -122.426340889125) 13 9 1 28858 27
39639 132275 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1801 Gough St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 4ft   6005248.94988 2115878.05631 37.7900943874847 -122.425705301272 (37.7900943874847, -122.425705301272) 13 9 1 28858 27
98033 124665 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 199 Arguello Blvd 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 5ft   5995482.81327 2115107.61173 37.787422254966 -122.459439297273 (37.787422254966, -122.459439297273) 11 6 1 54 11
100441 114421 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3499 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 3x3   5998173.3324 2115160.15261 37.7877208481875 -122.450134485317 (37.7877208481875, -122.450134485317) 13 6 1 54 31
115342 17362 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2298X Gough St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 3X3   6005094.42253 2117295.11988 37.7939765536908 -122.426340889125 (37.7939765536908, -122.426340889125) 13 9 1 28858 27
121865 132272 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2365 Vallejo St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     16 Width 4ft   6002269.48005 2117729.16258 37.7950082345994 -122.436146532743 (37.7950082345994, -122.436146532743) 13 9 1 29490 27
12584 9912 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1850 Gough St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 3X3   6005256.71716 2116118.9463 37.7907562498626 -122.425695579589 (37.7907562498626, -122.425695579589) 13 9 1 28858 27
148957 11444 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2191X Gough St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 3X3   6005072.64937 2117089.85961 37.7934117301419 -122.426401604865 (37.7934117301419, -122.426401604865) 13 9 1 28858 27
181116 132229 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3599 Jackson St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     18 Width 9ft   5997088.40366 2115983.62327 37.7899197346433 -122.453947603616 (37.7899197346433, -122.453947603616) 11 6 1 54 31
131338 132298 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2836 Larkin St 8 Side Yard : Yard Tree Private 2     19     6006506.15813 2120992.00348 37.8042069600397 -122.421718840462 (37.8042069600397, -122.421718840462) 5 9 1 28858 32
79424 122994 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 62 07th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 3ft   5993665.17859 2115108.24012 37.7873193038054 -122.465727934544 (37.7873193038054, -122.465727934544) 11 6 1 54 11
192569 250336 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 27th Ave 1 : Tree Private 2     2 Width 3ft   5987380.06723 2115230.15893 37.7872895171323 -122.48748177497 (37.7872895171323, -122.48748177497) 11 6 1 55 33
