1,382 rows where qCareAssistant = "" and qSpecies_id = 95 sorted by YCoord

View and edit SQL

qCareAssistant

  • - · 1,382
rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord ▼ Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
7140 19772 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 100 STAIRWAY17 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 50ST                      
10704 20369 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 262X Sunset Blvd 19 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 60                      
122921 57953 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 24 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 15   Permit Number 16912 5999096.91395 2086625.15148 37.7094234830895 -122.444887074305 (37.7094234830895, -122.444887074305) 9 7 6 28861 5
42846 57952 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 22 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 9   Permit Number 16911 5999137.45603 2086642.23911 37.7094727155743 -122.444748182092 (37.7094727155743, -122.444748182092) 9 7 6 28861 5
28372 180665 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 316 Chicago Way 1 Sidewalk: Curb side : Yard Tree Private 2   10/10/2017 02:13:00 PM 3 Width 6ft   6002643.65919 2086652.61793 37.7097006784091 -122.432630907484 (37.7097006784091, -122.432630907484) 9 7 6 28861 5
122243 57951 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 20 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 8   Permit Number 16910 5999175.28724 2086654.44563 37.7095083907733 -122.444618308297 (37.7095083907733, -122.444618308297) 9 7 6 28861 5
78601 57949 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 16 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 8   Permit Number 16908 5999256.00799 2086683.69155 37.7095932993484 -122.444341425011 (37.7095932993484, -122.444341425011) 9 7 6 28861 5
140703 57948 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 14 Byron Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/24/1977 12:00:00 AM 9   Permit Number 16907 5999317.87409 2086697.21796 37.709633969409 -122.444128577089 (37.709633969409, -122.444128577089) 9 7 6 28861 5
93767 178365 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 77 Lawrence Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 2ft   5997093.61409 2086913.28171 37.7101000889142 -122.451831546493 (37.7101000889142, -122.451831546493) 9 7 6 28861 25
176358 1212 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3153 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 3x3   5995783.70905 2086927.24533 37.7100633183297 -122.456359817368 (37.7100633183297, -122.456359817368) 9 7 6 28861 25
162753 178373 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3153 Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 2ft   5995808.82145 2086930.91891 37.7100748467381 -122.456273289988 (37.7100748467381, -122.456273289988) 9 7 6 28861 25
128952 1211 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3151 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     21 3x3   5995828.36788 2086934.23822 37.7100850828375 -122.45620597395 (37.7100850828375, -122.45620597395) 9 7 6 28861 25
140464 178361 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 763 Morse St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     23 Width 5ft   5998412.66799 2087061.2511 37.7105818395473 -122.447283298096 (37.7105818395473, -122.447283298096) 9 7 6 28861 5
141835 159342 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 483 Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 11:41:00 AM 3 Width 0ft   5998239.66156 2087300.46869 37.7112287893569 -122.447898455055 (37.7112287893569, -122.447898455055) 9 7 6 28861 25
46603 159343 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 483 Ellington Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 11:53:00 AM 3 Width 0ft   5998248.04644 2087308.67333 37.711251796703 -122.447870065251 (37.711251796703, -122.447870065251) 9 7 6 28861 25
34121 159344 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 483 Ellington Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 10:59:00 AM 3 Width 0ft   5998260.09428 2087319.5949 37.7112824734796 -122.447829210846 (37.7112824734796, -122.447829210846) 9 7 6 28861 25
36435 1230 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3601X Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     20 3X4   5993445.41864 2087516.92091 37.7115479146888 -122.464484128155 (37.7115479146888, -122.464484128155) 9 8 4 64 24
32759 159367 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 399 Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 10:25:00 AM 3 Width 0ft   5998606.24226 2087650.90159 37.7122119452855 -122.446656663084 (37.7122119452855, -122.446656663084) 9 7 6 28861 25
73850 178375 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 195 Allison St 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     3 Width 2ft   6000082.16906 2087746.81309 37.712559495501 -122.441562317569 (37.712559495501, -122.441562317569) 9 7 6 28861 5
192945 178376 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 195 Allison St 5 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     3 Width 2ft   6000081.42891 2087748.87485 37.712565114463 -122.441565023612 (37.712565114463, -122.441565023612) 9 7 6 28861 5
9322 159377 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 339 Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 10:19:00 AM 3 Width 0ft   5998814.07521 2087846.21352 37.7127600973784 -122.445952372517 (37.7127600973784, -122.445952372517) 9 7 6 28861 25
96099 159380 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 321 Ellington Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/05/2017 09:55:00 AM 3 Width 0ft   5998873.83978 2087899.28592 37.7129092346593 -122.445749622169 (37.7129092346593, -122.445749622169) 9 7 6 28861 25
55625 178366 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 21 Moneta Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   5997847.84249 2088004.9251 37.7131406616751 -122.449303394851 (37.7131406616751, -122.449303394851) 9 7 6 28861 25
19914 178367 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 21 Moneta Ct 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5997856.72259 2088014.72355 37.7131680739163 -122.449273407868 (37.7131680739163, -122.449273407868) 9 7 6 28861 25
36289 178368 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 21 Moneta Ct 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 2ft   5997864.55913 2088020.70378 37.713184942502 -122.449246752831 (37.713184942502, -122.449246752831) 9 7 6 28861 25
48324 178372 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 18 Moneta Ct 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 1ft   5997841.65237 2088040.95592 37.7132392399705 -122.449327384257 (37.7132392399705, -122.449327384257) 9 7 6 28861 25
109006 178362 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 108 Foote Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 1ft   5998943.86052 2088042.92429 37.7133076307222 -122.445517930731 (37.7133076307222, -122.445517930731) 9 7 6 28861 25
122591 178369 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 9 Moneta Ct 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8     5997905.97472 2088046.7198 37.7132587453721 -122.449105480147 (37.7132587453721, -122.449105480147) 9 7 6 28861 25
160185 178370 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 5 Moneta Ct 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 10ft   5997947.63723 2088047.57972 37.7132634893028 -122.448961542747 (37.7132634893028, -122.448961542747) 9 7 6 28861 25
96911 178363 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 108 Foote Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 1ft   5998929.00366 2088057.1044 37.7133457179055 -122.445570300043 (37.7133457179055, -122.445570300043) 9 7 6 28861 25
160792 178371 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 Moneta Ct 3 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     7 Width 6ft   5997975.94218 2088092.10775 37.713387371813 -122.448866916977 (37.713387371813, -122.448866916977) 9 7 6 28861 25
138603 178364 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 257 Naglee Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 1ft   5998001.93472 2088198.67948 37.7136814798024 -122.448784749527 (37.7136814798024, -122.448784749527) 9 7 6 28861 25
130824 1153 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2691 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     15 2x2   5998057.05642 2088283.39512 37.7139172415497 -122.44860032736 (37.7139172415497, -122.44860032736) 9 7 6 28861 25
187453 1148 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2674 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   5998040.26266 2088367.91283 37.7141483475384 -122.448664456212 (37.7141483475384, -122.448664456212) 9 7 6 28861 25
80091 7670 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2574X Alemany Blvd 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   5998491.68866 2088612.8368 37.7148466558292 -122.447121776248 (37.7148466558292, -122.447121776248) 9 7 6 28861 25
40807 7669 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2574X Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   5998511.51637 2088624.61192 37.7148801204842 -122.447054090567 (37.7148801204842, -122.447054090567) 9 7 6 28861 25
93540 178382 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1726 Cayuga Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     5 Width 2ft   5998057.07815 2088654.06944 37.7149350294989 -122.448626932893 (37.7149350294989, -122.448626932893) 9 7 6 28861 25
179077 1131 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2560 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   5998573.13025 2088672.16549 37.7150142118128 -122.44684454779 (37.7150142118128, -122.44684454779) 9 7 6 28861 25
145939 178381 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1726 Cayuga Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5998080.07659 2088674.29793 37.7149918873302 -122.448548896919 (37.7149918873302, -122.448548896919) 9 7 6 28861 25
127092 211374 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 446 Head St 1 : Tree Private 2     6 Width 3ft   5993509.98372 2088840.25773 37.7151852037961 -122.464356993699 (37.7151852037961, -122.464356993699) 9 8 6 64 24
142311 1120 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2445 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     25 3X3   5999090.26548 2088844.34196 37.7155164987647 -122.445069485575 (37.7155164987647, -122.445069485575) 9 7 6 28861 25
177450 211375 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 462 Head St 1 : Tree Private 2     6 Width 3ft   5993511.66198 2088947.80239 37.7154805924354 -122.464358996492 (37.7154805924354, -122.464358996492) 9 8 6 64 24
25808 211367 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1x Minerva St 42 Median : Cutout Tree DPW 1     4 Width 0ft   5996436.78383 2088995.57373 37.7157799380719 -122.454251973747 (37.7157799380719, -122.454251973747) 9 8 6 28861 24
156806 211366 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1x Minerva St 35 Median : Cutout Tree DPW 1     4 Width 0ft   5996338.39327 2089000.17241 37.7157869222084 -122.454592386944 (37.7157869222084, -122.454592386944) 9 8 6 28861 24
192743 211365 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1x Minerva St 13 Median : Cutout Tree DPW 1     9 Width 0ft   5996056.33729 2089003.23942 37.7157791619554 -122.455567518236 (37.7157791619554, -122.455567518236) 9 8 6 28861 24
189317 15068 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 26 Minerva St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     3 11   5996455.6283198 2089039.7599438 37.7159023437396 -122.454190028496 (37.7159023437396, -122.454190028496) 9 8 6 28861 24
147040 15079 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 70 Minerva St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     3 11   5996133.8718103 2089044.0011234 37.7158955330145 -122.45530246888 (37.7158955330145, -122.45530246888) 9 8 6 28861 24
160764 15082 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 84 Minerva St 1 Median : Cutout Tree DPW 1     3 11   5996031.3031413 2089045.3531152 37.7158933597021 -122.455657089572 (37.7158933597021, -122.455657089572) 9 8 6 28861 24
20766 84183 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 496 Wilde Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/05/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50711 6010074.8980178 2089472.05898173 37.7178609244136 -122.407145708761 (37.7178609244136, -122.407145708761) 10 7 8 309 39
74668 178379 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 99 Delta St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     4 Width 3ft   6010067.80159 2089489.05977 37.717907207937 -122.407171435816 (37.717907207937, -122.407171435816) 10 7 8 309 39
166573 211377 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 438 Shields St 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     8 Width 10ft   5992783.55943 2089868.41176 37.71796636713 -122.466942511301 (37.71796636713, -122.466942511301) 9 8 6 64 24
59273 211376 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 412 Bright St 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 5ft   5993789.39485 2089870.81685 37.7180309744407 -122.463465979579 (37.7180309744407, -122.463465979579) 9 8 6 64 24
57860 13384 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1000X Mansell St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Rec/Park 5     12 3X3   6008956.7805816 2089957.5006014 37.7191312087569 -122.411044830527 (37.7191312087569, -122.411044830527) 9 7 7 309 18
182250 13373 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 930 Mansell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X10   6009096.55006 2089989.80349 37.7192277427566 -122.410563978962 (37.7192277427566, -122.410563978962) 9 3 7 309 28
71884 13374 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 940 Mansell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     3 3x10   6009133.6559802 2090011.862437 37.7192903922619 -122.41043727411 (37.7192903922619, -122.41043727411) 9 3 7 309 28
116315 417 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3866 19th Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     20 2X3   5990888.82465 2090075.47964 37.7184253822074 -122.473506810731 (37.7184253822074, -122.473506810731) 9 8 4 64 40
62143 2164 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 725X Mansell St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6009812.0626049 2090077.874838 37.7195096568823 -122.408096919848 (37.7195096568823, -122.408096919848) 9 3 8 309 18
140833 416 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3866 19th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     6     5990882.28531 2090084.77659 37.7184505306428 -122.473530092056 (37.7184505306428, -122.473530092056) 9 8 4 64 40
12721 1063 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2065X Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     20 3X3   6000404.00413 2090092.28699 37.7190179700695 -122.440618085581 (37.7190179700695, -122.440618085581) 9 7 6 28861 25
92808 211364 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 31 Ashton Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 3ft   5994142.05471 2090125.81832 37.7187514599864 -122.462265480884 (37.7187514599864, -122.462265480884) 9 8 6 28861 24
129975 211363 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 71 Ashton Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     9 Width 3ft   5994120.6243 2090241.51187 37.7190678927482 -122.462347943305 (37.7190678927482, -122.462347943305) 9 8 6 28861 24
31479 211369 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 581 Orizaba Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 2ft   5994016.09207 2090360.38105 37.7193882591349 -122.46271788662 (37.7193882591349, -122.46271788662) 9 8 6 64 24
99271 211368 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 581 Orizaba Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 2ft   5994015.82193 2090388.05 37.7194642158701 -122.46272082651 (37.7194642158701, -122.46272082651) 9 8 6 64 24
35422 178378 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300x Mansell St 20 Median : Cutout Tree DPW 1     5 Width 0ft   6010770.98545 2090436.86466 37.7205490141188 -122.404807517448 (37.7205490141188, -122.404807517448) 10 7 7 309 28
82893 178377 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 300x Mansell St 18 Median : Cutout Tree DPW 1     23 Width 0ft   6010782.26263 2090442.44739 37.7205649734793 -122.404768928441 (37.7205649734793, -122.404768928441) 10 7 7 309 28
68400 211370 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 582 Orizaba Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5994051.57587 2090484.40422 37.7197308405765 -122.46260422493 (37.7197308405765, -122.46260422493) 9 8 6 28861 24
67779 211371 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 582 Orizaba Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     2 Width 2ft   5994052.10198 2090495.96683 37.7197626190257 -122.462603244664 (37.7197626190257, -122.462603244664) 9 8 6 28861 24
29383 211372 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 582 Orizaba Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 2ft   5994052.64558 2090508.37574 37.7197967222185 -122.462602265297 (37.7197967222185, -122.462602265297) 9 8 6 28861 24
95626 211373 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 584 Orizaba Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 2ft   5994051.44269 2090532.11227 37.7198618277532 -122.462608144149 (37.7198618277532, -122.462608144149) 9 8 6 28861 24
860 9301 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 Mansell St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3X3   6011832.70408 2090706.21234 37.7213478755834 -122.401156387751 (37.7213478755834, -122.401156387751) 10 7 8 309 28
190650 211360 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 205 Granada Ave 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   5995618.4586 2091274.81338 37.7219912298988 -122.457245251188 (37.7219912298988, -122.457245251188) 9 8 4 28861 24
27313 178374 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 65 Leo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 Width 2ft   6001329.59125 2091462.81855 37.7228338056295 -122.437516790173 (37.7228338056295, -122.437516790173) 9 7 6 28861 25
63450 337 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3590X 19th Ave 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     30 2   5990537.68384 2091850.07218 37.7232776319094 -122.474850005219 (37.7232776319094, -122.474850005219) 9 8 4 64 40
80715 211362 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1209 Capitol Ave 2 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     6 Width 3ft   5995031.1361 2091942.79402 37.7237915952975 -122.459323813747 (37.7237915952975, -122.459323813747) 9 8 4 28861 24
80372 211361 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1215 Capitol Ave 4 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     5 Width 3ft   5995030.58975 2091989.94407 37.7239210266084 -122.459329115263 (37.7239210266084, -122.459329115263) 9 8 4 28861 24
194218 82349 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 238 Lisbon St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/04/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50654 6002996.74050399 2092045.80464214 37.7245291995552 -122.431795416268 (37.7245291995552, -122.431795416268) 9 7 6 28861 5
73309 178390 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 747 Peru Ave 1 Sidewalk: Property side : Yard Tree Private 2     9 Width 5ft   6005444.06932 2092330.23568 37.725448612348 -122.423355524742 (37.725448612348, -122.423355524742) 9 7 7 309 5
75088 80866 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 167 Paris St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/04/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50662 6003060.92852227 2092556.70085542 37.7259356446911 -122.43160998466 (37.7259356446911, -122.43160998466) 9 7 6 28861 5
155256 178383 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 London St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6002791.95484 2092644.53526 37.7261615687975 -122.43254607895 (37.7261615687975, -122.43254607895) 9 7 6 28861 5
190992 178384 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 London St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     7 Width 3ft   6002851.22923 2092740.35479 37.726428028905 -122.432348011369 (37.726428028905, -122.432348011369) 9 7 6 28861 5
101378 178385 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 London St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   6002858.54896 2092753.087 37.7264634037409 -122.432323616338 (37.7264634037409, -122.432323616338) 9 7 6 28861 5
170884 178386 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 London St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     9 Width 3ft   6002873.11956 2092775.20615 37.7265249641326 -122.432274825446 (37.7265249641326, -122.432274825446) 9 7 6 28861 5
159783 178387 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 151 London St 9 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   6002886.68942 2092797.68104 37.7265874445442 -122.432229519385 (37.7265874445442, -122.432229519385) 9 7 6 28861 5
52610 977 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1599 Alemany Blvd 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 4X4   6001822.91607 2092853.3598 37.7266799530333 -122.43591092131 (37.7266799530333, -122.43591092131) 9 7 6 28861 25
157025 37788 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 301 Hamilton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/16/2003 12:00:00 AM 5   Permit Number 46497 6009357.10808 2092858.09097 37.7271180634226 -122.409865688662 (37.7271180634226, -122.409865688662) 10 3 7 309 28
67602 37789 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 301 Hamilton St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   05/09/2002 12:00:00 AM 5   Permit Number 45187 6009352.7648 2092869.00605 37.7271477905118 -122.409881473561 (37.7271477905118, -122.409881473561) 10 3 7 309 28
2340 969 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1594 Alemany Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 3X4   6001782.25409 2092939.24295 37.7269134586749 -122.436057631174 (37.7269134586749, -122.436057631174) 9 7 6 28861 25
94956 11661 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 700X Junipero Serra Blvd 3 Median : Cutout Tree DPW 1   03/30/2006 12:00:00 AM 3 3X3   5991304.37203 2093039.68801 37.7265884212004 -122.472286413287 (37.7265884212004, -122.472286413287) 9 8 4 64 40
106463 975 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1599 Alemany Blvd 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     50 3X5   6001957.29298 2093112.49768 37.7273991195728 -122.43546491497 (37.7273991195728, -122.43546491497) 9 7 6 28861 25
79568 211403 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 79 : Tree Private 2     8 Width 0ft   5991310.66236 2093194.76512 37.7270145883399 -122.472275967673 (37.7270145883399, -122.472275967673) 9 8 4 64 40
140380 211402 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 77 : Tree Private 2     10 Width 0ft   5991311.70332 2093205.96444 37.7270453991248 -122.472273185163 (37.7270453991248, -122.472273185163) 9 8 4 64 40
116711 211401 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 62 : Tree Private 2     12 Width 0ft   5991312.10074 2093282.10012 37.7272544717134 -122.472277358928 (37.7272544717134, -122.472277358928) 9 8 4 64 40
84089 211400 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 59 : Tree Private 2     1 Width 0ft   5991311.81969 2093306.95297 37.7273226951736 -122.472280141417 (37.7273226951736, -122.472280141417) 9 8 4 64 40
45357 211399 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 58 : Tree Private 2     1 Width 0ft   5991315.94371 2093311.6752 37.7273358999139 -122.472266228913 (37.7273358999139, -122.472266228913) 9 8 4 64 40
58810 211398 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 57 : Tree Private 2     1 Width 0ft   5991312.42459 2093316.55821 37.7273491037745 -122.472278750188 (37.7273491037745, -122.472278750188) 9 8 4 64 40
67313 211397 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 56 : Tree Private 2     1 Width 0ft   5991314.17721 2093323.33427 37.7273678105764 -122.47227318518 (37.7273678105764, -122.47227318518) 9 8 4 64 40
11059 211396 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 500 Junipero Serra Blvd 51 : Tree Private 2     7 Width 0ft   5991320.25705 2093401.75426 37.7275834841643 -122.47225788142 (37.7275834841643, -122.47225788142) 9 8 4 64 40
75349 211433 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 136 Judson Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     10 Width 3ft   5999107.76452 2093515.11915 37.7283423752978 -122.445344638542 (37.7283423752978, -122.445344638542) 9 7 4 28861 40
