1,794 rows where qSpecies_id = 95 sorted by DBH

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH ▼ PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old)
98360 61092 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 257 05th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/01/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20930 5994282.55958068 2113811.04380309 37.7837931472325 -122.463497766483 (37.7837931472325, -122.463497766483) 11 6 2 54 11
98844 62675 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 67 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23007 6002828.41663184 2108763.7604774 37.7704232397192 -122.433571499613 (37.7704232397192, -122.433571499613) 15 5 5 29492 9
99246 62678 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 80 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23010 6002873.63251786 2108816.3300199 37.7705701481356 -122.43341885509 (37.7705701481356, -122.43341885509) 15 5 5 29492 9
99260 65369 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 109 Roanoke St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28207 6003410.83232501 2096243.47479324 37.7360785209393 -122.430663356711 (37.7360785209393, -122.430663356711) 2 7 5 63 7
99802 62274 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 127 Webster St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22410 6004223.66496449 2109215.34758778 37.771742253448 -122.428777529151 (37.771742253448, -122.428777529151) 7 9 11 29492 10
100565 62810 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1525 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23169 6002291.19574919 2111905.96343964 37.7790204505777 -122.435654582558 (37.7790204505777, -122.435654582558) 15 5 11 29490 41
100606 100772 Significant Tree 6 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 450 Hayes St 3 Back Yard : Yard Tree Private 2         Permit Number 768934 6005678.7 2111113.4 37.7770360905223 -122.423879452899 (37.7770360905223, -122.423879452899) 7 9 11 28852 10
100685 61788 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1269 Rhode Island St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1985 12:00:00 AM     Permit Number 21810 6011996.7545231 2102487.05036532 37.7537047233984 -122.401416818367 (37.7537047233984, -122.401416818367) 10 3 8 28856 29
100894 104079 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
101078 47926 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 59 Arroyo Way 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/26/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45662 5998719.5492526 2097291.29425363 37.7386886899437 -122.44695833479 (37.7386886899437, -122.44695833479) 9 7 4 59 40
101738 65671 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 759 Teresita Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/13/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28591 5999036.51165566 2095907.91255274 37.7349083558011 -122.445762972308 (37.7349083558011, -122.445762972308) 9 7 4 59 40
102386 66753 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1077 Clayton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/12/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30005 5998848.66336844 2106157.27951902 37.7630398921609 -122.447149811738 (37.7630398921609, -122.447149811738) 15 5 11 29492 9
102680 50457 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 336 28th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/21/2003 12:00:00 AM     Permit Number 47102 6003706.69547569 2099554.47375445 37.7451865213865 -122.429876537024 (37.7451865213865, -122.429876537024) 2 7 5 63 22
102815 114636 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
103314 104080 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2610 Lake St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2           5987336.5 2114673.6 37.7857588250819 -122.487591604742 (37.7857588250819, -122.487591604742) 11 6 1 55 33
104327 57698 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 112 Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22413 6003845.29045586 2108813.17790583 37.770616571258 -122.430057656537 (37.770616571258, -122.430057656537) 7 9 11 29492 10
104821 64268 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3 MacEdonia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/04/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25071 6010264.47432516 2099824.85360013 37.7462981125223 -122.407219810784 (37.7462981125223, -122.407219810784) 2 7 7 28859 2
105348 66432 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 Highland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/09/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29575 6005403.67297656 2096707.579185 37.737465547355 -122.423806282291 (37.737465547355, -122.423806282291) 2 7 7 28859 2
105592 67940 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 101 Saint Mary's Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/22/1993 12:00:00 AM     Permit Number 31654 6004325.71338197 2095631.509904 37.7344499921484 -122.427456658692 (37.7344499921484, -122.427456658692) 2 7 5 28861 25
105629 47188 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 27th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/08/2002 12:00:00 AM     Permit Number 45148 5987375.30823388 2115250.42635367 37.7873448881099 -122.487499729264 (37.7873448881099, -122.487499729264) 11 6 1 55 33
106473 67781 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 79 Walter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/15/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31415 6003192.55557478 2107842.98857257 37.7679156790923 -122.432246173934 (37.7679156790923, -122.432246173934) 15 5 5 28862 3
106788 64121 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 375 28th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24892 6003475.30119676 2099489.67816755 37.7449955011148 -122.430672035562 (37.7449955011148, -122.430672035562) 2 7 5 63 22
106922 55944 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 88 Elsie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23659 6007320.31270833 2098871.4635855 37.7435151059243 -122.41733284358 (37.7435151059243, -122.41733284358) 2 7 7 28859 2
107187 50782 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1191 Pine St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/25/2004 12:00:00 AM     Permit Number 47308 6008219.78042798 2115855.19241784 37.7901990348064 -122.415424817486 (37.7901990348064, -122.415424817486) 5 1 10 28858 21
107589 50917 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1758 19th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/26/2004 12:00:00 AM     Permit Number 47419 5990355.53399415 2103415.39072079 37.7550224657488 -122.476324048759 (37.7550224657488, -122.476324048759) 1 8 4 56 12
108298 63701 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1695 08th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/09/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24359 5993694.00181738 2103975.33927352 37.7567529819836 -122.464819425397 (37.7567529819836, -122.464819425397) 1 8 4 56 12
108504 63758 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 425 Steiner St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/09/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24434 6003181.69109256 2109716.53339488 37.7730593578892 -122.432417583748 (37.7730593578892, -122.432417583748) 15 9 11 29492 9
108709 66739 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 180 Lower Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/06/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29989 5999953.27743663 2106249.40353064 37.7633558940904 -122.443335957433 (37.7633558940904, -122.443335957433) 15 5 5 29492 3
108825 54385 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 315 Hugo St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30514 5994805.67004934 2107003.00943685 37.7651302136835 -122.461194355893 (37.7651302136835, -122.461194355893) 15 5 11 56 12
109060 254199 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 201 Shrader St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       Width 0ft   5997173 2109816 37.7729899153653 -122.453209472915 (37.7729899153653, -122.453209472915) 15 5 11 29492 16
109372 63789 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4052 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/09/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24475 6003510.56398759 2101298.62763972 37.749964452248 -122.430679163861 (37.749964452248, -122.430679163861) 2 4 5 28862 22
109533 61327 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1939 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21230 5999877.32388758 2111224.65022553 37.7770123365346 -122.443956146179 (37.7770123365346, -122.443956146179) 15 5 11 29492 16
110142 251675 DPW Maintained 1 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/30/2005 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 48036 6001586 2113871 37.784375861656 -122.438234943981 (37.784375861656, -122.438234943981) 15 6 11 29490 13
110240 65871 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1752 Clement St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/30/1994 12:00:00 AM     Permit Number 28868 5990097.67417811 2113393.33539301 37.782404230168 -122.477945198533 (37.782404230168, -122.477945198533) 11 6 2 55 26
110357 68762 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 93 Hancock St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/16/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32685 6003698.93163887 2105058.11986312 37.7602977987445 -122.430295967154 (37.7602977987445, -122.430295967154) 2 4 5 28862 3
110919 99784 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4281 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6001386 2101717 37.7509926092516 -122.438055964302 (37.7509926092516, -122.438055964302) 2 4 5 28862 22
111224 63491 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 322 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/07/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24088 6006678.91959152 2096025.3142964 37.7356641070309 -122.41934876099 (37.7356641070309, -122.41934876099) 2 7 7 28859 2
111361 63132 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1 Prospect Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23647 6007381.00519533 2099650.19530239 37.7456567435072 -122.417178153084 (37.7456567435072, -122.417178153084) 2 7 7 28859 2
112299 61371 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 666 Noe St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/05/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24723 6003005.23530154 2104469.02923152 37.7586409802374 -122.432653055314 (37.7586409802374, -122.432653055314) 2 4 5 28862 3
112810 49950 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1680 Sloat Blvd 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/02/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46706 5985923.93162312 2095914.5816821 37.7341692652739 -122.491097616053 (37.7341692652739, -122.491097616053) 1 8 3 64 35
113409 92745 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 65 Lily St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   10/02/2009 12:00:00 AM     Permit Number 52969 6006237.3 2110147.2 37.7744146578956 -122.42187842919 (37.7744146578956, -122.42187842919) 7 9 11 28852 10
114509 65331 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 141 Brompton Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/30/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28154 6002111.55813884 2095203.52869324 37.7331493741938 -122.435081111485 (37.7331493741938, -122.435081111485) 9 7 5 63 40
114831 61328 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1945 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21231 5999849.86914689 2111220.88656755 37.7770004363515 -122.444050849823 (37.7770004363515, -122.444050849823) 15 5 11 29492 16
115167 63674 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 911 Central Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24326 5999505.51324752 2111590.21998339 37.7779948811468 -122.445268639971 (37.7779948811468, -122.445268639971) 15 5 11 54 16
115361 83929 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1220 La Playa St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   01/28/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50199 5980896.51884717 2106747.16910548 37.7636174777723 -122.509282857292 (37.7636174777723, -122.509282857292) 1 8 3 56 35
115388 63037 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 107 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/19/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23507 6007981.6404287 2098113.26362398 37.7414704423444 -122.414992476483 (37.7414704423444, -122.414992476483) 2 7 7 28859 2
116419 44362 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 122 Whitney St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/16/2001 12:00:00 AM     Permit Number 43732 6004263.48669743 2097466.09211909 37.7394838194805 -122.427802472727 (37.7394838194805, -122.427802472727) 2 7 5 63 7
116879 65462 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 901 Capitol Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28340 5995002.55717105 2089937.23341469 37.7182831614911 -122.459277439941 (37.7182831614911, -122.459277439941) 9 8 6 28861 24
117308 63063 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 136 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23537 6007919.34811937 2097991.68475133 37.7411331130091 -122.415199258308 (37.7411331130091, -122.415199258308) 2 7 7 28859 2
117669 63436 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 345 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/02/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24023 6006890.68838828 2096059.64305875 37.7357702910917 -122.418619026584 (37.7357702910917, -122.418619026584) 2 7 7 28859 2
118199 66519 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 541 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/22/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29690 6001212.14254636 2103158.94045257 37.7549419418957 -122.438760494243 (37.7549419418957, -122.438760494243) 2 4 5 28862 22
118548 64949 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 855 Alvarado St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/21/1992 12:00:00 AM     Permit Number 25980 6000877.59992491 2102564.82101666 37.7532915955721 -122.439874838937 (37.7532915955721, -122.439874838937) 2 4 5 28862 22
119091 67481 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1598 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31004 6001509.57860385 2111503.53144301 37.777871047567 -122.438329667297 (37.777871047567, -122.438329667297) 15 5 11 29490 41
119117 63752 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 722 Page St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/22/1988 12:00:00 AM     Permit Number 24425 6003101.35751437 2109641.71994707 37.772849383001 -122.432690122287 (37.772849383001, -122.432690122287) 15 5 11 29492 9
119750 55850 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3452 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/27/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21322 6003863.92608723 2106588.23979029 37.7645084855972 -122.429834470805 (37.7645084855972, -122.429834470805) 8 4 5 28862 3
119875 68377 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 25 Carmel St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32201 5998862.2729582 2105376.5533863 37.7608969909824 -122.447046553817 (37.7608969909824, -122.447046553817) 15 5 11 29492 12
120043 66001 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 108 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/11/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29035 5993679.00648095 2114788.42006519 37.7864419630214 -122.465656849013 (37.7864419630214, -122.465656849013) 11 6 2 54 11
120503 58678 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 596 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/22/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24398 6003287.0157035 2109320.57844586 37.7719781347946 -122.43202497289 (37.7719781347946, -122.43202497289) 15 9 11 29492 10
120630 63764 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 311 Steiner St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/09/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24442 6003235.24732503 2109330.82245921 37.7720033272962 -122.4322047752 (37.7720033272962, -122.4322047752) 15 9 11 29492 9
121400 49047 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 115 Greenwood Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/07/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46219 5996108.27017141 2093728.07837669 37.7287554301635 -122.455729350835 (37.7287554301635, -122.455729350835) 9 7 4 28861 40
121551 30727 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 45 Rose St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/31/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34624 6006303.86733164 2109861.47838862 37.7736338888904 -122.421627862373 (37.7736338888904, -122.421627862373) 7 9 11 28852 10
121819 62608 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 410 Steiner St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/28/1987 12:00:00 AM     Permit Number 22917 6003239.5151167 2109678.18176647 37.7729573324765 -122.432214823883 (37.7729573324765, -122.432214823883) 15 9 11 29492 10
121945 49984 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3SEA CLIFF 25th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/25/2003 12:00:00 AM     Permit Number 46731 5988218.33044294 2115911.3812309 37.7892088105604 -122.484631586183 (37.7892088105604, -122.484631586183) 11 6 1 61 33
123195 67196 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 635 Belvedere St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/06/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30648 5998644.57725532 2105576.2122968 37.7614327642251 -122.447813838506 (37.7614327642251, -122.447813838506) 15 5 11 29492 12
124337 67013 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1345 Ocean Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/20/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30368 5995769.70652962 2091972.54890953 37.7239157311453 -122.456772865671 (37.7239157311453, -122.456772865671) 9 8 4 28861 24
124906 62567 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 566 Kansas St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/01/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22768 6011492.88408448 2105735.21386833 37.7625953337074 -122.403387819029 (37.7625953337074, -122.403387819029) 8 3 8 28856 29
124918 63439 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 330 Richland Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/07/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24082 6006754.33769911 2096018.95525185 37.7356508938671 -122.419087560051 (37.7356508938671, -122.419087560051) 2 7 7 28859 2
125737 63759 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 350 Steiner St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/09/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24436 6003268.61880609 2109468.57756707 37.7723834610111 -122.432099179795 (37.7723834610111, -122.432099179795) 15 9 11 29492 10
126856 63148 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 10 Bonview St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/16/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23673 6007776.40437523 2099380.37669583 37.7449381181537 -122.415791815827 (37.7449381181537, -122.415791815827) 2 7 7 28859 2
126958 62504 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 571 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22679 6001219.48180727 2103032.28058785 37.7545945820306 -122.438726037561 (37.7545945820306, -122.438726037561) 2 4 5 28862 22
127118 66393 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 741 Anderson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/08/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29519 6007775.9235659 2095463.88536749 37.7341842695898 -122.415516248299 (37.7341842695898, -122.415516248299) 2 7 7 28859 2
127902 63721 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1514 07th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/08/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24386 5994014.04224353 2105188.52907983 37.7601025343618 -122.463800671203 (37.7601025343618, -122.463800671203) 1 5 4 56 12
128239 63190 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1940 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23729 6001603.1859091 2112901.47419307 37.7817147682428 -122.438106012539 (37.7817147682428, -122.438106012539) 15 5 11 29490 41
128687 62278 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 391 Haight St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22416 6004275.31529715 2109405.62927883 37.7722676437754 -122.428612433422 (37.7722676437754, -122.428612433422) 7 9 11 28852 10
128955 64624 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 33 Lapidge St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/15/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25532 6006024.66397845 2105308.50827264 37.7611167672578 -122.422270126257 (37.7611167672578, -122.422270126257) 2 4 5 28859 19
128960 81950 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2194 44th Ave 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   06/09/2008 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 50729 5982670.93030487 2100194.17282904 37.7457292516177 -122.502660748962 (37.7457292516177, -122.502660748962) 1 8 3 29491 35
129098 54345 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1360 04th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/30/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30561 5994905.98112793 2106327.13892445 37.7632802209212 -122.460798420916 (37.7632802209212, -122.460798420916) 15 5 11 56 12
129496 255714 Undocumented 4 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 618x Mendell St 9 Front Yard : Yard Tree Private 2       3x3 Permit Number 781846 6016376 2097269 37.7396204009215 -122.385908564927 (37.7396204009215, -122.385908564927) 10 3 8 58 1
129961 114638 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 2201 Post St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       2x2   6001638.4767595 2113898.3843624 37.7844540366015 -122.43805535523 (37.7844540366015, -122.43805535523) 15 6 11 29490 13
130319 62809 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1521 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/08/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23168 6002309.47676222 2111908.47942413 37.7790283971732 -122.435591521295 (37.7790283971732, -122.435591521295) 15 5 11 29490 41
130596 63731 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 510 Page St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/22/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24400 6004110.13087942 2109782.11768526 37.7732920393038 -122.429210671215 (37.7732920393038, -122.429210671215) 7 9 11 29492 10
131509 65878 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 105 Coleridge St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/04/1995 12:00:00 AM     Permit Number 28878 6006704.56280084 2099036.35030326 37.7439331851068 -122.419473653112 (37.7439331851068, -122.419473653112) 2 7 7 28859 2
131737 63271 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1800 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/26/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23830 6001386.26443426 2112180.71364321 37.7797234038821 -122.438804791999 (37.7797234038821, -122.438804791999) 15 5 11 29490 41
132618 60496 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 1321 Scott St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20094 6001757.67360022 2112974.28718106 37.7819234789346 -122.437576774938 (37.7819234789346, -122.437576774938) 15 5 11 29490 41
132791 62525 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 4225 22nd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/15/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22707 6001046.89460129 2102865.04876226 37.7541255838915 -122.439310902564 (37.7541255838915, -122.439310902564) 2 4 5 28862 22
132937 61400 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 3446 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/27/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21323 6003891.19192032 2106589.75258632 37.7645141833652 -122.429740273636 (37.7645141833652, -122.429740273636) 8 4 5 28862 3
132998 62671 Permitted Site 7 Pittosporum crassifolium :: Karo Tree 95 47 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23003 6002837.65332892 2108697.06530322 37.7702406352341 -122.433534782804 (37.7702406352341, -122.433534782804) 15 5 5 29492 9
