230 rows where qCareAssistant = "FUF" and qSpecies_id = 97 sorted by Zip Codes

View and edit SQL

qCareAssistant

  • FUF · 230
rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes ▼ Neighborhoods (old)
73528 59961 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 444 Grove St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1981 12:00:00 AM     Permit Number 19440 6005671.77527769 2111387.84010103 37.7777892453109 -122.4239229277 (37.7777892453109, -122.4239229277) 7 9 11 28852 10
74931 64702 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 110 Cyril Magnin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25683 6010200.02442425 2113768.63085544 37.7845809377612 -122.408426051637 (37.7845809377612, -122.408426051637) 14 10 10 28852 36
83608 59954 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 559 Hayes St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1981 12:00:00 AM     Permit Number 19431 6005185.88290556 2110921.14903305 37.7764803824816 -122.42557057591 (37.7764803824816, -122.42557057591) 7 9 11 28852 10
86490 66119 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 223 Lily St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/15/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29179 6005470.38749546 2110092.46405208 37.7742210861409 -122.424527432779 (37.7742210861409, -122.424527432779) 7 9 11 28852 10
98731 64717 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 35 Powell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25671 6010371.58706878 2113906.86566108 37.7849701038252 -122.407842251054 (37.7849701038252, -122.407842251054) 14 10 10 28852 36
111103 64725 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 174 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25680 6010012.44318345 2114072.97215331 37.7854060800363 -122.409096504402 (37.7854060800363, -122.409096504402) 14 10 9 28852 36
140818 65399 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 471 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/02/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28247 6008612.45505665 2113822.69504434 37.7846403524021 -122.41392234969 (37.7846403524021, -122.41392234969) 7 10 9 28852 36
144563 64727 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 166 Eddy St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25682 6009623.89289745 2113671.39889681 37.7842816815144 -122.410412412425 (37.7842816815144, -122.410412412425) 14 10 9 28852 36
186261 64726 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 127 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25681 6010217.12887008 2114048.91615067 37.7853514923776 -122.40838665256 (37.7853514923776, -122.40838665256) 14 10 10 28852 36
27707 66488 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1043 Minna St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/21/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29647 6007587.84875499 2109703.11754078 37.7732713850209 -122.417175139527 (37.7732713850209, -122.417175139527) 8 2 9 28853 19
39537 61715 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 281 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21715 6004926.94134289 2108179.4823523 37.7689377963385 -122.42627108706 (37.7689377963385, -122.42627108706) 8 4 5 28853 19
40421 61705 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 57 Rosemont Pl 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/06/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21704 6005150.34156307 2107947.67774505 37.7683139415326 -122.42548186082 (37.7683139415326, -122.42548186082) 8 4 5 28853 19
50241 61716 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 271 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21716 6004986.55656035 2108182.89626107 37.7689505396343 -122.426065124893 (37.7689505396343, -122.426065124893) 8 4 5 28853 19
62313 61708 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 580 14th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/06/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21707 6004928.75046121 2107826.22237424 37.767967931643 -122.426239675726 (37.767967931643, -122.426239675726) 8 4 5 28853 19
72854 61763 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 390 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21777 6005479.130443 2106713.50276565 37.7649437627207 -122.424256822517 (37.7649437627207, -122.424256822517) 8 4 5 28853 19
88565 36252 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 243 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/06/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39269 6005153.47922718 2108192.45520893 37.7689862189606 -122.42548843025 (37.7689862189606, -122.42548843025) 8 4 5 28853 19
111937 61712 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 239 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21712 6005177.32533199 2108193.82077345 37.768991315779 -122.425406045223 (37.768991315779, -122.425406045223) 8 4 5 28853 19
128740 61713 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 269 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21713 6004998.47961276 2108183.57904333 37.7689530882522 -122.42602393242 (37.7689530882522, -122.42602393242) 8 4 5 28853 19
131070 61754 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3208 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21766 6005459.89972761 2106676.78980679 37.7648418717739 -122.424320725398 (37.7648418717739, -122.424320725398) 8 4 5 28853 19
135237 61717 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 126 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21717 6005390.65318574 2108294.55770451 37.7692799656993 -122.424675324148 (37.7692799656993, -122.424675324148) 8 4 5 28853 19
135891 61714 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 236 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/04/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21714 6005186.275415 2108246.41850013 37.7691362421663 -122.425378830956 (37.7691362421663, -122.425378830956) 8 4 5 28853 19
152493 61711 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 232 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/25/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29947 6005210.12151982 2108247.78406465 37.7691413389079 -122.425296445755 (37.7691413389079, -122.425296445755) 8 4 5 28853 19
171142 61751 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1839 15th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21762 6005280.05550322 2107208.06692616 37.7662904752312 -122.424980563467 (37.7662904752312, -122.424980563467) 8 4 5 28853 19
188830 61704 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 560 14th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/06/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21703 6005065.62335195 2107833.77826085 37.7679964138535 -122.42576678516 (37.7679964138535, -122.42576678516) 8 4 5 28853 19
60993 61785 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1495 Rhode Island St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/06/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24636 6012051.50334521 2101403.29784414 37.7507320294913 -122.401151335946 (37.7507320294913, -122.401151335946) 10 3 8 28856 29
71033 62088 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 474 Connecticut St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/20/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22174 6013214.9408475 2104861.98073646 37.7602936588903 -122.397370564655 (37.7602936588903, -122.397370564655) 10 3 8 28856 29
90644 61306 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1494 Rhode Island St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/10/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21205 6011999.58311152 2101400.41872379 37.7507212274206 -122.401330679383 (37.7507212274206, -122.401330679383) 10 3 8 28856 29
115001 67594 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 308 Missouri St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/05/1992 12:00:00 AM     Permit Number 31161 6013452.45067872 2105638.02121278 37.7624377166869 -122.39660352483 (37.7624377166869, -122.39660352483) 10 3 8 28856 29
124236 30843 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1375 Kansas St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/14/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34691 6011743.60320296 2101979.83639733 37.7522978969141 -122.40225661865 (37.7522978969141, -122.40225661865) 10 3 8 28856 29
134941 61310 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2337 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/10/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21209 6011897.61971652 2101840.97458612 37.7519252086186 -122.4017142423 (37.7519252086186, -122.4017142423) 10 3 8 28856 29
165378 61309 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2325 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/10/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21208 6011929.28683038 2101842.72936764 37.7519317939639 -122.40160485559 (37.7519317939639, -122.40160485559) 10 3 8 28856 29
167803 41049 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1452 Kansas St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/26/1999 12:00:00 AM     Permit Number 41829 6011713.00642169 2101589.94219711 37.7512256245579 -122.402335016202 (37.7512256245579, -122.402335016202) 10 3 8 28856 29
83298 65478 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 601 Stockton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/12/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28359 6010541.36110634 2116214.27782437 37.7913152098094 -122.407417612453 (37.7913152098094, -122.407417612453) 5 1 10 28857 21
84852 65486 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 801 Bush St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/15/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28370 6009649.36997858 2115707.80146662 37.7898745823318 -122.410468114048 (37.7898745823318, -122.410468114048) 5 1 10 28857 21
107326 66869 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 640 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30178 6009507.57601331 2115392.34348399 37.789000460867 -122.410936420318 (37.789000460867, -122.410936420318) 5 1 10 28857 21
152169 65423 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 801 California St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28281 6010517.63649674 2116529.16048818 37.7921784739149 -122.407521909343 (37.7921784739149, -122.407521909343) 5 1 10 28857 21
170465 64776 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 816 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25768 6010808.79838009 2116967.92817235 37.7933995175775 -122.406545412053 (37.7933995175775, -122.406545412053) 3 1 10 28857 4
176360 53343 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 620 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1995 12:00:00 AM     Permit Number 30179 6009598.94591555 2115405.06508937 37.7890405143898 -122.410621189952 (37.7890405143898, -122.410621189952) 5 1 10 28857 21
28593 66848 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 919 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/15/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30152 6008182.6560056 2115155.17049763 37.7882748588768 -122.415503684404 (37.7882748588768, -122.415503684404) 13 1 10 28858 21
58481 65402 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 760 Geary St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/02/1989 12:00:00 AM 12 3x3 Permit Number 28251 6008077 2114493 37.7864507606031 -122.415822330961 (37.7864507606031, -122.415822330961) 13 1 9 28858 36
76403 66852 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 805 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/15/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30158 6008246.52380896 2115214.16051417 37.7884404207738 -122.415286889274 (37.7884404207738, -122.415286889274) 13 1 10 28858 21
80740 35236 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1198 Filbert St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/17/1998 12:00:00 AM 10   Permit Number 38733 6007268.58471 2119527.95161 37.8002300077587 -122.418976495462 (37.8002300077587, -122.418976495462) 5 1 1 28858 32
125743 35237 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1198 Filbert St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/17/1998 12:00:00 AM 8   Permit Number 38733 6007256.14978 2119525.96271 37.8002238465228 -122.419019384135 (37.8002238465228, -122.419019384135) 5 1 1 28858 32
160598 34453 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1167 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/15/1997 12:00:00 AM 10   Permit Number 38197 6007453.34661 2118811.22971 37.7982724714417 -122.418286300874 (37.7982724714417, -122.418286300874) 5 1 10 28858 32
183193 65401 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 747 Geary St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/02/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28250 6008150.2130763 2114455.0011203 37.7863505404889 -122.415566339973 (37.7863505404889, -122.415566339973) 13 1 9 28858 36
7424 61750 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3235 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21761 6005283.427251 2106614.91851966 37.7646620214784 -122.424926696656 (37.7646620214784, -122.424926696656) 8 4 5 28859 19
20642 62333 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 54 Park St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22475 6005123.90294191 2096395.98906268 37.7365941933288 -122.424751419367 (37.7365941933288, -122.424751419367) 2 7 5 28859 2
24474 62335 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 88 Park St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22477 6005278.45102522 2096412.38253023 37.7366479337699 -122.424218245392 (37.7366479337699, -122.424218245392) 2 7 7 28859 2
36047 69485 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 560 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/24/1994 12:00:00 AM     Permit Number 33606 6008946.01217425 2105621.19939594 37.7621396967865 -122.412188502645 (37.7621396967865, -122.412188502645) 8 4 7 28859 19
42609 67152 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 412 Franconia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/01/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30584 6009956.04429273 2098629.91177988 37.7429997970033 -122.408202066775 (37.7429997970033, -122.408202066775) 10 7 7 28859 2
45268 59350 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 97 Mirabel Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/29/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23892 6007961.12301785 2099994.21526918 37.7466339645312 -122.415196534166 (37.7466339645312, -122.415196534166) 2 7 7 28859 2
46673 63412 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 832 Moultrie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/20/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23995 6007544.46590294 2095494.67209225 37.7342557904854 -122.416318652779 (37.7342557904854, -122.416318652779) 2 7 7 28859 2
50729 67095 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 432 Franconia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/23/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30500 6009952.08043631 2098577.67814271 37.7428561528472 -122.408212089588 (37.7428561528472, -122.408212089588) 10 7 7 28859 2
51538 66220 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1 Dolores Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29312 6005304.82019082 2105877.54249684 37.7626385702507 -122.424800241819 (37.7626385702507, -122.424800241819) 8 4 5 28859 19
56378 34142 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 400 Treat Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1997 12:00:00 AM     Permit Number 37990 6008524.65557539 2106230.12436926 37.7637880127631 -122.413688890617 (37.7637880127631, -122.413688890617) 8 4 7 28859 19
65684 65243 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1086 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/26/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28037 6009165.76758609 2102839.33295033 37.7545136503205 -122.411231929366 (37.7545136503205, -122.411231929366) 2 4 7 28859 19
65803 66224 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 32 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/24/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29318 6005343.90687 2105779.62004334 37.7623719059493 -122.424658088706 (37.7623719059493, -122.424658088706) 8 4 5 28859 19
69007 64894 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1450 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/04/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25920 6005836.52150612 2100535.66309095 37.7480010261231 -122.422581663865 (37.7480010261231, -122.422581663865) 2 4 5 28859 19
75866 62334 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 66 Park St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/11/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22476 6005174.05627534 2096389.57268342 37.7365794079222 -122.424577561345 (37.7365794079222, -122.424577561345) 2 7 5 28859 2
80884 60279 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 890 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19841 6007951.11915857 2102749.5563076 37.7541989479338 -122.415426159541 (37.7541989479338, -122.415426159541) 2 4 7 28859 19
80902 64591 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3375 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25492 6005853.76544152 2103715.18666196 37.7567322373374 -122.422747957423 (37.7567322373374, -122.422747957423) 2 4 5 28859 19
91862 58807 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 40 Elsie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23661 6007506.51736783 2099215.13200372 37.744469217231 -122.416713333977 (37.744469217231, -122.416713333977) 2 7 7 28859 2
93830 63410 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 834 Moultrie St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/20/1987 12:00:00 AM     Permit Number 23993 6007543.2306715 2095481.74721631 37.7342202321398 -122.416322008236 (37.7342202321398, -122.416322008236) 2 7 7 28859 2
98843 64576 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3524 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/10/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25474 6006109.43020381 2104951.42696267 37.760141086622 -122.421951589354 (37.760141086622, -122.421951589354) 2 4 5 28859 19
107780 66216 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 438 Treat Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29307 6008473.34152559 2106010.06053059 37.7631808865324 -122.413850803115 (37.7631808865324, -122.413850803115) 8 4 7 28859 19
109279 68204 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1110 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/1993 12:00:00 AM 16 3x3 Permit Number 32363 6009978.53990017 2102725.22931804 37.7542458964916 -122.408413088762 (37.7542458964916, -122.408413088762) 2 4 7 28859 19
109507 48038 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3350 Mission St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/22/2005 12:00:00 AM     Permit Number 45759 6006080.4837518 2098740.43590211 37.7430854999808 -122.42161056574 (37.7430854999808, -122.42161056574) 2 7 7 28859 2
116320 64674 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3672 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/07/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25610 6005829.7777873 2104349.72005691 37.7584731646091 -122.422876010971 (37.7584731646091, -122.422876010971) 2 4 5 28859 19
125961 63244 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3686 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/14/1987 12:00:00 AM 14 4x4 Permit Number 23795 6005743.604902 2104344.93890143 37.7584551740166 -122.423173695837 (37.7584551740166, -122.423173695837) 2 4 5 28859 19
129506 66222 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 48 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29314 6005242.33190892 2105774.60229973 37.7623523912444 -122.425009042016 (37.7623523912444, -122.425009042016) 8 4 5 28859 19
129773 66218 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 81 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29310 6005039.41557773 2105712.51494257 37.7621704498093 -122.425706435205 (37.7621704498093, -122.425706435205) 8 4 5 28859 19
138825 60292 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2902 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19857 6009437.54414231 2102795.33502096 37.7544080802013 -122.410288944543 (37.7544080802013, -122.410288944543) 2 4 7 28859 19
146840 64693 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 110 Liberty St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/13/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25636 6005573.37725141 2104043.9306623 37.7576190678174 -122.423741017308 (37.7576190678174, -122.423741017308) 2 4 5 28859 19
152129 35055 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 570 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/21/1998 12:00:00 AM     Permit Number 38614 6008948.51314843 2105576.68374234 37.7620176073252 -122.41217670641 (37.7620176073252, -122.41217670641) 8 4 7 28859 19
152804 60714 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 21 Oakwood St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 09/23/1989 12:00:00 AM     Permit Number 20367 6005264.975818 2105333.47768938 37.7611424464321 -122.424899339668 (37.7611424464321, -122.424899339668) 2 4 5 28859 19
164535 67096 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 431 Franconia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/23/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30501 6010004.32773544 2098578.96669132 37.7428626163512 -122.408031523079 (37.7428626163512, -122.408031523079) 10 7 7 28859 2
165757 64580 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3540 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/10/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25479 6006657.88465402 2104395.66614284 37.7586460128066 -122.420015302359 (37.7586460128066, -122.420015302359) 2 4 7 28859 19
171938 60290 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2915 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19854 6009379.15115854 2102740.05515277 37.7542530206621 -122.41048698011 (37.7542530206621, -122.41048698011) 2 4 7 28859 19
172270 63515 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3379 20th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/08/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24124 6007714.38800344 2104402.20456648 37.758723433411 -122.416361886265 (37.758723433411, -122.416361886265) 2 4 7 28859 19
179560 66225 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 36 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/24/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29319 6005318.51312392 2105778.36560715 37.76236702737 -122.424745827071 (37.76236702737, -122.424745827071) 8 4 5 28859 19
181331 34143 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 400 Treat Ave 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1997 12:00:00 AM     Permit Number 37990 6008524.65557539 2106230.12436926 37.7637880127631 -122.413688890617 (37.7637880127631, -122.413688890617) 8 4 7 28859 19
193808 67150 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 427 Franconia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/01/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30582 6010005.12050673 2098589.41341875 37.7428913451797 -122.40802951845 (37.7428913451797, -122.40802951845) 10 7 7 28859 2
12747 65465 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 618 Holloway Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28343 5994991.49008264 2091257.73775868 37.7219083154277 -122.459411273619 (37.7219083154277, -122.459411273619) 9 8 4 28861 24
32783 62137 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 127 San Juan Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/31/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22247 6001408.1074829 2092199.32717361 37.7248605551976 -122.437298087712 (37.7248605551976, -122.437298087712) 9 7 6 28861 25
44712 30926 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 230 Holloway Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/13/1995 12:00:00 AM 13   Permit Number 34739 5996065.71046 2091231.30039 37.7218974306099 -122.455696079012 (37.7218974306099, -122.455696079012) 9 8 4 28861 24
