230 rows where qCareAssistant = "FUF" and qSpecies_id = 97 sorted by Supervisor Districts

View and edit SQL

These facets timed out: qCareAssistant

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts ▼ Zip Codes Neighborhoods (old)
5619 60093 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3340 Jackson St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/19/1982 12:00:00 AM 15   Permit Number 19594 5998249.44913 2116202.11644 37.7905861601801 -122.449946261722 (37.7905861601801, -122.449946261722) 13 6 1 54 31
15344 65541 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2146 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/20/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28438 6002328.18536025 2114391.9672646 37.78584848917 -122.435704529297 (37.78584848917, -122.435704529297) 13 6 1 29490 27
19308 64963 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1701 Greenwich St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/03/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25998 6004752.02742796 2119466.94279483 37.7999204646826 -122.427680422256 (37.7999204646826, -122.427680422256) 13 9 1 57 17
29430 114806 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2811 Gough St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF         6004778.36642477 2119194.00734605 37.7991725438245 -122.427569823594 (37.7991725438245, -122.427569823594) 13 9 1 57 17
63143 65844 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2 Richardson Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/07/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28834 5999811.44226859 2119196.23574668 37.798896470812 -122.444757181443 (37.798896470812, -122.444757181443) 13 9 1 57 17
80740 35236 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1198 Filbert St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/17/1998 12:00:00 AM 10   Permit Number 38733 6007268.58471 2119527.95161 37.8002300077587 -122.418976495462 (37.8002300077587, -122.418976495462) 5 1 1 28858 32
94009 65540 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2154 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/20/1990 12:00:00 AM   3x3 Permit Number 28437 6002291.71421754 2114386.89695038 37.7858324957202 -122.435830346192 (37.7858324957202, -122.435830346192) 13 6 1 29490 27
125743 35237 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1198 Filbert St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/17/1998 12:00:00 AM 8   Permit Number 38733 6007256.14978 2119525.96271 37.8002238465228 -122.419019384135 (37.8002238465228, -122.419019384135) 5 1 1 28858 32
143730 114807 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2811 Gough St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF         6004778.36642477 2119194.00734605 37.7991725438245 -122.427569823594 (37.7991725438245, -122.427569823594) 13 9 1 57 17
28593 66848 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 919 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/15/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30152 6008182.6560056 2115155.17049763 37.7882748588768 -122.415503684404 (37.7882748588768, -122.415503684404) 13 1 10 28858 21
41084 48790 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1405 Taylor St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/21/2006 12:00:00 AM     Permit Number 46040 6008874.44924411 2117680.29283989 37.7952470886304 -122.413288823995 (37.7952470886304, -122.413288823995) 5 1 10 308 21
57362 65894 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 649 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/05/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28901 6009912.39060761 2119145.15114701 37.7993274494867 -122.409800817555 (37.7993274494867, -122.409800817555) 3 1 10 308 4
74931 64702 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 110 Cyril Magnin St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25683 6010200.02442425 2113768.63085544 37.7845809377612 -122.408426051637 (37.7845809377612, -122.408426051637) 14 10 10 28852 36
76403 66852 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 805 Leavenworth St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/15/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30158 6008246.52380896 2115214.16051417 37.7884404207738 -122.415286889274 (37.7884404207738, -122.415286889274) 13 1 10 28858 21
83298 65478 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 601 Stockton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/12/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28359 6010541.36110634 2116214.27782437 37.7913152098094 -122.407417612453 (37.7913152098094, -122.407417612453) 5 1 10 28857 21
84852 65486 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 801 Bush St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/15/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28370 6009649.36997858 2115707.80146662 37.7898745823318 -122.410468114048 (37.7898745823318, -122.410468114048) 5 1 10 28857 21
98731 64717 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 35 Powell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25671 6010371.58706878 2113906.86566108 37.7849701038252 -122.407842251054 (37.7849701038252, -122.407842251054) 14 10 10 28852 36
107326 66869 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 640 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/18/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30178 6009507.57601331 2115392.34348399 37.789000460867 -122.410936420318 (37.789000460867, -122.410936420318) 5 1 10 28857 21
149996 64775 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 517 Union St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25767 6010461.649147 2119569.81510368 37.8005242381712 -122.407930145171 (37.8005242381712, -122.407930145171) 3 1 10 308 23
152169 65423 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 801 California St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28281 6010517.63649674 2116529.16048818 37.7921784739149 -122.407521909343 (37.7921784739149, -122.407521909343) 5 1 10 28857 21
160598 34453 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1167 Green St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/15/1997 12:00:00 AM 10   Permit Number 38197 6007453.34661 2118811.22971 37.7982724714417 -122.418286300874 (37.7982724714417, -122.418286300874) 5 1 10 28858 32
170465 64776 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 816 Sacramento St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25768 6010808.79838009 2116967.92817235 37.7933995175775 -122.406545412053 (37.7933995175775, -122.406545412053) 3 1 10 28857 4
176360 53343 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 620 Sutter St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1995 12:00:00 AM     Permit Number 30179 6009598.94591555 2115405.06508937 37.7890405143898 -122.410621189952 (37.7890405143898, -122.410621189952) 5 1 10 28857 21
186261 64726 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 127 Ellis St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/14/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25681 6010217.12887008 2114048.91615067 37.7853514923776 -122.40838665256 (37.7853514923776, -122.40838665256) 14 10 10 28852 36
4209 62680 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 654 Waller St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23014 6002561.35247931 2108872.24257196 37.7707059484007 -122.434503031919 (37.7707059484007, -122.434503031919) 15 5 11 29492 9
10493 59647 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 100 Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/05/1987 12:00:00 AM   6x9 Permit Number 24228 6003848.70238053 2108788.55742661 37.7705491626589 -122.43004409806 (37.7705491626589, -122.43004409806) 7 9 11 29492 10
17568 60045 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 235 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/24/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22998 6003601.05151902 2109138.05302848 37.7714947633279 -122.430925670981 (37.7714947633279, -122.430925670981) 15 9 11 29492 10
27367 62428 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 223 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22976 6003655.90381046 2109145.69391809 37.7715188511616 -122.430736479427 (37.7715188511616, -122.430736479427) 15 9 11 29492 10
38338 62653 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 250 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22975 6003520.74083492 2109179.36788903 37.7716036530228 -122.431206419247 (37.7716036530228, -122.431206419247) 15 9 11 29492 10
49673 66438 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 650X Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29582 6003603.61647971 2110556.18401653 37.7753887478808 -122.431018029936 (37.7753887478808, -122.431018029936) 7 9 11 29492 10
58779 63899 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 719 Scott St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/22/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24609 6002042.34774334 2110925.77664223 37.7763149662139 -122.436445273797 (37.7763149662139, -122.436445273797) 15 5 11 29492 10
66258 56750 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 100 Pierce St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/25/1985 12:00:00 AM     Permit Number 21307 6002862.2859563 2108898.25983772 37.7707944635274 -122.433463958699 (37.7707944635274, -122.433463958699) 15 5 11 29492 9
66522 66379 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 625 Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/04/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29504 6003563.84234841 2110464.21135378 37.7751339598215 -122.431149051781 (37.7751339598215, -122.431149051781) 15 9 11 29492 10
73528 59961 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 444 Grove St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1981 12:00:00 AM     Permit Number 19440 6005671.77527769 2111387.84010103 37.7777892453109 -122.4239229277 (37.7777892453109, -122.4239229277) 7 9 11 28852 10
77511 54514 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1221 02nd Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/18/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20683 5995443.00414725 2107246.09430383 37.7658343190377 -122.459007589279 (37.7658343190377, -122.459007589279) 15 5 11 56 12
77743 31350 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 843 Hayes St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/12/1995 12:00:00 AM     Permit Number 34960 6003828.78534548 2110731.50789971 37.7758829003399 -122.430251629227 (37.7758829003399, -122.430251629227) 7 9 11 29492 10
78099 66375 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 612 Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/04/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29499 6003620.76837837 2110432.17499844 37.7750492215662 -122.430949845165 (37.7750492215662, -122.430949845165) 7 9 11 29492 10
83608 59954 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 559 Hayes St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1981 12:00:00 AM     Permit Number 19431 6005185.88290556 2110921.14903305 37.7764803824816 -122.42557057591 (37.7764803824816, -122.42557057591) 7 9 11 28852 10
86490 66119 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 223 Lily St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/15/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29179 6005470.38749546 2110092.46405208 37.7742210861409 -122.424527432779 (37.7742210861409, -122.424527432779) 7 9 11 28852 10
92545 66374 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 600 Fillmore St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/04/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29498 6003626.18476729 2110393.01425684 37.7749420027203 -122.430928313262 (37.7749420027203, -122.430928313262) 7 9 11 29492 10
94326 62670 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1328 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23002 6002790.04269178 2111680.73625558 37.7784303546549 -122.433912768351 (37.7784303546549, -122.433912768351) 15 5 11 29490 41
99811 62669 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 299 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/11/1992 12:00:00 AM     Permit Number 23001 6003308.50596463 2109097.30161721 37.7713662897526 -122.431934690531 (37.7713662897526, -122.431934690531) 15 9 11 29492 10
104098 56884 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 219 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/12/1986 12:00:00 AM     Permit Number 14122 6003674.18790761 2109148.24088129 37.771526880372 -122.430673415548 (37.771526880372, -122.430673415548) 15 9 11 29492 10
104931 61431 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 682 Waller St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/22/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22021 6002437.42157042 2108855.24055446 37.7706522292485 -122.434930494274 (37.7706522292485, -122.434930494274) 15 5 11 29492 9
106089 56883 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 229 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/12/1986 12:00:00 AM     Permit Number 14121 6003628.47766901 2109141.87347388 37.7715068072846 -122.430831075204 (37.7715068072846, -122.430831075204) 15 9 11 29492 10
117344 66495 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2476 Bush St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/21/1991 12:00:00 AM 14   Permit Number 772310 6001690.938 2114651.3348 37.7865244291853 -122.437927807736 (37.7865244291853, -122.437927807736) 13 6 11 29490 27
118592 63854 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1437 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/16/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24553 6002713.14606438 2111964.58520586 37.779205368769 -122.434199079816 (37.779205368769, -122.434199079816) 15 5 11 29490 41
122820 65917 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1322 05th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/04/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28932 5994588.71634117 2106515.79856518 37.7637799716089 -122.461909408356 (37.7637799716089, -122.461909408356) 15 5 11 56 12
123454 59623 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 445 Broderick St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/11/1988 12:00:00 AM     Permit Number 19030 6001158.23229918 2110194.44132426 37.7742566261049 -122.439451230631 (37.7742566261049, -122.439451230631) 15 5 11 29492 10
142226 62668 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 275 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/24/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23000 6003418.21056461 2109112.58339882 37.7714144683632 -122.43155630855 (37.7714144683632, -122.43155630855) 15 9 11 29492 10
146415 56882 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 228 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/24/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22996 6003621.30337351 2109193.37618724 37.7716478146462 -122.430859567614 (37.7716478146462, -122.430859567614) 15 9 11 29492 10
154487 56880 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 260 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/21/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22991 6003475.03058778 2109173.00048042 37.7715835792192 -122.431364078952 (37.7715835792192, -122.431364078952) 15 9 11 29492 10
154840 63853 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1482 Golden Gate Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/16/1987 12:00:00 AM     Permit Number 24552 6002495.53817147 2111986.73822711 37.7792538422906 -122.43495345894 (37.7792538422906, -122.43495345894) 15 5 11 29490 41
160352 66469 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 430 Scott St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/11/1991 12:00:00 AM     Permit Number 29620 6002231.09425836 2109952.33731326 37.7736528678468 -122.435722686817 (37.7736528678468, -122.435722686817) 15 5 11 29492 10
175928 60193 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 236 Laussat St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/24/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22999 6003584.73517067 2109188.28225965 37.771631755989 -122.430985695552 (37.771631755989, -122.430985695552) 15 9 11 29492 10
179128 66115 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 817 Hayes St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/15/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29170 6003947.68857827 2110748.1234611 37.7759352566539 -122.429841497852 (37.7759352566539, -122.429841497852) 7 9 11 29492 10
181277 68371 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1233 Clayton St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1993 12:00:00 AM     Permit Number 32193 5998967.61980979 2105592.97843293 37.7614972584923 -122.446697779287 (37.7614972584923, -122.446697779287) 15 5 11 29492 12
185038 111900 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 650X Fillmore St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/05/2016 12:00:00 AM 3     6003603.61647971 2110556.18401653 37.7753887478808 -122.431018029936 (37.7753887478808, -122.431018029936) 7 9 11 29492 10
13355 62304 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2504 McAllister St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/10/1985 12:00:00 AM     Permit Number 22442 5997225.79467532 2110840.29768365 37.7758053966105 -122.453100806219 (37.7758053966105, -122.453100806219) 15 6 2 54 16
29118 61140 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2132 Grove St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/01/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20992 5997609.15376905 2110265.51143343 37.7742491458885 -122.451733203729 (37.7742491458885, -122.451733203729) 15 5 2 29492 16
60273 60549 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 523 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20159 5985000.44766821 2112307.598992 37.7791259492381 -122.495498998876 (37.7791259492381, -122.495498998876) 11 6 2 55 26
64863 60554 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 562 35th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20164 5985061.1383554 2112041.58145553 37.7783990952425 -122.495269425078 (37.7783990952425, -122.495269425078) 11 6 2 55 26
76352 61525 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1341 Lake St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/21/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28272 5991348.55791434 2114747.92419088 37.7861960776153 -122.473716580773 (37.7861960776153, -122.473716580773) 11 6 2 54 26
94509 63203 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2 Shore View Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23745 5984685.41505479 2112889.29978003 37.7807046794697 -122.496631747831 (37.7807046794697, -122.496631747831) 11 6 2 55 26
98172 61524 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 5301 California St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/20/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21481 5991172.88177213 2114060.20768973 37.7842976232811 -122.474274166868 (37.7842976232811, -122.474274166868) 11 6 2 54 26
98278 66836 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2920 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/24/1993 12:00:00 AM     Permit Number 30137 5997039.99678003 2111588.58372334 37.777849344501 -122.453797573256 (37.777849344501, -122.453797573256) 15 6 2 54 16
114874 61139 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2128 Grove St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/01/1983 12:00:00 AM     Permit Number 20991 5997627.50212199 2110268.03572246 37.7742571277486 -122.451669915896 (37.7742571277486, -122.451669915896) 15 5 2 29492 16
124631 67263 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 552 47th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 06/08/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30730 5981340.11898895 2111976.56286736 37.7780020106611 -122.508136768544 (37.7780020106611, -122.508136768544) 11 6 2 55 26
169413 62604 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 796 37th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/22/1986 12:00:00 AM     Permit Number 22912 5984497.70797117 2110431.26743747 37.7739446322992 -122.497099617838 (37.7739446322992, -122.497099617838) 11 6 2 55 26
172351 48492 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 789(REVISED) 37th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 02/22/1986 12:00:00 AM     Permit Number 45835 5984443.84017034 2110481.58351844 37.7740796289032 -122.49728966782 (37.7740796289032, -122.49728966782) 11 6 2 55 26
176171 60542 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 615 34th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1982 12:00:00 AM     Permit Number 20152 5985331.57099648 2111677.45152223 37.7774151286277 -122.494307063797 (37.7774151286277, -122.494307063797) 11 6 2 55 26
178899 61526 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1335 Lake St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/20/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21483 5991367.33157346 2114748.57792616 37.7861989598694 -122.47365167719 (37.7861989598694, -122.47365167719) 11 6 2 54 26
192915 66937 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2350 Turk St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 01/02/1992 12:00:00 AM     Permit Number 30262 5998853.41639727 2111835.46191539 37.7786310079222 -122.447542123222 (37.7786310079222, -122.447542123222) 15 6 2 54 16
5392 60144 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1614 17th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19674 5990908.81036863 2104400.55481137 37.7577595366377 -122.474482571431 (37.7577595366377, -122.474482571431) 1 8 4 56 12
12747 65465 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 618 Holloway Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/05/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28343 5994991.49008264 2091257.73775868 37.7219083154277 -122.459411273619 (37.7219083154277, -122.459411273619) 9 8 4 28861 24
44712 30926 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 230 Holloway Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/13/1995 12:00:00 AM 13   Permit Number 34739 5996065.71046 2091231.30039 37.7218974306099 -122.455696079012 (37.7218974306099, -122.455696079012) 9 8 4 28861 24
51427 65673 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 355 Teresita Blvd 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/13/1990 12:00:00 AM     Permit Number 28593 5997947.70792661 2098297.78452014 37.7414081426615 -122.449699493918 (37.7414081426615, -122.449699493918) 9 7 4 59 40
54947 63166 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1534 11th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/17/1986 12:00:00 AM     Permit Number 23703 5992780.43210356 2105015.68842996 37.7595567946867 -122.468054529997 (37.7595567946867, -122.468054529997) 1 8 4 56 12
55197 60152 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1790 17th Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 04/28/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19683 5990948.80079989 2103226.18449464 37.7545373426794 -122.474258577533 (37.7545373426794, -122.474258577533) 1 8 4 56 12
153527 65474 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1185 Capitol Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/11/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28355 5995034.99249971 2091783.3730714 37.7233540853263 -122.459298943633 (37.7233540853263, -122.459298943633) 9 8 4 28861 24
178322 30927 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 236 Holloway Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/13/1995 12:00:00 AM 13   Permit Number 34740 5996038.7385 2091232.95448 37.7219004244455 -122.455789433158 (37.7219004244455, -122.455789433158) 9 8 4 28861 24
1692 61474 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1960 15th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 07/10/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21417 6004396.86379546 2107211.14447839 37.7662489975602 -122.428035576337 (37.7662489975602, -122.428035576337) 8 4 5 28862 3
7315 108963 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2395x 15TH ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF         6001858 2107008 37.7655472468341 -122.436802461881 (37.7655472468341, -122.436802461881) 15 5 5 28862 3
7424 61750 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3235 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/18/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21761 6005283.427251 2106614.91851966 37.7646620214784 -122.424926696656 (37.7646620214784, -122.424926696656) 8 4 5 28859 19
15629 66830 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 393 Douglass St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 11/06/1991 12:00:00 AM     Permit Number 30127 6001175.80343985 2104102.01378806 37.7575293253254 -122.438953746382 (37.7575293253254, -122.438953746382) 2 4 5 28862 3
