969 rows where qSpecies_id = 97 sorted by Neighborhoods (old)

View and edit SQL

rowid TreeID qLegalStatus_id qSpecies_id qAddress SiteOrder qSiteInfo PlantType qCaretaker_id qCareAssistant PlantDate DBH PlotSize PermitNotes XCoord YCoord Latitude Longitude Location Fire Prevention Districts Police Districts Supervisor Districts Zip Codes Neighborhoods (old) ▼
50896 226475 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3160 19th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     19 Width 3ft   6008399.69622 2105072.76604 37.7606031552393 -122.414039206643 (37.7606031552393, -122.414039206643) 2 4 7 28859 19
51336 24449 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1156 Valencia St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   6006348.43077 2102831.95647 37.7543349884778 -122.420974512988 (37.7543349884778, -122.420974512988) 2 4 5 28859 19
51538 66220 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1 Dolores Ter 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29312 6005304.82019082 2105877.54249684 37.7626385702507 -122.424800241819 (37.7626385702507, -122.424800241819) 8 4 5 28859 19
51797 224520 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 439 Shotwell St 10 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6007846.93969 2105383.76914 37.7614260366957 -122.41597297028 (37.7614260366957, -122.41597297028) 2 4 7 28859 19
52542 224684 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3513 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6006347.14535 2101407.65794 37.7504241193009 -122.420877843938 (37.7504241193009, -122.420877843938) 2 4 5 28859 19
52676 224579 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2577 Harrison St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6008913.82756 2103471.3398 37.7562348656635 -122.412147871222 (37.7562348656635, -122.412147871222) 2 4 7 28859 19
54116 24446 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1156 Valencia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     25 3X3   6006345.52984 2102866.64807 37.7544300800889 -122.420987008139 (37.7544300800889, -122.420987008139) 2 4 5 28859 19
54673 224671 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 800 Florida St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6009345.91132 2104426.34813 37.758881337533 -122.410721013192 (37.758881337533, -122.410721013192) 2 4 7 28859 19
54721 224580 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2701 16th St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft Permit Number 781047 6008616.55983 2106802.76672 37.7653655169234 -122.413411521233 (37.7653655169234, -122.413411521233) 8 4 7 28859 19
55089 600 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3078 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 3x3   6008460.582 2102146.28241 37.7525711157729 -122.413621638824 (37.7525711157729, -122.413621638824) 2 4 7 28859 19
56103 224554 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3363 20th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6007798.32865 2104414.86293 37.7587629102964 -122.416072476661 (37.7587629102964, -122.416072476661) 2 4 7 28859 19
56192 61710 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1975 Market St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/06/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21709 6004910.69371619 2108330.79575039 37.7693523480889 -122.426338061309 (37.7693523480889, -122.426338061309) 8 4 5 28862 19
56378 34142 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 400 Treat Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/13/1997 12:00:00 AM     Permit Number 37990 6008524.65557539 2106230.12436926 37.7637880127631 -122.413688890617 (37.7637880127631, -122.413688890617) 8 4 7 28859 19
57015 224709 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3278 22nd St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     23 Width 3ft   6006609.60192 2103216.71936 37.7554061772577 -122.420098619173 (37.7554061772577, -122.420098619173) 2 4 7 28859 19
57933 224547 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3381 20th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     12 Width 3ft   6007651.432 2104404.91293 37.758727329511 -122.416579809432 (37.758727329511, -122.416579809432) 2 4 7 28859 19
58923 226481 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3235 19th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 5ft   6007993.23947 2105048.90017 37.7605147878543 -122.415443270504 (37.7605147878543, -122.415443270504) 2 4 7 28859 19
59124 226494 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2300 Harrison St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   6008770.52865 2104997.08999 37.7604161870861 -122.412751310945 (37.7604161870861, -122.412751310945) 2 4 7 28859 19
59644 224508 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2225 Folsom St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 4ft   6008177.84488 2105327.19464 37.761289294789 -122.414824499172 (37.761289294789, -122.414824499172) 2 4 7 28859 19
59992 224513 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1115 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6008070.04378 2101397.41005 37.7504929435022 -122.41491919326 (37.7504929435022, -122.41491919326) 2 4 7 28859 19
61058 166227 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3200 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     0 Width 3ft   6007587.23887 2102689.09416 37.7540124736145 -122.416680268187 (37.7540124736145, -122.416680268187) 2 4 7 28859 19
61066 224608 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3552 23rd St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   6005826.64329 2102589.60435 37.7536401192198 -122.422761767144 (37.7536401192198, -122.422761767144) 2 4 5 28859 19
61132 38252 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1556 15th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   07/27/1998 12:00:00 AM 24 4x6 Permit Number 40362 6007050.76125355 2107358.39166569 37.7668030933038 -122.418866676369 (37.7668030933038, -122.418866676369) 8 4 7 28853 19
61290 576 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3008 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   6008852.23919 2102169.31321 37.7526563382221 -122.412268843556 (37.7526563382221, -122.412268843556) 2 4 7 28859 19
62255 226479 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3160 19th St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 Width 3ft   6008278.21403 2105065.65299 37.7605768005893 -122.414458856385 (37.7605768005893, -122.414458856385) 2 4 7 28859 19
62313 61708 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 580 14th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/06/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21707 6004928.75046121 2107826.22237424 37.767967931643 -122.426239675726 (37.767967931643, -122.426239675726) 8 4 5 28853 19
62588 114016 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 800x ALABAMA ST 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009320 2104474 37.7590107259363 -122.410813992367 (37.7590107259363, -122.410813992367) 2 4 7 28859 19
62941 224711 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3287 21st St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 3ft   6006422.59039 2103751.13112 37.7568630097384 -122.420783300913 (37.7568630097384, -122.420783300913) 2 4 7 28859 19
63376 224523 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 439 Shotwell St 14 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6007845.69064 2105448.2985 37.7616031491907 -122.415981860092 (37.7616031491907, -122.415981860092) 2 4 7 28859 19
64252 224549 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3381 20th St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6007677.21195 2104407.32973 37.7587354153184 -122.416490821491 (37.7587354153184, -122.416490821491) 2 4 7 28859 19
65040 622 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3150 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     21 3x3   6007969.89189 2102118.08704 37.7524661316063 -122.415316538925 (37.7524661316063, -122.415316538925) 2 4 7 28859 19
65251 116393 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2701 16TH ST 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008575.9 2106772.6 37.7652804030783 -122.413550020856 (37.7652804030783, -122.413550020856) 8 4 7 28859 19
65274 224595 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3139 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6005929.78445 2106647.58051 37.7647881917533 -122.422693436658 (37.7647881917533, -122.422693436658) 8 4 5 28859 19
65463 224530 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3055 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     19 Width 3ft   6008605.15504 2102119.10209 37.752504601916 -122.413119756879 (37.752504601916, -122.413119756879) 2 4 7 28859 19
65684 65243 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1086 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/26/1989 12:00:00 AM     Permit Number 28037 6009165.76758609 2102839.33295033 37.7545136503205 -122.411231929366 (37.7545136503205, -122.411231929366) 2 4 7 28859 19
65803 66224 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 32 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/24/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29318 6005343.90687 2105779.62004334 37.7623719059493 -122.424658088706 (37.7623719059493, -122.424658088706) 8 4 5 28859 19
67934 224592 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3117 16th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6005984.09151 2106650.98656 37.7648006077779 -122.422505844393 (37.7648006077779, -122.422505844393) 8 4 5 28859 19
68038 224544 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3275 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft   6006493.53291 2103755.09983 37.7568779051989 -122.420538236555 (37.7568779051989, -122.420538236555) 2 4 7 28859 19
69007 64894 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1450 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 03/04/1989 12:00:00 AM     Permit Number 25920 6005836.52150612 2100535.66309095 37.7480010261231 -122.422581663865 (37.7480010261231, -122.422581663865) 2 4 5 28859 19
69695 226478 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3160 19th St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft   6008300.96502 2105069.13983 37.7605876527244 -122.41438041754 (37.7605876527244, -122.41438041754) 2 4 7 28859 19
71250 224573 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3145 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft   6008576.89617 2105622.59644 37.7621228143258 -122.413465236845 (37.7621228143258, -122.413465236845) 2 4 7 28859 19
72854 61763 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 390 Guerrero St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 12/19/1984 12:00:00 AM     Permit Number 21777 6005479.130443 2106713.50276565 37.7649437627207 -122.424256822517 (37.7649437627207, -122.424256822517) 8 4 5 28853 19
74671 116392 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2701 16TH ST 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6008575.9 2106772.6 37.7652804030783 -122.413550020856 (37.7652804030783, -122.413550020856) 8 4 7 28859 19
75503 224564 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3147 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6008554.61838 2105039.35143 37.7605201064243 -122.413501036147 (37.7605201064243, -122.413501036147) 2 4 7 28859 19
75550 224600 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3318 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     23 Width 3ft   6006204.33769 2103782.43262 37.7569366525255 -122.421540324144 (37.7569366525255, -122.421540324144) 2 4 5 28859 19
76477 224606 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 73 Hill St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 3ft   6005880.9879 2103425.95559 37.7559396119431 -122.422633259442 (37.7559396119431, -122.422633259442) 2 4 5 28859 19
77806 224686 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3513 25th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6006380.82201 2101410.31464 37.7504333121586 -122.420761575992 (37.7504333121586, -122.420761575992) 2 4 5 28859 19
77938 224680 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1390 Valencia St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     11 Width 4ft   6006416.17369 2101511.36496 37.7507127656919 -122.420646499657 (37.7507127656919, -122.420646499657) 2 4 5 28859 19
78829 224596 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3395 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6005741.73742 2103713.82749 37.7567221840006 -122.423135295184 (37.7567221840006, -122.423135295184) 2 4 5 28859 19
78943 33764 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1580 Mission St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   12/23/1996 12:00:00 AM     Permit Number 37815 6007223.30298499 2109757.94023834 37.7734013999863 -122.418440043785 (37.7734013999863, -122.418440043785) 8 2 9 28853 19
78946 226484 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3120 18th St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 Width 3ft   6008470.16955 2105663.03593 37.7622278587398 -122.413837225211 (37.7622278587398, -122.413837225211) 8 4 7 28859 19
79503 656 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3255X 24th St 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7     12 4x4   6007336.00672 2102041.77073 37.7522209377618 -122.417503217111 (37.7522209377618, -122.417503217111) 2 4 7 28859 19
79542 226495 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1850 Harrison St 11 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6008685.71484 2107616.88585 37.7676047820563 -122.413229904031 (37.7676047820563, -122.413229904031) 8 4 7 28853 19
80081 655 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3255X 24th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Dept of Real Estate 7   06/02/1992 12:00:00 AM 12 3x4   6007319.73993 2102042.10408 37.7522209377659 -122.417559493969 (37.7522209377659, -122.417559493969) 2 4 7 28859 19
80194 224568 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3235 18th St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   6007934.38254 2105585.38385 37.7619845399816 -122.415684816721 (37.7619845399816, -122.415684816721) 2 4 7 28859 19
80807 224710 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3278 22nd St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 Width 3ft   6006579.99639 2103217.61904 37.755406979455 -122.420201068142 (37.755406979455, -122.420201068142) 2 4 7 28859 19
80884 60279 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 890 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/09/1982 12:00:00 AM     Permit Number 19841 6007951.11915857 2102749.5563076 37.7541989479338 -122.415426159541 (37.7541989479338, -122.415426159541) 2 4 7 28859 19
80902 64591 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3375 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/09/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25492 6005853.76544152 2103715.18666196 37.7567322373374 -122.422747957423 (37.7567322373374, -122.422747957423) 2 4 5 28859 19
82787 630 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3176 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     22 3x3   6007837.40103 2102111.35303 37.7524401942684 -122.415774239015 (37.7524401942684, -122.415774239015) 2 4 7 28859 19
83060 224550 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3381 20th St 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     6 Width 3ft   6007700.02344 2104409.21878 37.7587418850474 -122.416412062475 (37.7587418850474, -122.416412062475) 2 4 7 28859 19
83716 114018 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 800x ALABAMA ST 5 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009320 2104474 37.7590107259363 -122.410813992367 (37.7590107259363, -122.410813992367) 2 4 7 28859 19
87855 224576 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3139 18th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 3ft   6008637.01425 2105626.66822 37.7621373698597 -122.413257598684 (37.7621373698597, -122.413257598684) 2 4 7 28859 19
87966 30505 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1500 Mission St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3 Permit Number 34518 6007587.04685478 2110100.36731732 37.7743620934089 -122.417206068405 (37.7743620934089, -122.417206068405) 8 2 9 28853 19
88014 224562 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3107 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6008636.34218 2105044.15954 37.7605378968171 -122.413218729979 (37.7605378968171, -122.413218729979) 2 4 7 28859 19
88565 36252 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 243 Clinton Park 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 05/06/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39269 6005153.47922718 2108192.45520893 37.7689862189606 -122.42548843025 (37.7689862189606, -122.42548843025) 8 4 5 28853 19
90379 105718 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2701 16TH ST 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 3x3   6008575.9 2106772.6 37.7652804030783 -122.413550020856 (37.7652804030783, -122.413550020856) 8 4 7 28859 19
91419 224482 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 36 Dorland St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6005327.69113 2105769.40379 37.7623429387058 -122.424713446172 (37.7623429387058, -122.424713446172) 8 4 5 28859 19
91606 224569 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3235 18th St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6007968.16087 2105588.52083 37.7619950521511 -122.415568212409 (37.7619950521511, -122.415568212409) 2 4 7 28859 19
92825 224507 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2225 Folsom St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 4ft   6008190.11914 2105143.75528 37.760786302162 -122.414769064951 (37.760786302162, -122.414769064951) 2 4 7 28859 19
92990 114017 Undocumented 4 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 800x ALABAMA ST 4 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6009320 2104474 37.7590107259363 -122.410813992367 (37.7590107259363, -122.410813992367) 2 4 7 28859 19
93441 224599 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3316 21st St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     22 Width 3ft   6006227.0887 2103782.97651 37.756939428723 -122.421461681109 (37.756939428723, -122.421461681109) 2 4 5 28859 19
95454 255584 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 151 San Carlos St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2       3x3   6006696 2105242 37.7609719961735 -122.41994353943 (37.7609719961735, -122.41994353943) 2 4 7 28859 19
95838 226485 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3120 18th St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     20 Width 3ft   6008502.54321 2105665.76145 37.7622371604259 -122.41372544939 (37.7622371604259, -122.41372544939) 8 4 7 28859 19
96286 224518 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 439 Shotwell St 8 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     16 Width 3ft   6007850.1916 2105341.72368 37.7613107723984 -122.415958745694 (37.7613107723984, -122.415958745694) 2 4 7 28859 19
96429 224485 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1528 15th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     15 Width 5ft   6007214.09312 2107363.71404 37.7668269026679 -122.418302114548 (37.7668269026679, -122.418302114548) 8 4 7 28853 19
97647 602 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3085 24th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 5x5   6008423.83472 2102105.59165 37.7524573245683 -122.413745839724 (37.7524573245683, -122.413745839724) 2 4 7 28859 19
97958 224539 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2925 21st St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 3ft   6008666.00775 2103876.41315 37.7573331968792 -122.413033560461 (37.7573331968792, -122.413033560461) 2 4 7 28859 19
98843 64576 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3524 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 08/10/1988 12:00:00 AM     Permit Number 25474 6006109.43020381 2104951.42696267 37.760141086622 -122.421951589354 (37.760141086622, -122.421951589354) 2 4 5 28859 19
101195 226473 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3101 19th St 6 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6008617.67732 2105085.24659 37.7606496645635 -122.413286189004 (37.7606496645635, -122.413286189004) 2 4 7 28859 19
101534 224552 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3381 20th St 7 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6007727.86688 2104411.29924 37.7587491632507 -122.416315914159 (37.7587491632507, -122.416315914159) 2 4 7 28859 19
102288 224527 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 171 Bartlett St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     24 Width 5ft   6006719.85919 2102790.50948 37.7542421146046 -122.419687075893 (37.7542421146046, -122.419687075893) 2 4 7 28859 19
102657 224559 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3101 19th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 3ft   6008699.11003 2105047.58808 37.7605508344761 -122.41300188634 (37.7605508344761, -122.41300188634) 2 4 7 28859 19
104706 224676 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 123 Shotwell St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     17 Width 3ft   6007744.73276 2107219.69106 37.766461304874 -122.416456511479 (37.766461304874, -122.416456511479) 8 4 7 28853 19
104976 36098 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 299 on 16th Street Dolores St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2   04/29/1998 12:00:00 AM     Permit Number 39198 6004891.74541508 2106619.46330166 37.7646523685012 -122.426281744676 (37.7646523685012, -122.426281744676) 8 4 5 28859 19
106068 604 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3090 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     21 3x3   6008414.92242 2102144.51738 37.7525637053586 -122.413779413197 (37.7525637053586, -122.413779413197) 2 4 7 28859 19
106702 224688 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3514 25th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     13 Width 3ft   6006392.77142 2101451.92079 37.7505482266294 -122.420723207318 (37.7505482266294, -122.420723207318) 2 4 5 28859 19
107233 224512 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 915 Florida St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     8 Width 4ft   6009423.35212 2103670.74387 37.756810960566 -122.41039983289 (37.756810960566, -122.41039983289) 2 4 7 28859 19
107274 24448 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1156 Valencia St 3 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3X3   6006348.61536 2102840.94797 37.7543596874688 -122.420974512988 (37.7543596874688, -122.420974512988) 2 4 5 28859 19
107405 597 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3067 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     18 3x3   6008545.44191 2102115.03145 37.7524900724667 -122.41332596784 (37.7524900724667, -122.41332596784) 2 4 7 28859 19
107780 66216 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 438 Treat Ave 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/23/1990 12:00:00 AM     Permit Number 29307 6008473.34152559 2106010.06053059 37.7631808865324 -122.413850803115 (37.7631808865324, -122.413850803115) 8 4 7 28859 19
107790 613 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3124 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     20 3X3   6008177.96308 2102131.82169 37.7525155358782 -122.41459796354 (37.7525155358782, -122.41459796354) 2 4 7 28859 19
108091 644 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3245 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1     12 3x3   6007452.42683 2102052.29911 37.75225639624 -122.417101363131 (37.75225639624, -122.417101363131) 2 4 7 28859 19
108436 224667 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 560 Alabama St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     14 Width 3ft   6008944.82068 2105599.01741 37.7620787232758 -122.412191055786 (37.7620787232758, -122.412191055786) 8 4 7 28859 19
108921 571 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 2970 24th St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree DPW 1   07/30/2015 12:00:00 AM 12 3x3   6009054.00613 2102184.08314 37.7527082129358 -122.411572138748 (37.7527082129358, -122.411572138748) 2 4 7 28859 19
109279 68204 Permitted Site 7 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 1110 York St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2 FUF 10/18/1993 12:00:00 AM 16 3x3 Permit Number 32363 6009978.53990017 2102725.22931804 37.7542458964916 -122.408413088762 (37.7542458964916, -122.408413088762) 2 4 7 28859 19
109891 224698 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 3196 24th St 1 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     22 Width 3ft   6007749.27916 2102109.5588 37.7524303134304 -122.416078852874 (37.7524303134304, -122.416078852874) 2 4 7 28859 19
111591 224669 DPW Maintained 1 Ficus microcarpa :: Chinese Banyan 97 800 Florida St 2 Sidewalk: Curb side : Cutout Tree Private 2     18 Width 3ft   6009345.52709 2104457.09364 37.7589657361945 -122.410724513338 (37.7589657361945, -122.410724513338) 2 4 7 28859 19
